R$
até
R$

6º Juizado E. Cível de Vitória

  • Leilão Único
    Abertura 10/08/2021 15:00
    Fechamento 25/08/2021 15:00

APTº 805 ED. CHARLES BITRAN (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

Vitória - ES
  • Avaliação

    265.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    6º (Sexto) Juizado Especial Cível De Vitória/ES

  • Código Leilão

    130/2021

  • Código Lote

    000521

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    26

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO N°. 805, SEM A RESPECTIVA VAGA DE GARAGEM, DO EDIFÍCIO "CHARLES BITRAN", SITUADO À RUA ALMIRANTE SOÍDO, N° 53, PRAIA DE SANTA HELENA, VITÓRIA/ES, COM 99,944 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA, POSSUINDO AS SEGUINTES COMPARTIMENTAÇÕES: UM VESTÍBULO, UMA SALA DE ESTAR/JANTAR, UMA CIRCULAÇÃO, DOIS QUARTOS, UMA VARANDA E UM QUARTO DE EMPREGADA, UM BANHEIRO SOCIAL, UM BANHEIRO DE EMPREGADA, UMA COZINHA E UMA ÁREA DE SERVIÇO, E RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL DE 0,018504 DO TERRENO COM ÁREA DE 1.366,40 M2. PROPRIETÁRIA DA FRAÇÃO IDEAL SOBRE TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDO DE MARINHA: UNIÃO FEDERAL. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL, SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDO DE MARINHA, REGISTRADO SOB O N°. 40.451 DE MATRÍCULA, FOLHA Nº 1 - LIVRO Nº 2, DO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA IMOBILIÁRIA DE VITÓRIA – ES.

Observações

REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Há 04 propostas para pagamento parcelado do lance deste lote (Art. 895 do CPC): Valor da melhor proposta R$ 221.499,00.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre os parcelados. 
Caso o lance parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/08/2021 15:11:45 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 262.500,00
25/08/2021 15:11:04 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 259.900,00
25/08/2021 15:09:30 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 257.300,00
25/08/2021 15:08:43 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 254.700,00
25/08/2021 15:06:42 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 252.100,00
25/08/2021 15:06:24 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 249.500,00
25/08/2021 15:05:50 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 246.900,00
25/08/2021 15:05:31 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 244.300,00
25/08/2021 15:05:12 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 241.700,00
25/08/2021 15:04:56 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 239.100,00
25/08/2021 15:04:49 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 236.500,00
25/08/2021 15:04:20 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 223.500,00
25/08/2021 15:03:46 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 220.900,00
25/08/2021 15:03:33 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 218.300,00
25/08/2021 15:03:23 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 215.700,00
25/08/2021 15:03:00 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 213.100,00
25/08/2021 15:02:53 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 210.500,00
25/08/2021 15:02:09 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 207.900,00
25/08/2021 15:01:06 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 205.300,00
25/08/2021 15:00:38 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 202.700,00
25/08/2021 14:59:48 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 200.100,00
25/08/2021 14:59:30 DENIZAR Não Não R$ 197.500,00
25/08/2021 14:59:23 PAULOHENRIQUE Não Não R$ 194.900,00
25/08/2021 14:58:23 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 192.300,00
25/08/2021 14:57:45 PAULOHENRIQUE Não Não R$ 189.700,00
25/08/2021 14:56:32 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 187.100,00
25/08/2021 14:56:03 WALDER Não Não R$ 184.500,00
25/08/2021 14:55:27 PAULOHENRIQUE Não Não R$ 181.900,00
25/08/2021 14:55:07 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 179.300,00
25/08/2021 14:53:31 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 176.700,00
25/08/2021 14:52:09 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 174.100,00
25/08/2021 14:51:59 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 171.500,00
25/08/2021 14:38:37 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 168.900,00
25/08/2021 14:07:08 WALDER Não Não R$ 166.300,00
25/08/2021 13:42:39 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 163.700,00
25/08/2021 10:38:28 DYENNYMENEZES Não Não R$ 161.100,00
25/08/2021 10:35:35 ALDA VANIA Não Não R$ 158.500,00
25/08/2021 09:54:23 DYENNYMENEZES Não Não R$ 155.900,00
25/08/2021 08:14:16 ALDA VANIA Não Não R$ 153.300,00
24/08/2021 12:09:47 DYENNYMENEZES Não Não R$ 150.700,00
23/08/2021 09:21:15 FABIANADEALENCAR Não Não R$ 135.100,00
18/08/2021 22:33:10 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 132.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.