0001830-66.2009.8.08.0008 Acessar
20.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
139/2021
000589
LOTE 18
13
Judicial
Somente online
LOTE DE TERRENO URBANO DE Nº 06, DA QUADRA 07, SITUADO NA RUA JOSÉ TOLEDO DE OLIVEIRA, S/Nº, BAIRRO LUCIENE, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONFRONTANDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM: 10,00M PELA FRENTE COM A REFERIDA RUA; 10,00M PELOS FUNDOS COM O LOTE 05, 19,00M PELA LATERAL DIREITA CONFRONTANDO-SE COM O LOTE 04 E 19,00M PELA LATERAL ESQUERDA CONFRONTANDO-SE COM O LOTE 08. PERFAZENDO UM TOTAL DE UMA ÁREA DE 190,00M². NÃO EXISTE NENHUMA EDIFICAÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FIEL DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO SÉRGIO LADISLAU. AVALIAÇÃO EM 20/11/2019. EXECUÇÃO: R$ 5.123,35, EM 10/11/2016.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2021 13:49:21 | oliveira | Não | Não | R$ 28.550,00 |
29/09/2021 13:49:09 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
29/09/2021 13:46:13 | oliveira | Não | Não | R$ 27.850,00 |
29/09/2021 13:45:26 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 27.500,00 |
29/09/2021 13:42:29 | oliveira | Não | Não | R$ 27.150,00 |
29/09/2021 13:42:21 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
29/09/2021 13:40:01 | oliveira | Não | Não | R$ 26.450,00 |
29/09/2021 13:39:47 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 26.100,00 |
29/09/2021 13:39:26 | oliveira | Não | Não | R$ 25.750,00 |
29/09/2021 13:39:20 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
29/09/2021 13:38:08 | oliveira | Não | Não | R$ 25.050,00 |
29/09/2021 13:38:01 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 24.700,00 |
29/09/2021 13:37:30 | oliveira | Não | Não | R$ 24.350,00 |
29/09/2021 13:37:18 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
29/09/2021 13:35:39 | oliveira | Não | Não | R$ 23.650,00 |
29/09/2021 13:13:13 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 23.300,00 |
29/09/2021 13:12:04 | oliveira | Não | Não | R$ 22.950,00 |
29/09/2021 13:06:01 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
29/09/2021 13:05:38 | oliveira | Não | Não | R$ 22.250,00 |
29/09/2021 13:03:43 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 21.900,00 |
29/09/2021 13:02:31 | oliveira | Não | Não | R$ 21.550,00 |
29/09/2021 13:01:40 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
29/09/2021 12:59:14 | oliveira | Não | Não | R$ 20.850,00 |
29/09/2021 12:59:03 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 20.500,00 |
29/09/2021 12:56:38 | oliveira | Não | Não | R$ 20.150,00 |
29/09/2021 12:55:55 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
29/09/2021 12:31:51 | oliveira | Não | Não | R$ 18.050,00 |
29/09/2021 12:28:41 | JPSBHTE | Não | Não | R$ 17.700,00 |
29/09/2021 12:10:28 | oliveira | Não | Não | R$ 17.350,00 |
29/09/2021 12:09:01 | JPSBHTE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
29/09/2021 11:50:02 | oliveira | Não | Não | R$ 15.250,00 |
29/09/2021 11:49:54 | MEG | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
29/09/2021 11:49:54 | oliveira | Não | Não | R$ 14.550,00 |
29/09/2021 11:49:41 | MEG | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
29/09/2021 11:49:41 | oliveira | Não | Não | R$ 12.450,00 |
29/09/2021 11:49:34 | MEG | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
29/09/2021 11:49:34 | oliveira | Não | Não | R$ 11.750,00 |
29/09/2021 11:47:19 | MEG | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
29/09/2021 11:47:19 | oliveira | Não | Não | R$ 11.050,00 |
29/09/2021 11:00:41 | MEG | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
29/09/2021 08:32:01 | FRANCISCOSA | Não | Não | R$ 10.350,00 |
29/09/2021 08:27:10 | MEG | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.