R$
até
R$

IMÓVEL COM 190 M² EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES
  • Avaliação

    20.000,00

  • Leiloeiro

    Leiloeiro Oficial Exemplo ()

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES

  • Código Leilão

    154/2021

  • Código Lote

    000658

  • Número Lote

    LOTE 13

  • Habilitados

    7

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE DE TERRENO URBANO DE Nº 06, DA QUADRA 07, SITUADO NA RUA JOSÉ TOLEDO DE OLIVEIRA, S/Nº, BAIRRO LUCIENE, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONFRONTANDO-SE POR SEUS DIVERSOS LADOS COM: 10,00M PELA FRENTE COM A REFERIDA RUA; 10,00M PELOS FUNDOS COM O LOTE 05, 19,00M PELA LATERAL DIREITA CONFRONTANDO-SE COM O LOTE 04 E 19,00M PELA LATERAL ESQUERDA CONFRONTANDO-SE COM O LOTE 08. PERFAZENDO UM TOTAL DE UMA ÁREA DE 190,00M². NÃO EXISTE NENHUMA EDIFICAÇÃO SOBRE O IMÓVEL. FIEL DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO SÉRGIO LADISLAU. AVALIAÇÃO EM 20/11/2019. EXECUÇÃO: R$ 5.123,35, EM 10/11/2016.

Observações


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/11/2021 13:25:41 JPSBHTE Não Não R$ 22.950,00
29/11/2021 12:49:24 FRANCISCOSA Não Sim R$ 21.200,00
29/11/2021 12:49:24 JPSBHTE Não Não R$ 20.850,00
01/11/2021 11:00:23 FRANCISCOSA Não Sim R$ 20.500,00
31/10/2021 20:03:30 Afonso Não Não R$ 20.150,00
31/10/2021 20:03:24 FRANCISCOSA Não Sim R$ 19.800,00
31/10/2021 20:03:24 Afonso Não Não R$ 19.450,00
31/10/2021 20:03:17 FRANCISCOSA Não Sim R$ 19.100,00
31/10/2021 20:03:17 Afonso Não Não R$ 18.750,00
29/10/2021 09:01:04 FRANCISCOSA Não Sim R$ 18.400,00
29/10/2021 09:01:04 alessandro Não Não R$ 18.050,00
29/10/2021 08:59:58 FRANCISCOSA Não Sim R$ 17.700,00
29/10/2021 08:59:58 alessandro Não Não R$ 17.350,00
27/10/2021 22:03:06 FRANCISCOSA Não Sim R$ 17.000,00
27/10/2021 22:03:06 Afonso Não Não R$ 16.650,00
27/10/2021 22:01:56 FRANCISCOSA Não Sim R$ 16.300,00
27/10/2021 22:01:56 Afonso Não Não R$ 15.950,00
26/10/2021 20:06:40 FRANCISCOSA Não Não R$ 15.600,00
26/10/2021 20:06:37 Afonso Não Sim R$ 15.250,00
26/10/2021 20:06:37 FRANCISCOSA Não Não R$ 14.900,00
26/10/2021 20:06:34 Afonso Não Sim R$ 14.550,00
26/10/2021 20:06:34 FRANCISCOSA Não Não R$ 14.200,00
26/10/2021 20:06:30 Afonso Não Sim R$ 13.850,00
26/10/2021 20:06:30 FRANCISCOSA Não Não R$ 13.500,00
26/10/2021 20:06:27 Afonso Não Sim R$ 13.150,00
26/10/2021 20:06:27 FRANCISCOSA Não Não R$ 12.800,00
26/10/2021 20:06:17 Afonso Não Sim R$ 12.450,00
26/10/2021 20:06:17 FRANCISCOSA Não Não R$ 12.100,00
26/10/2021 17:22:36 Afonso Não Sim R$ 11.750,00
26/10/2021 14:54:55 FRANCISCOSA Não Não R$ 11.400,00
26/10/2021 14:32:38 Afonso Não Não R$ 11.050,00
22/10/2021 09:29:47 FRANCISCOSA Não Não R$ 10.700,00
22/10/2021 09:10:30 alessandro Não Não R$ 10.350,00
08/10/2021 18:57:27 FRANCISCOSA Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.