R$
até
R$

APARTAMENTO EM JARDIM DA PENHA (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

VITÓRIA - ES
  • Avaliação

    250.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    2ª (Segunda) Vara Cível de Vitória/ES

  • Código Leilão

    157/2021

  • Código Lote

    000679

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    17

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 106 ED. BRUSQUE, SITUADO NO SÍTIO QUEIROZ/MATA DA PRAIA, GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CARTÓRIO DA 3ª ZONA DE RGI DE VITÓRIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 36.061. FIEL DEPOSITÁRIO: IVOMAR MOREIRA ALVES. AVALIAÇÃO EM 13/04/2020. EXECUÇÃO: R$ 29.770,79 EM 18/12/2017. ENDEREÇO ATUALIZADO: RUA MARIA ELEONORA PEREIRA, Nº 714, ED. BRUSQUE, JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/ES.

Observações

REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Há 01 proposta para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento. 
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.

Proposta 01: 
Recebida em 04/11/2021 as 19:53 horas, no valor total de R$ 125.000,00, com entrada de R$ 31.250,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.125,00. 


OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO: 
- Sol da tarde
- Valor Condomínio: Aprox. R$ 280,00 + Taxas Extras;
- Sem Área de Lazer;
- Não é Área de Marinha;
- Metragem aproximada: 61,23 m² conforme Espelho da Prefeitura;
- Ocupado por Inquilino; 
- 1 Vaga de Garagem Coberta;
- Núm. Inscrição na Prefeitura: Imobiliária 06.01.046.0180.034 / Fiscal 2-7905408;

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/11/2021 13:55:09 L2J Não Sim R$ 206.000,00
24/11/2021 13:55:09 LUCIANOPIRES Não Não R$ 204.500,00
24/11/2021 13:51:44 L2J Não Sim R$ 203.000,00
24/11/2021 13:51:44 LUCIANOPIRES Não Não R$ 201.500,00
24/11/2021 13:51:05 L2J Não Sim R$ 200.000,00
24/11/2021 13:51:05 LUCIANOPIRES Não Não R$ 198.500,00
24/11/2021 13:32:11 L2J Não Sim R$ 197.000,00
24/11/2021 13:31:16 LUCIANOPIRES Não Sim R$ 195.500,00
24/11/2021 13:31:16 L2J Não Não R$ 194.000,00
19/11/2021 21:20:40 LUCIANOPIRES Não Não R$ 192.500,00
18/11/2021 19:55:29 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 191.000,00
18/11/2021 19:55:29 LUCIANOPIRES Não Não R$ 189.500,00
18/11/2021 19:49:55 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 188.000,00
18/11/2021 19:49:55 LUCIANOPIRES Não Não R$ 186.500,00
18/11/2021 19:49:48 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 185.000,00
18/11/2021 19:49:48 LUCIANOPIRES Não Não R$ 183.500,00
18/11/2021 19:48:48 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 182.000,00
18/11/2021 19:48:48 LUCIANOPIRES Não Não R$ 180.500,00
18/11/2021 17:08:44 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 179.000,00
18/11/2021 17:08:44 Rogerio Não Não R$ 177.500,00
18/11/2021 17:08:38 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 176.000,00
18/11/2021 17:08:38 Rogerio Não Não R$ 174.500,00
18/11/2021 17:08:32 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 173.000,00
18/11/2021 17:08:32 Rogerio Não Não R$ 171.500,00
18/11/2021 17:07:48 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 170.000,00
18/11/2021 17:07:48 Rogerio Não Não R$ 168.500,00
18/11/2021 17:07:36 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 167.000,00
18/11/2021 17:07:36 Rogerio Não Não R$ 165.500,00
18/11/2021 17:07:27 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 164.000,00
18/11/2021 17:07:27 Rogerio Não Não R$ 162.500,00
18/11/2021 17:07:11 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 161.000,00
18/11/2021 17:07:11 Rogerio Não Não R$ 159.500,00
18/11/2021 17:07:02 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 158.000,00
18/11/2021 17:07:02 Rogerio Não Não R$ 156.500,00
18/11/2021 17:06:42 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 155.000,00
18/11/2021 17:06:42 Rogerio Não Não R$ 153.500,00
18/11/2021 17:06:37 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 152.000,00
18/11/2021 17:06:37 Rogerio Não Não R$ 150.500,00
18/11/2021 17:06:17 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 149.000,00
18/11/2021 17:06:17 Rogerio Não Não R$ 147.500,00
18/11/2021 17:06:11 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 146.000,00
18/11/2021 17:06:11 Rogerio Não Não R$ 144.500,00
18/11/2021 17:05:52 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 143.000,00
18/11/2021 17:05:52 Rogerio Não Não R$ 141.500,00
18/11/2021 17:05:46 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 140.000,00
18/11/2021 17:05:46 Rogerio Não Não R$ 138.500,00
18/11/2021 17:05:42 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 137.000,00
18/11/2021 17:05:42 Rogerio Não Não R$ 135.500,00
18/11/2021 17:05:36 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 134.000,00
18/11/2021 17:05:36 Rogerio Não Não R$ 132.500,00
18/11/2021 17:05:30 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 131.000,00
18/11/2021 17:05:30 Rogerio Não Não R$ 129.500,00
18/11/2021 17:05:24 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 128.000,00
18/11/2021 17:05:24 Rogerio Não Não R$ 126.500,00
08/11/2021 12:38:57 EDUARDOGIOVAL Não Sim R$ 125.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.