0000192-16.2018.5.17.0191 Acessar
200.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de São Mateus/ES
46/2022
000779
LOTE 1
22
Judicial
Somente online
APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 205, LOCALIZADO NO 2° PAVIMENTO DO CONDOMÍNIO “CASCATA”: R$ 200.000,00. LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO GABRIEL DA PALHA, 43, GURIRI NORTE, SÃO MATEUS/ES. EXECUÇÃO: R$ 23.202,83, ATUALIZADO ATÉ 10/01/2022. MATRÍCULA Nº 51.133 CRGI DE SÃO MATEUS.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/03/2022 12:54:31 | LILIANGIRARDELI | Não | Não | R$ 247.000,00 |
23/03/2022 12:37:29 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 244.000,00 |
23/03/2022 12:36:35 | LUCASMOTA | Não | Não | R$ 229.000,00 |
23/03/2022 12:34:58 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 214.000,00 |
23/03/2022 12:34:27 | LILIANGIRARDELI | Não | Não | R$ 211.000,00 |
23/03/2022 12:33:41 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 208.000,00 |
23/03/2022 12:29:11 | Comprando pra morar | Não | Não | R$ 205.000,00 |
23/03/2022 12:24:23 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 202.000,00 |
23/03/2022 12:17:11 | NSALGADO | Não | Não | R$ 193.000,00 |
23/03/2022 12:16:50 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 190.000,00 |
23/03/2022 12:10:52 | NSALGADO | Não | Não | R$ 175.000,00 |
23/03/2022 11:54:37 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 172.000,00 |
23/03/2022 11:49:59 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 157.000,00 |
23/03/2022 11:46:55 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 154.000,00 |
23/03/2022 11:45:08 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 139.000,00 |
23/03/2022 11:44:12 | SANPERDAN | Não | Não | R$ 136.000,00 |
23/03/2022 11:42:59 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
23/03/2022 11:16:24 | SUSANGIRARDELI | Não | Não | R$ 130.000,00 |
23/03/2022 11:01:54 | SANPERDAN | Não | Não | R$ 127.000,00 |
23/03/2022 10:15:37 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 124.000,00 |
22/03/2022 22:07:16 | SANPERDAN | Não | Não | R$ 121.000,00 |
22/03/2022 14:07:54 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 118.000,00 |
22/03/2022 14:05:33 | SUSANGIRARDELI | Não | Não | R$ 115.000,00 |
22/03/2022 14:05:17 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 112.000,00 |
22/03/2022 14:04:04 | SUSANGIRARDELI | Não | Não | R$ 109.000,00 |
22/03/2022 14:03:41 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 106.000,00 |
22/03/2022 14:00:25 | SUSANGIRARDELI | Não | Não | R$ 103.000,00 |
21/03/2022 22:08:04 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.