0000192-16.2018.5.17.0191 Acessar
200.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de São Mateus/ES
46/2022
000780
LOTE 2
22
Judicial
Somente online
APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 405, LOCALIZADO NO 4° PAVIMENTO DO CONDOMÍNIO “CASCATA”: R$ 200.000,00. LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO GABRIEL DA PALHA, 43, GURIRI NORTE, SÃO MATEUS/ES. EXECUÇÃO: R$ 23.202,83, ATUALIZADO ATÉ 10/01/2022. MATRÍCULA Nº 51.143 CRGI DE SÃO MATEUS.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/03/2022 13:03:40 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 289.000,00 |
23/03/2022 13:03:27 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 274.000,00 |
23/03/2022 13:03:23 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 259.000,00 |
23/03/2022 13:03:12 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 244.000,00 |
23/03/2022 13:02:59 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 241.000,00 |
23/03/2022 13:02:51 | Comprando pra morar | Não | Não | R$ 238.000,00 |
23/03/2022 13:02:22 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 235.000,00 |
23/03/2022 13:02:12 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 232.000,00 |
23/03/2022 13:00:54 | Comprando pra morar | Não | Não | R$ 229.000,00 |
23/03/2022 13:00:44 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 226.000,00 |
23/03/2022 13:00:27 | Comprando pra morar | Não | Não | R$ 223.000,00 |
23/03/2022 12:59:43 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 220.000,00 |
23/03/2022 12:34:34 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 217.000,00 |
23/03/2022 12:33:29 | Comprando pra morar | Não | Não | R$ 202.000,00 |
23/03/2022 12:06:22 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 199.000,00 |
23/03/2022 12:04:59 | NSALGADO | Não | Não | R$ 193.000,00 |
23/03/2022 12:04:12 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 190.000,00 |
23/03/2022 12:03:52 | NSALGADO | Não | Não | R$ 178.000,00 |
23/03/2022 11:49:35 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 175.000,00 |
23/03/2022 11:48:25 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 160.000,00 |
23/03/2022 11:46:07 | JOAO.PHILIPI | Não | Não | R$ 145.000,00 |
23/03/2022 11:30:19 | LILIANKARLA | Não | Não | R$ 130.000,00 |
23/03/2022 11:28:21 | LILIANGIRARDELI | Não | Não | R$ 127.000,00 |
23/03/2022 11:20:42 | LILIANKARLA | Não | Não | R$ 124.000,00 |
23/03/2022 11:12:26 | LILIANGIRARDELI | Não | Não | R$ 121.000,00 |
23/03/2022 10:04:38 | LILIANKARLA | Não | Não | R$ 118.000,00 |
23/03/2022 10:03:27 | ADMLEILAO | Não | Não | R$ 115.000,00 |
23/03/2022 10:02:42 | LILIANKARLA | Não | Não | R$ 112.000,00 |
23/03/2022 07:40:15 | NSALGADO | Não | Não | R$ 109.000,00 |
22/03/2022 16:35:02 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 106.000,00 |
22/03/2022 15:43:47 | LILIANGIRARDELI | Não | Não | R$ 103.000,00 |
21/03/2022 22:08:12 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.