0001087-66.2017.5.17.0011 Acessar
1.800,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
11ª (Décima Primeira) Vara do Trabalho de Vitória/ES
117/2022
001078
LOTE 14
83
Judicial
Somente online
REBOQUE R/PRESIDENTE TRA 1, PLACA: PPG 4021, RENAVAM: 01050604145, FAB/MOD: 2015, COR: PRETA, USADO. LOCALIZAÇÃO: AVENIDA BRAÚNA, 1000, COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA/ES. AVALIAÇÃO REALIZADA EM 14/10/2020. EXECUÇÃO: 12.493,94.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- FOTOS
OBTIDAS NO PROCESSO.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/09/2022 16:39:14 | José Antonio | Não | Não | R$ 3.200,00 |
19/09/2022 15:07:20 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 3.150,00 |
19/09/2022 15:06:14 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
19/09/2022 15:04:32 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 3.050,00 |
19/09/2022 15:03:58 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 3.000,00 |
19/09/2022 15:03:43 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.950,00 |
19/09/2022 15:03:24 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 2.900,00 |
19/09/2022 15:02:50 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.850,00 |
19/09/2022 15:02:35 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 2.800,00 |
19/09/2022 15:02:24 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 2.750,00 |
19/09/2022 15:02:14 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 2.700,00 |
19/09/2022 15:01:37 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.650,00 |
19/09/2022 15:01:29 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
19/09/2022 15:01:18 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.550,00 |
19/09/2022 15:01:02 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
19/09/2022 15:00:48 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.250,00 |
19/09/2022 15:00:34 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
19/09/2022 15:00:23 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 2.150,00 |
19/09/2022 15:00:14 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.100,00 |
19/09/2022 14:59:59 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 2.050,00 |
19/09/2022 14:59:42 | Leandrosouza | Não | Não | R$ 2.000,00 |
19/09/2022 14:59:36 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 1.950,00 |
19/09/2022 14:59:02 | FOCO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
19/09/2022 14:58:10 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 1.850,00 |
19/09/2022 14:56:40 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
19/09/2022 14:50:48 | CRBERNARDES30 | Não | Não | R$ 1.750,00 |
19/09/2022 14:33:58 | PAPALEILÃO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
19/09/2022 12:00:29 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 1.650,00 |
19/09/2022 09:14:25 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.400,00 |
18/09/2022 13:21:42 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 1.350,00 |
15/09/2022 15:02:52 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.300,00 |
15/09/2022 13:48:28 | COMPRADOR45 | Não | Não | R$ 1.250,00 |
14/09/2022 14:28:01 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
14/09/2022 12:27:36 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 1.150,00 |
13/09/2022 16:15:22 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.100,00 |
12/09/2022 17:17:11 | rochakevin | Não | Não | R$ 1.050,00 |
06/09/2022 10:38:03 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
04/09/2022 08:53:39 | fernandojf | Não | Não | R$ 950,00 |
02/09/2022 10:10:07 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 900,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.