0000264-40.2022.5.17.0004 Acessar
0000264-40.2022.5.17.0004 Acessar
Nº 23.219
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
170.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
4ª (Quarta) Vara do Trabalho de Vitória/ES
120/2022
001256
LOTE 6
24
Judicial
Somente online
APTO DE Nº 401, DO ED. AÇAÍ, BLOCO 219, MATRICULADO NO CRGI DE VILA VELHA - 1ª ZONA, SOB O Nº 23.219. COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 51,91M², COMPOSTO DE 2 QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO: RUA C, S/N, 3ª ETAPA, COQUEIRAL DE ITAPARICA, VILA VELHA/ES. EXECUÇÃO: R$10.676,69.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.09.087.0010.023.
- SOL DA TARDE.
- DESPESAS DO CONDOMÍNIO: R$ 245,00 + FUNDO DE RESERVA (+/- R$ 18,42) +
ÁGUA DIVIDIDA PELOS CONDOMÍNOS.
- O CONDOMÍNIO POSSUI:
GINÁSIO, QUADRA COBERTA, ACADEMIA E UMA PEQUENA LANCHONETE.
- O IMÓVEL ENCONTRA-SE
OCUPADO.
- O IMÓVEL POSSUI 1 VAGA DE
GARAGEM ROTATIVA.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
RUA C, COQUEIRAL DE ITAPARICA, Vila Velha - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/01/2023 15:17:18 | Rfsouza | Não | Não | R$ 151.300,00 |
23/01/2023 15:14:55 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 149.600,00 |
23/01/2023 15:12:28 | Rfsouza | Não | Não | R$ 147.900,00 |
23/01/2023 15:09:34 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 146.200,00 |
23/01/2023 15:08:14 | bichopreguica | Não | Não | R$ 144.500,00 |
23/01/2023 15:05:41 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 142.800,00 |
23/01/2023 15:03:05 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 141.100,00 |
23/01/2023 15:03:05 | Rfsouza | Não | Não | R$ 139.400,00 |
23/01/2023 15:01:54 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 137.700,00 |
23/01/2023 15:01:54 | Rfsouza | Não | Não | R$ 136.000,00 |
23/01/2023 15:01:49 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 134.300,00 |
23/01/2023 15:01:49 | Rfsouza | Não | Não | R$ 132.600,00 |
23/01/2023 14:59:30 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 130.900,00 |
23/01/2023 09:37:28 | Rfsouza | Não | Não | R$ 129.200,00 |
23/01/2023 09:37:09 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 127.500,00 |
22/01/2023 11:34:51 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 125.800,00 |
04/01/2023 13:33:00 | VIVALDO | Não | Não | R$ 124.100,00 |
04/01/2023 09:10:10 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 122.400,00 |
04/01/2023 09:10:01 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 120.700,00 |
04/01/2023 09:10:01 | caiofarias | Não | Não | R$ 119.000,00 |
04/01/2023 09:09:55 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 117.300,00 |
04/01/2023 09:09:55 | caiofarias | Não | Não | R$ 115.600,00 |
04/01/2023 09:09:45 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 113.900,00 |
04/01/2023 09:09:45 | caiofarias | Não | Não | R$ 112.200,00 |
04/01/2023 09:09:33 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 110.500,00 |
04/01/2023 09:09:33 | caiofarias | Não | Não | R$ 108.800,00 |
04/01/2023 09:09:00 | EDSONLUIZ | Não | Sim | R$ 107.100,00 |
04/01/2023 09:09:00 | caiofarias | Não | Não | R$ 105.400,00 |
23/12/2022 22:17:48 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 103.700,00 |
23/12/2022 22:17:35 | caiofarias | Não | Sim | R$ 102.000,00 |
23/12/2022 22:17:12 | caiofarias | Não | Sim | R$ 100.300,00 |
23/12/2022 22:17:12 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 98.600,00 |
23/12/2022 22:16:59 | caiofarias | Não | Sim | R$ 96.900,00 |
23/12/2022 22:16:59 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 95.200,00 |
23/12/2022 22:16:28 | caiofarias | Não | Sim | R$ 93.500,00 |
23/12/2022 22:16:28 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 91.800,00 |
23/12/2022 22:15:39 | caiofarias | Não | Sim | R$ 90.100,00 |
23/12/2022 22:15:39 | EDSONLUIZ | Não | Não | R$ 88.400,00 |
10/12/2022 10:12:18 | caiofarias | Não | Sim | R$ 86.700,00 |
05/12/2022 18:59:22 | VIVALDO | Não | Não | R$ 85.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.