5000531-80.2022.8.08.0050 Acessar
253.631,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível, Faz. Púb. Estadual, Mun., Reg. Púb., Meio Amb. e Acid. do Trab. de Viana/E
124/2022
000998
LOTE 1
4
Judicial
Somente online
IMÓVEL LOTE 07 DA QUADRA 06, LOCALIZADO NA RUA CURITIBA, BAIRRO CANAÃ, VIANA/ES. TRATA-SE DE UM LOTE DE TERRA DE 300M² COM DUAS CONSTRUÇÕES SOBRE ELE. A PRIMEIRA CONSTRUÇÃO FICA AOS FUNDOS DO TERRENO E POSSUI TRÊS PAVIMENTOS E UM TERRAÇO, SENDO DIVIDIDO DA SEGUINTE FORMA: O PRIMEIRO PAVIMENTO É CONSTITUÍDO DE UMA SALA, COPA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E UM BANHEIRO. O SEGUNDO PAVIMENTO POSSUI TRÊS QUARTOS, UMA SALA E DOIS BANHEIROS. O TERCEIRO ANDAR É DIVIDIDO EM QUATRO CÔMODOS SEM ACABAMENTO. O TERRAÇO NÃO POSSUI REPARTIÇÕES, COBERTO COM TELHAS DE ZINCO E SEM ACABAMENTO. A SEGUNDA CONSTRUÇÃO POSSUI DOIS PAVIMENTOS E É DE FRENTE PARA A RUA E AINDA ESTÁ EM FASE DE ACABAMENTO, SENDO DIVIDIDO CONFORME ABAIXO: O PRIMEIRO ANDAR POSSUI 12 X 15 E ESTÁ DIVIDIDO EM TRÊS CÔMODOS E UMA ÁREA DE GARAGEM, SEM ACABAMENTO, REBOCADO POR FORA E POR DENTRO. O SEGUNDO ANDAR POSSUI 12 X 16 E DIVIDI-SE EM SEIS CÔMODOS AINDA NÃO REBOCADO E COBERTO COM TELHAS DE ZINCO. AVALIADO EM DEZEMBRO/2019. EXECUÇÃO: R$ 903.107,12.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.02.160.0061.004.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
15/08/2022 13:10:16 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 182.815,50 |
15/08/2022 13:09:55 | José Antonio | Não | Não | R$ 180.815,50 |
15/08/2022 13:07:35 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 178.815,50 |
15/08/2022 13:07:01 | José Antonio | Não | Não | R$ 176.815,50 |
15/08/2022 13:05:25 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 174.815,50 |
15/08/2022 13:05:19 | José Antonio | Não | Não | R$ 172.815,50 |
15/08/2022 13:03:48 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 170.815,50 |
15/08/2022 13:03:43 | José Antonio | Não | Não | R$ 168.815,50 |
15/08/2022 13:03:05 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 166.815,50 |
15/08/2022 13:02:58 | José Antonio | Não | Não | R$ 164.815,50 |
15/08/2022 13:01:53 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 162.815,50 |
15/08/2022 13:01:48 | José Antonio | Não | Não | R$ 160.815,50 |
15/08/2022 13:00:34 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 158.815,50 |
15/08/2022 13:00:28 | José Antonio | Não | Não | R$ 156.815,50 |
15/08/2022 13:00:09 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 154.815,50 |
15/08/2022 13:00:05 | José Antonio | Não | Não | R$ 152.815,50 |
15/08/2022 12:59:35 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 150.815,50 |
15/08/2022 12:59:31 | José Antonio | Não | Não | R$ 148.815,50 |
15/08/2022 12:59:23 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 146.815,50 |
15/08/2022 12:59:19 | José Antonio | Não | Não | R$ 144.815,50 |
15/08/2022 12:59:10 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 142.815,50 |
15/08/2022 12:59:06 | José Antonio | Não | Não | R$ 140.815,50 |
15/08/2022 12:58:48 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 138.815,50 |
15/08/2022 12:58:43 | José Antonio | Não | Não | R$ 136.815,50 |
15/08/2022 12:58:14 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 134.815,50 |
15/08/2022 12:58:09 | José Antonio | Não | Não | R$ 132.815,50 |
15/08/2022 12:57:28 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 130.815,50 |
15/08/2022 12:53:50 | José Antonio | Não | Não | R$ 128.815,50 |
15/08/2022 12:51:25 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 126.815,50 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.