R$
até
R$

APARTAMENTO EM VITÓRIA (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

VITÓRIA - ES RUA CONSTANTE SODRÉ, BARRO VERMELHO (PRAIA COMPRIDA), BARRO VERMELHO (PRAIA COMPRIDA)
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    880.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    6º (Sexto) Juizado Especial Cível De Vitória/ES

  • Código Leilão

    141/2022

  • Código Lote

    001072

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    24

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO 801 DO ED. VILA REAL, LOCALIZADO NA RUA CONSTANTE SODRÉ, Nº 821, BARRO VERMELHO (PRAIA COMPRIDA), VITÓRIA/ES, DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO CRGI 2ª ZONA – VITÓRIA/ES, NO LIVRO Nº 2AA, MAT. 7.610, FOLHA 110. O IMÓVEL ESTÁ REGISTRADO NO NOME DE: SILVANA GUIMARÃES LEÃO. HÁ OUTRAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. FIEL DEPOSITÁRIO: SR. RUBEM LANDEIRO FILHO. EXECUÇÃO: R$ 227.308,40.

Observações

OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:

- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: 05.05.024.1467.006.

INSCRIÇÃO FISCAL: 7462409.

- O EDIFÍCIO POSSUI: PISCINA, SALÃO DE FESTAS E PORTARIA ELETRÔNICA.

- 1 APARTAMENTO POR ANDAR.

- O APARTAMENTO ENCONTRA-SE ALUGADO, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL APURAR O VALOR DO ALUGUEL.

- VALOR DO ÚLTIMO CONDOMÍNIO: 1495,00.

- SEGUNDO MAT. HÁ 2 VAGAS DE GARAGEM.


REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA

Há 01 proposta para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.

Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento. 

Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.


Proposta 01: 

Recebida em 20/09/2022 as 13:16 horas , no valor total de R$ 531.500,00, com entrada de R$ 398.625,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 4.429,17. 


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

RUA CONSTANTE SODRÉ, BARRO VERMELHO (PRAIA COMPRIDA), BARRO VERMELHO (PRAIA COMPRIDA), VITÓRIA - ES.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
21/09/2022 13:14:37 sca Não Não R$ 783.500,00
21/09/2022 13:14:33 Fioarrematacoes Não Não R$ 780.000,00
21/09/2022 13:13:38 sca Não Não R$ 776.500,00
21/09/2022 13:13:35 Barcelos Não Não R$ 773.000,00
21/09/2022 13:11:56 sca Não Não R$ 769.500,00
21/09/2022 13:11:53 Fioarrematacoes Não Não R$ 766.000,00
21/09/2022 13:11:43 sca Não Não R$ 762.500,00
21/09/2022 13:11:40 Barcelos Não Não R$ 759.000,00
21/09/2022 13:09:06 sca Não Não R$ 755.500,00
21/09/2022 13:09:04 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 752.000,00
21/09/2022 13:06:18 sca Não Não R$ 748.500,00
21/09/2022 13:06:17 Fioarrematacoes Não Não R$ 745.000,00
21/09/2022 13:06:09 sca Não Não R$ 741.500,00
21/09/2022 13:06:08 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 738.000,00
21/09/2022 13:06:05 sca Não Não R$ 734.500,00
21/09/2022 13:06:03 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 731.000,00
21/09/2022 13:06:03 sca Não Não R$ 727.500,00
21/09/2022 13:06:01 Fioarrematacoes Não Não R$ 724.000,00
21/09/2022 13:05:56 sca Não Não R$ 720.500,00
21/09/2022 13:05:53 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 717.000,00
21/09/2022 13:05:50 sca Não Não R$ 713.500,00
21/09/2022 13:05:47 Barcelos Não Não R$ 710.000,00
21/09/2022 13:04:56 sca Não Não R$ 706.500,00
21/09/2022 13:04:53 ADALMO Não Não R$ 703.000,00
21/09/2022 13:04:29 sca Não Não R$ 699.500,00
21/09/2022 13:04:25 rmpimentel Não Não R$ 696.000,00
21/09/2022 13:03:28 sca Não Não R$ 692.500,00
21/09/2022 13:03:25 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 689.000,00
21/09/2022 13:02:20 sca Não Não R$ 685.500,00
21/09/2022 13:02:17 ADALMO Não Não R$ 682.000,00
21/09/2022 13:00:14 sca Não Não R$ 678.500,00
21/09/2022 13:00:13 rmpimentel Não Não R$ 675.000,00
21/09/2022 13:00:11 sca Não Não R$ 671.500,00
21/09/2022 13:00:10 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 668.000,00
21/09/2022 13:00:06 sca Não Não R$ 664.500,00
21/09/2022 13:00:05 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 661.000,00
21/09/2022 13:00:04 sca Não Não R$ 657.500,00
21/09/2022 13:00:03 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 654.000,00
21/09/2022 13:00:03 rmpimentel Não Não R$ 650.500,00
21/09/2022 13:00:01 sca Não Não R$ 647.000,00
21/09/2022 12:59:59 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 643.500,00
21/09/2022 12:59:57 sca Não Não R$ 640.000,00
21/09/2022 12:59:56 rmpimentel Não Não R$ 636.500,00
21/09/2022 12:59:53 sca Não Não R$ 633.000,00
21/09/2022 12:59:52 rmpimentel Não Não R$ 629.500,00
21/09/2022 12:59:50 sca Não Não R$ 626.000,00
21/09/2022 12:59:49 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 622.500,00
21/09/2022 12:59:49 rmpimentel Não Não R$ 619.000,00
21/09/2022 12:59:46 sca Não Não R$ 615.500,00
21/09/2022 12:59:44 rmpimentel Não Não R$ 612.000,00
21/09/2022 12:59:42 sca Não Não R$ 608.500,00
21/09/2022 12:59:42 Fioarrematacoes Não Não R$ 605.000,00
21/09/2022 12:59:40 sca Não Não R$ 587.500,00
21/09/2022 12:59:39 rmpimentel Não Não R$ 584.000,00
21/09/2022 12:59:37 sca Não Não R$ 580.500,00
21/09/2022 12:59:35 DANIELFRANCISCO Não Não R$ 577.000,00
21/09/2022 12:59:31 sca Não Não R$ 573.500,00
21/09/2022 12:59:29 rmpimentel Não Não R$ 570.000,00
21/09/2022 12:59:24 sca Não Não R$ 566.500,00
21/09/2022 12:59:23 rmpimentel Não Não R$ 563.000,00
21/09/2022 12:59:20 sca Não Não R$ 559.500,00
21/09/2022 12:59:17 Fioarrematacoes Não Não R$ 556.000,00
21/09/2022 12:59:10 sca Não Não R$ 552.500,00
21/09/2022 12:59:07 Fioarrematacoes Não Não R$ 549.000,00
21/09/2022 12:58:45 sca Não Não R$ 545.500,00
21/09/2022 12:58:39 LINEAR Não Não R$ 542.000,00
21/09/2022 12:55:55 sca Não Não R$ 538.500,00
21/09/2022 12:55:47 Fioarrematacoes Não Não R$ 535.000,00
21/09/2022 12:52:12 sca Não Não R$ 531.500,00
21/09/2022 12:50:49 LINEAR Não Não R$ 528.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.