R$
até
R$

1ª Vara da Faz. Púb. de Vitória - Fund. Ceciliano Abel de Almeida

  • Leilão Único
    Abertura 01/12/2020 10:00
    Fechamento 25/01/2021 10:00

VW/GOL 1.6 2010/2011

  • Avaliação

    5.619,75

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara da Faz. Púb. De Vitória

  • Código Leilão

    55/2020

  • Código Lote

    000174

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VW/GOL 1.6, FAB/MOD 2010/2011, COR PRETA

Observações

ITEM 02) VW/GOL 1.6 (NACIONAL), FAB/MOD 2010/2011, COR PRETA, RENAVAM 00229426123, PLACA MTS 0901. O VEÍCULO ESTÁ COM A PINTURA DESGASTADA, PNEUS CARECAS, VAZIOS. APARENTEMENTE SEM USO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO RUIM. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR VIDRO ELÉTRICO. O BEM ENCONTRA-SE FECHADO/TRANCADO E NÃO FORAM APRESENTADAS AS CHAVES, DESTE MODO, IMPOSSÍVEL VERIFICAR O FUNCIONAMENTO E A PARTE INTERNA COM CLAREZA: R$ 5.619,75.

LOCALIZAÇÃO: ESTACIONAMENTO DA UFES, AV. FERNANDO FERRARI, Nº 514, GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES. 

EXECUÇÃO: R$ 67.937,79, ATUALIZADA ATÉ 20/02/2019.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/01/2021 10:00:59 NILSONCOSTA Não Não R$ 13.009,87
25/01/2021 10:00:50 VLSAID Não Não R$ 12.709,87
25/01/2021 09:51:37 NILSONCOSTA Não Não R$ 12.409,87
23/01/2021 11:40:59 VLSAID Não Não R$ 12.109,87
19/01/2021 21:07:56 0256 Não Não R$ 11.809,87
19/01/2021 20:53:51 naruh Não Não R$ 11.509,87
19/01/2021 19:56:15 0256 Não Não R$ 11.209,87
19/01/2021 19:48:37 naruh Não Não R$ 10.909,87
19/01/2021 17:28:09 0256 Não Não R$ 10.609,87
19/01/2021 17:24:47 naruh Não Não R$ 10.309,87
19/01/2021 17:24:02 0256 Não Não R$ 10.009,87
19/01/2021 17:22:44 naruh Não Não R$ 9.709,87
19/01/2021 17:22:31 0256 Não Não R$ 9.409,87
19/01/2021 17:20:47 naruh Não Não R$ 9.109,87
19/01/2021 16:19:02 0256 Não Não R$ 8.809,87
19/01/2021 15:13:28 oirerog Não Não R$ 8.509,87
19/01/2021 12:55:52 0256 Não Não R$ 8.209,87
19/01/2021 12:38:26 oirerog Não Não R$ 7.909,87
19/01/2021 11:22:43 0256 Não Não R$ 7.609,87
19/01/2021 11:17:16 setiba Não Não R$ 7.309,87
19/01/2021 10:53:27 0256 Não Não R$ 7.009,87
19/01/2021 10:45:19 oirerog Não Não R$ 6.709,87
18/01/2021 13:38:01 0256 Não Não R$ 6.409,87
18/01/2021 12:52:19 oirerog Não Não R$ 6.109,87
16/01/2021 11:31:10 0256 Não Não R$ 5.809,87
16/01/2021 09:58:29 oirerog Não Não R$ 5.509,87
14/01/2021 08:53:07 0256 Não Não R$ 5.209,87
13/01/2021 22:42:48 SYLVIOABREU Não Não R$ 3.709,87
13/01/2021 18:17:18 VLSAID Não Não R$ 3.409,87
22/12/2020 23:40:43 SYLVIOABREU Não Não R$ 3.109,87
18/12/2020 15:22:46 Fmaia Não Não R$ 2.809,87
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.