0000178-03.2021.5.17.0005 Acessar
0000178-03.2021.5.17.0005 Acessar
Nº 93322
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
400.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
5ª (Quinta) Vara do Trabalho de Vitória/ES
15/2024
001644
LOTE 6
40
Judicial
Somente online
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- O APARTAMENTO CONSTANTE DA MATRÍCULA QUE SE ENCONTRA ABAIXO POSSUI: UM
QUARTO, UMA SUÍTE, UMA SALA DE ESTAR/JANTAR, UMA VARANDA, UMA CIRCULAÇÃO, UM
BANHEIRO SOCIAL, UMA COZINHA, UMA ÁREA DE SERVIÇO E UM WC DE EMPREGADA, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01.08.055.0216.050.
- O IMÓVEL ESTÁ DESOCUPADO, COM INCIDÊNCIA DE SOL DA MANHÃ E DA TARDE E FICA NOS FUNDOS DO EDIFÍCIO
DO LADO DIREITO.
- A VAGA DE GARAGEM É SOLTA, COBERTA E FICA LOCALIZADA NO SS AO LADO DA
PORTA DE ENTRADA.
- O EDIFÍCIO TEM PORTEIRO 24 HORAS, 2 ELEVADORES, PISCINA, SAUNA, CHURRASQUEIRA E SALÃO DE FESTAS.
- TAXA DE CONDOMÍNIO MAIS OU MENOS R$ 700,00.
- ALUGUEL COM VALOR ESTIMADO EM R$ 2.200,00.
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 13/12/2023 no valor total de R$ 200.000,00 com entrada de R$ 50.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 5.000,00.
Proposta 02:
Recebida em 15/12/2023 no valor total de R$ 260.000,00 com entrada de R$ 200.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.000,00.
Proposta 03:
Recebida em 19/12/2023 no valor total de R$ 285.000,00 com entrada de R$ 71.250,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 7.125,00.
Proposta 04:
Recebida em 21/12/2023 no valor total de R$ 310.000,00 com entrada de R$ 250.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.000,00.
Proposta 05:
Recebida em 02/01/2024 no valor total de R$ 335.000,00 com entrada de R$ 83.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 8.375,00.
Proposta 06:
Recebida em 29/01/2024 no valor total de R$ 340.000,00 com entrada de R$ 85.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 8.500,00.
Proposta 07:
Recebida em 31/01/2024 no valor total de R$ 340.000,00 com entrada de R$ 85.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 8.500,00.
Proposta 08:
Recebida em 31/01/2024 no valor total de R$ 350.000,00 com entrada de R$ 87.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 8.750,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Humberto Serrano, Praia da Costa, Vila Velha - ES. CEP 29101-462
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
09/02/2024 13:33:39 | andrezanon | Não | Não | R$ 430.000,00 |
09/02/2024 08:13:24 | RFR | Não | Não | R$ 425.000,00 |
08/02/2024 18:01:31 | andrezanon | Não | Não | R$ 420.000,00 |
08/02/2024 17:21:36 | RFR | Não | Não | R$ 415.000,00 |
05/02/2024 16:41:31 | andrezanon | Não | Não | R$ 410.000,00 |
05/02/2024 13:56:39 | Lasmar | Não | Não | R$ 405.000,00 |
04/02/2024 08:25:43 | andrezanon | Não | Não | R$ 400.000,00 |
03/02/2024 10:41:07 | Lasmar | Não | Não | R$ 395.000,00 |
02/02/2024 12:54:57 | andrezanon | Não | Não | R$ 390.000,00 |
02/02/2024 11:35:31 | VIVALDO | Não | Não | R$ 385.000,00 |
02/02/2024 11:32:36 | andrezanon | Não | Não | R$ 380.000,00 |
02/02/2024 11:26:16 | VIVALDO | Não | Não | R$ 375.000,00 |
01/02/2024 20:52:32 | andrezanon | Não | Não | R$ 370.000,00 |
01/02/2024 19:41:22 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 365.000,00 |
01/02/2024 19:41:22 | andrezanon | Não | Não | R$ 360.000,00 |
01/02/2024 17:56:45 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 355.000,00 |
01/02/2024 17:56:45 | andrezanon | Não | Não | R$ 350.000,00 |
01/02/2024 17:46:38 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 345.000,00 |
01/02/2024 17:46:38 | andrezanon | Não | Não | R$ 340.000,00 |
01/02/2024 17:29:38 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 335.000,00 |
01/02/2024 17:29:38 | andrezanon | Não | Não | R$ 330.000,00 |
01/02/2024 17:29:20 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 325.000,00 |
01/02/2024 17:29:20 | andrezanon | Não | Não | R$ 320.000,00 |
01/02/2024 17:25:28 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 315.000,00 |
01/02/2024 17:25:28 | andrezanon | Não | Não | R$ 310.000,00 |
01/02/2024 17:22:00 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 305.000,00 |
01/02/2024 17:22:00 | andrezanon | Não | Não | R$ 300.000,00 |
01/02/2024 17:21:49 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 295.000,00 |
01/02/2024 17:21:49 | andrezanon | Não | Não | R$ 290.000,00 |
01/02/2024 17:21:15 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 285.000,00 |
01/02/2024 17:21:15 | andrezanon | Não | Não | R$ 280.000,00 |
01/02/2024 17:20:52 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 275.000,00 |
01/02/2024 17:20:52 | andrezanon | Não | Não | R$ 270.000,00 |
01/02/2024 17:20:18 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 265.000,00 |
01/02/2024 17:20:18 | andrezanon | Não | Não | R$ 260.000,00 |
01/02/2024 17:19:05 | VIVALDO | Não | Sim | R$ 255.000,00 |
01/02/2024 17:19:05 | andrezanon | Não | Sim | R$ 250.000,00 |
01/02/2024 16:46:58 | andrezanon | Não | Sim | R$ 215.000,00 |
01/02/2024 16:42:28 | ErcLeilao | Não | Não | R$ 210.000,00 |
01/02/2024 16:10:22 | andrezanon | Não | Não | R$ 205.000,00 |
01/02/2024 15:39:11 | VIVALDO | Não | Não | R$ 200.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.