0000046-97.2021.5.17.0181 Acessar
31.947,40
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES
69/2024
001808
LOTE 9
30
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua João Dias, Centro, São Gabriel da Palha - ES. CEP 29780-000
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/06/2024 14:08:11 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 27.373,70 |
25/06/2024 14:08:05 | DMN | Não | Não | R$ 26.773,70 |
25/06/2024 14:01:21 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 26.173,70 |
25/06/2024 14:01:18 | DMN | Não | Não | R$ 25.573,70 |
25/06/2024 14:00:39 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 24.973,70 |
25/06/2024 14:00:34 | DMN | Não | Não | R$ 24.373,70 |
25/06/2024 14:00:23 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 23.773,70 |
25/06/2024 14:00:17 | DMN | Não | Não | R$ 23.173,70 |
25/06/2024 14:00:09 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 22.573,70 |
25/06/2024 14:00:06 | DMN | Não | Não | R$ 21.973,70 |
25/06/2024 13:59:58 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 21.373,70 |
25/06/2024 13:59:43 | DMN | Não | Não | R$ 20.773,70 |
25/06/2024 13:59:35 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 20.173,70 |
25/06/2024 13:59:07 | DMN | Não | Não | R$ 19.573,70 |
25/06/2024 13:58:53 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 18.973,70 |
25/06/2024 13:58:44 | DMN | Não | Não | R$ 18.373,70 |
25/06/2024 13:58:08 | VANDERJOSE | Não | Não | R$ 17.773,70 |
24/06/2024 14:47:00 | DMN | Não | Não | R$ 17.173,70 |
15/06/2024 02:29:03 | CIF10 | Não | Não | R$ 16.573,70 |
07/06/2024 21:12:19 | MCP | Não | Não | R$ 15.973,70 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.