0022500-90.2011.5.17.0191 Acessar
0022500-90.2011.5.17.0191 Acessar
Nº 1.356, LIVRO Nº 2
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
40.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de São Mateus/ES
70/2024
001821
LOTE 2
18
Judicial
Somente online
UM PEQUENO TERRENO LEGITIMADO, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO “CORRÉGO DA CARAPINA”, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, MEDINDO 25.000 M², DENOMINADO "SÍTIO RECANTO DA PAQUERA", LIMITANDO-SE AO NORTE E OESTE, COM TERRAS PERTENCENTES A ATÁLIO; AO SUL, COM TERRAS PERTENCENTES A ARGEU; E A LESTE, COM “CÓRREGO DA CARAPINA”, CONTENDO BENFEITORIAS. IMÓVEL COM MAT. Nº 1.356, LIVRO Nº 2 DO CARTÓRIO 1º OFÍCIO “ADOLPHO SERRA” RI DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. OBSERVAÇÃO DO OF. DE JUST. EM 16/08/2023: IMÓVEL DESOCUPADO, CONTENDO UMA CASA APARENTEMENTE ABANDONADA. LOCALIZAÇÃO DO BEM: CÓRREGO DA CARAPINA, DISTRITO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES. EXECUÇÃO: R$ 64.413,12.
(HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO
- CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 22/05/2024 no valor total de R$ 20.000,00
com entrada de R$ 5.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 500,00.
Proposta 02:
Recebida em 04/06/2024 no valor total de R$ 40.000,00 com entrada de R$ 10.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 1.000,00.
Proposta 03:
Recebida em 07/06/2024 no valor total de R$ 50.000,00 com entrada de R$ 12.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 1.250,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/06/2024 13:08:44 | AIRESDA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
17/06/2024 13:08:37 | LUIZALARGURA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
17/06/2024 13:05:44 | AIRESDA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
17/06/2024 13:05:40 | LUIZALARGURA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
17/06/2024 13:03:08 | AIRESDA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
17/06/2024 13:03:05 | LUIZALARGURA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
17/06/2024 13:00:18 | AIRESDA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
17/06/2024 13:00:14 | FESIV | Não | Não | R$ 60.000,00 |
17/06/2024 12:59:47 | AIRESDA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
17/06/2024 12:59:44 | LUIZALARGURA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
17/06/2024 12:57:01 | AIRESDA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
17/06/2024 12:56:56 | EDGRNI | Não | Não | R$ 52.000,00 |
17/06/2024 12:32:41 | AIRESDA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
17/06/2024 12:28:54 | FESIV | Não | Não | R$ 48.000,00 |
17/06/2024 10:20:08 | AIRESDA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
15/06/2024 02:23:07 | CIF10 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
08/06/2024 15:26:04 | AIRESDA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
08/06/2024 05:29:39 | CIF10 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
07/06/2024 18:56:37 | AIRESDA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
07/06/2024 18:41:59 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 36.000,00 |
07/06/2024 11:28:48 | AIRESDA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
04/06/2024 18:31:30 | inaroz | Não | Não | R$ 32.000,00 |
04/06/2024 07:31:27 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
03/06/2024 21:27:54 | inaroz | Não | Não | R$ 28.000,00 |
03/06/2024 15:47:39 | WALTERTOME | Não | Não | R$ 26.000,00 |
03/06/2024 15:35:46 | AIRESDA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
03/06/2024 15:28:39 | inaroz | Não | Não | R$ 22.000,00 |
03/06/2024 14:06:59 | AIRESDA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.