0000411-42.2024.5.17.0151 Acessar
0000411-42.2024.5.17.0151 Acessar
N° 2496, LIVRO Nº 2
200.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES
105/2024
001919
LOTE 1
35
Judicial
Somente online
(HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO
- CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).
OBSERVAÇÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA EM 17/04/2024:
- IMÓVEL SEM MORADORES, SENDO DE
“TEMPORADA”.
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 30/08/2024 no valor total de R$ 100.000,00 com entrada de R$ 25.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.500,00.
Proposta 02:
Recebida em 07/09/2024 no valor total de R$ 101.000,00 com entrada de R$ 30.300,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.357,00.
Proposta 03:
Recebida em 11/09/2024 no valor total de R$ 107.000,00 com entrada de R$ 57.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 1.666,66.
Proposta 04:
Recebida em 17/09/2024 no valor total de R$ 146.500,00 com entrada de R$ 36.625,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.662,50.
Proposta 05:
Recebida em 17/09/2024 no valor total de R$ 131.000,00 com entrada de R$ 32.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.275,00.
Proposta 06:
Recebida em 17/09/2024 no valor total de R$ 150.000,00 com entrada de R$ 37.500,00 e o restante em 12 parcelas de R$ 9.375,00.
Proposta 07:
Recebida em 18/09/2024 no valor total de R$ 187.000,00 com entrada de R$ 46.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 4.675,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
RUA VITORINO COSTA, MONTE AGHA, Piúma - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/09/2024 15:59:52 | ALEXLEIA7 | Não | Não | R$ 229.000,00 |
18/09/2024 15:54:44 | JR.EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 220.000,00 |
18/09/2024 15:53:44 | edsonfone | Não | Não | R$ 211.000,00 |
18/09/2024 15:53:30 | JR.EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 208.000,00 |
18/09/2024 15:52:17 | edsonfone | Não | Não | R$ 205.000,00 |
18/09/2024 15:51:47 | GEAN | Não | Não | R$ 202.000,00 |
18/09/2024 15:49:22 | MARCOS DANILO | Não | Não | R$ 199.000,00 |
18/09/2024 15:48:28 | ARREMATADORPRO | Não | Não | R$ 196.000,00 |
18/09/2024 15:47:22 | JR.EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 193.000,00 |
18/09/2024 15:45:58 | lucasgr | Não | Não | R$ 181.000,00 |
18/09/2024 15:43:32 | DYEGOBALU | Não | Não | R$ 178.000,00 |
18/09/2024 15:34:08 | edsonfone | Não | Não | R$ 175.000,00 |
18/09/2024 15:31:00 | JR.EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 172.000,00 |
18/09/2024 15:26:16 | PS01 | Não | Sim | R$ 163.000,00 |
18/09/2024 15:21:49 | lucasgr | Não | Não | R$ 160.000,00 |
18/09/2024 15:20:24 | DYEGOBALU | Não | Não | R$ 157.000,00 |
18/09/2024 14:22:07 | lucasgr | Não | Não | R$ 154.000,00 |
18/09/2024 14:15:55 | PS01 | Não | Não | R$ 151.000,00 |
18/09/2024 14:13:42 | ELIS | Não | Não | R$ 148.000,00 |
18/09/2024 13:58:08 | PS01 | Não | Não | R$ 145.000,00 |
18/09/2024 12:35:24 | lucasgr | Não | Não | R$ 142.000,00 |
18/09/2024 12:09:54 | PS01 | Não | Não | R$ 139.000,00 |
18/09/2024 11:40:29 | GRUPOELITE | Não | Não | R$ 136.000,00 |
18/09/2024 10:35:44 | MARCOS DANILO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
18/09/2024 07:34:00 | ELIS | Não | Não | R$ 130.000,00 |
18/09/2024 01:41:33 | CIF10 | Não | Não | R$ 127.000,00 |
17/09/2024 18:32:29 | GRUPOELITE | Não | Não | R$ 124.000,00 |
17/09/2024 12:11:07 | WIDINHO | Não | Não | R$ 121.000,00 |
17/09/2024 09:22:38 | ALEXLEIA7 | Não | Não | R$ 118.000,00 |
15/09/2024 08:49:18 | ELIS | Não | Não | R$ 115.000,00 |
14/09/2024 15:08:39 | ROBERTOBASTIANELLO | Não | Não | R$ 112.000,00 |
13/09/2024 18:59:21 | WanderleyDFA | Não | Não | R$ 109.000,00 |
12/09/2024 16:59:56 | PS01 | Não | Não | R$ 106.000,00 |
12/09/2024 14:22:50 | ROBERTOBASTIANELLO | Não | Não | R$ 103.000,00 |
12/09/2024 13:52:00 | DYEGOBALU | Não | Não | R$ 100.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.