Utilização de carta de crédito não é permitido.
180,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002025
LOTE 2
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE TELEVISORES DIVERSOS. LOCALIZAÇÃO DO BEM: UFES - DEPÓSITO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO DA DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO (DMP/PROAD), AV. FERNANDO FERRARI, N° 514, CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO, BAIRRO GOIABEIRAS, VITÓRIA/ES.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 13:30h às 17:00h (sem agendamento)
UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.
Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.
VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 13:00h às 17:00h (sem
agendamento)
UFES - Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.
Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De
Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Atenção! As informações abaixo não
substituem a leitura da íntegra do edital de leilão, onde constam todas as
informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente eletrônico.
Todos os bens são usados, considerados inservíveis, serão
vendidos no estado em que se encontram, não contemplando nenhuma espécie de
garantia;
Os bens não foram testados, podendo apresentar danos em
geral;
A nota de arrematação será emitida exclusivamente em nome
do arrematante;
A responsabilidade pela expedição de nota fiscal para
efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a cargo do arrematante, incluindo o
pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 09:04:13 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 594,00 |
08/11/2024 09:04:05 | E MEU | Não | Não | R$ 576,00 |
08/11/2024 09:03:43 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 558,00 |
08/11/2024 09:03:39 | E MEU | Não | Não | R$ 540,00 |
08/11/2024 09:03:22 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 522,00 |
08/11/2024 09:03:18 | HELMS | Não | Não | R$ 504,00 |
08/11/2024 09:03:13 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 486,00 |
08/11/2024 09:03:08 | E MEU | Não | Não | R$ 468,00 |
08/11/2024 09:03:03 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 450,00 |
08/11/2024 09:02:58 | HELMS | Não | Não | R$ 432,00 |
08/11/2024 09:02:48 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 414,00 |
08/11/2024 09:02:40 | HELMS | Não | Sim | R$ 396,00 |
08/11/2024 09:02:29 | HELMS | Não | Sim | R$ 378,00 |
08/11/2024 09:02:29 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 360,00 |
08/11/2024 09:02:07 | HELMS | Não | Sim | R$ 342,00 |
08/11/2024 09:02:07 | PSERGIO | Não | Não | R$ 324,00 |
08/11/2024 09:01:40 | HELMS | Não | Sim | R$ 306,00 |
08/11/2024 09:01:04 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 288,00 |
08/11/2024 09:00:46 | HELMS | Não | Não | R$ 270,00 |
08/11/2024 09:00:41 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 252,00 |
08/11/2024 08:53:47 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 234,00 |
08/11/2024 08:43:12 | E MEU | Não | Não | R$ 216,00 |
06/11/2024 10:26:05 | PSERGIO | Não | Não | R$ 198,00 |
29/10/2024 08:04:18 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 180,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.