Utilização de carta de crédito não é permitido.
38.982,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002117
LOTE 150
299
Extrajudicial
Somente online
I/M.BENZ 415CDISPRINTERC, PLACA:
OVF6357, RENAVAM: 00553418416, FAB/MOD:
2013/2013, COR: BRANCA, COMBUSTÍVEL: DIESEL, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: VITÓRIA/ES.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- VEÍCULO FUNCIONA.
- PROBLEMA NA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA D'ÁGUA.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 13:30h às 17:00h (sem agendamento)
UFES - Depósito
da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.
Av. Fernando Ferrari, n° 514, Campus Universitário Alaor De
Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.
DATAS DE
VISITAÇÃO:
29,30,31 DE OUTUBRO
DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE
VISITAÇÃO:
Das 13:00h às 17:00h
(sem agendamento)
UFES -
Depósito da Divisão de Patrimônio da Diretoria de Materiais e Patrimônio.
Av. Fernando Ferrari, n° 514,
Campus Universitário Alaor De Queiroz Araújo, Bairro Goiabeiras, Vitória/ES.
OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES:
Atenção! As
informações abaixo não substituem a leitura da íntegra do edital de leilão,
onde constam todas as informações, regras, prazos relativos ao leilão.
Leilão exclusivamente
eletrônico.
Todos os bens são usados,
considerados inservíveis, serão vendidos no estado em que se encontram, não
contemplando nenhuma espécie de garantia;
Os bens não foram testados,
podendo apresentar danos em geral;
A nota de arrematação será
emitida exclusivamente em nome do arrematante;
A responsabilidade pela
expedição de nota fiscal para efeito de recolhimento de ICMS é totalmente a
cargo do arrematante, incluindo o pagamento do referido imposto;
Imagens do site são meramente ilustrativas;
Para visualizar as condições dos bens e
estimativa de quantidade, os arrematantes deverão visitar os bens do leilão nas
datas, horários e locais acima descritos.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 11:57:05 | COMPRADOR45 | Não | Não | R$ 83.832,00 |
08/11/2024 11:42:34 | THIAGO VIANA | Não | Não | R$ 81.882,00 |
08/11/2024 11:27:35 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 79.932,00 |
08/11/2024 11:10:59 | THIAGO VIANA | Não | Não | R$ 77.982,00 |
08/11/2024 09:02:07 | COMPRADOR45 | Não | Não | R$ 76.032,00 |
08/11/2024 08:57:38 | THIAGO VIANA | Não | Não | R$ 74.082,00 |
08/11/2024 08:18:41 | COMPRADOR45 | Não | Não | R$ 72.132,00 |
08/11/2024 06:04:54 | JKUTILITARIOS | Não | Não | R$ 70.182,00 |
07/11/2024 21:54:45 | THIAGO VIANA | Não | Não | R$ 68.232,00 |
07/11/2024 21:29:21 | CHINA | Não | Não | R$ 66.282,00 |
07/11/2024 10:50:54 | THIAGO VIANA | Não | Não | R$ 64.332,00 |
06/11/2024 18:09:31 | RESTAL | Não | Não | R$ 62.382,00 |
06/11/2024 16:04:39 | GRILLO | Não | Não | R$ 60.432,00 |
06/11/2024 11:24:55 | COMPRADOR45 | Não | Não | R$ 58.482,00 |
05/11/2024 21:13:34 | MARCAO SBC | Não | Não | R$ 56.532,00 |
05/11/2024 18:12:44 | FILIPEPONCIO | Não | Não | R$ 54.582,00 |
05/11/2024 14:51:25 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 52.632,00 |
05/11/2024 10:52:17 | PETERLI | Não | Não | R$ 50.682,00 |
04/11/2024 14:42:01 | WASHINGTON.CARDOSO | Não | Não | R$ 48.732,00 |
01/11/2024 19:41:42 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 46.782,00 |
01/11/2024 19:01:19 | JOEL006 | Não | Não | R$ 44.832,00 |
01/11/2024 14:54:12 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 42.882,00 |
30/10/2024 21:31:54 | MSJ | Não | Não | R$ 40.932,00 |
29/10/2024 10:48:16 | SALAMONI | Não | Não | R$ 38.982,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.