Utilização de carta de crédito não é permitido.
5.480,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002196
LOTE 152
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E DIVERSOS. LOCALIZAÇÃO: DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS - SETORIAL NORTE (DRMN) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS DE SÃO MATEUS RODOVIA BR 101 NORTE, KM 60 - BAIRRO LITORÂNEO - SÃO MATEUS/ES.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte (DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São Mateus/ES
SÃO MATEUS
PROCURAR O SENHOR UILIAN
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial
Norte (DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de
São Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo -
São Mateus/ES
VISITAÇÃO:
28/29/30 DE OUTUBRO
DAS 08:00 ÀS 12 HORAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 18:43:33 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 17.536,00 |
08/11/2024 18:43:30 | PSERGIO | Não | Não | R$ 16.988,00 |
08/11/2024 18:43:17 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 16.440,00 |
08/11/2024 18:43:15 | PSERGIO | Não | Não | R$ 15.892,00 |
08/11/2024 18:42:50 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 15.344,00 |
08/11/2024 18:42:48 | SISTEMA2016 | Não | Não | R$ 14.796,00 |
08/11/2024 18:42:37 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 14.248,00 |
08/11/2024 18:42:34 | PSERGIO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
08/11/2024 18:42:22 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 13.152,00 |
08/11/2024 18:42:19 | PSERGIO | Não | Não | R$ 12.604,00 |
08/11/2024 16:32:35 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 12.056,00 |
08/11/2024 12:47:29 | PSERGIO | Não | Não | R$ 11.508,00 |
08/11/2024 08:59:32 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 10.960,00 |
08/11/2024 08:54:36 | MJE | Não | Não | R$ 10.412,00 |
07/11/2024 17:56:49 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 9.864,00 |
07/11/2024 16:21:32 | MJE | Não | Não | R$ 9.316,00 |
06/11/2024 05:55:30 | GARRAFINHA | Não | Não | R$ 8.768,00 |
05/11/2024 11:08:33 | CASTRO | Não | Não | R$ 8.220,00 |
05/11/2024 10:43:50 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 7.672,00 |
05/11/2024 09:41:25 | CASTRO | Não | Não | R$ 7.124,00 |
04/11/2024 17:49:17 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 6.576,00 |
04/11/2024 08:50:53 | CASTRO | Não | Não | R$ 6.028,00 |
31/10/2024 12:09:54 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 5.480,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.