Utilização de carta de crédito não é permitido.
100,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
UFES
128/2024
002198
LOTE 155
299
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE MATERIAL FERROSO.
VISITAÇÃO REABERTA:
05,06,07 DE NOVEMBRO DE 2024.
HORÁRIO / LOCAL DE VISITAÇÃO:
Das 09:00h às 12:00h (sem agendamento)
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte (DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São Mateus/ES
SÃO MATEUS
PROCURAR O SENHOR UILIAN
ENDEREÇO: Divisão de Recursos Materiais - Setorial Norte
(DRMN)
Universidade Federal do Espírito Santo - Campus de São
Mateus
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 - Bairro Litorâneo - São
Mateus/ES
VISITAÇÃO:
28/29/30 DE OUTUBRO
DAS 08:00 ÀS 12 HORAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/11/2024 18:53:56 | PSERGIO | Não | Não | R$ 640,00 |
08/11/2024 18:53:49 | JHONPXB | Não | Não | R$ 630,00 |
08/11/2024 18:53:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 620,00 |
08/11/2024 18:53:06 | JHONPXB | Não | Não | R$ 610,00 |
08/11/2024 18:53:03 | PSERGIO | Não | Não | R$ 600,00 |
08/11/2024 18:52:50 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 590,00 |
08/11/2024 18:52:21 | PSERGIO | Não | Não | R$ 580,00 |
08/11/2024 18:51:58 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 570,00 |
08/11/2024 18:51:54 | PSERGIO | Não | Não | R$ 560,00 |
08/11/2024 18:51:32 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 550,00 |
08/11/2024 18:51:27 | PSERGIO | Não | Não | R$ 540,00 |
08/11/2024 18:51:09 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 530,00 |
08/11/2024 18:51:05 | PSERGIO | Não | Não | R$ 520,00 |
08/11/2024 18:51:01 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 510,00 |
08/11/2024 18:50:55 | JHONPXB | Não | Não | R$ 460,00 |
08/11/2024 18:50:50 | PSERGIO | Não | Não | R$ 450,00 |
08/11/2024 18:50:28 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 440,00 |
08/11/2024 18:50:24 | PSERGIO | Não | Não | R$ 390,00 |
08/11/2024 18:50:12 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 380,00 |
08/11/2024 18:50:06 | PSERGIO | Não | Não | R$ 330,00 |
08/11/2024 18:49:55 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 320,00 |
08/11/2024 18:49:53 | PSERGIO | Não | Não | R$ 310,00 |
08/11/2024 18:49:48 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 300,00 |
08/11/2024 18:49:34 | PSERGIO | Não | Não | R$ 290,00 |
08/11/2024 18:49:23 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 280,00 |
08/11/2024 18:49:17 | RDB RECICLAGEM | Não | Não | R$ 270,00 |
08/11/2024 18:49:11 | PSERGIO | Não | Não | R$ 260,00 |
08/11/2024 18:49:04 | RDB RECICLAGEM | Não | Não | R$ 250,00 |
08/11/2024 18:49:02 | PSERGIO | Não | Não | R$ 240,00 |
08/11/2024 18:48:56 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 230,00 |
08/11/2024 18:48:54 | PSERGIO | Não | Não | R$ 220,00 |
08/11/2024 18:48:48 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 210,00 |
08/11/2024 18:48:45 | PSERGIO | Não | Não | R$ 200,00 |
08/11/2024 18:48:41 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 190,00 |
08/11/2024 18:48:38 | PSERGIO | Não | Não | R$ 180,00 |
08/11/2024 18:48:31 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 170,00 |
08/11/2024 18:48:29 | PSERGIO | Não | Não | R$ 160,00 |
08/11/2024 18:48:18 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 150,00 |
08/11/2024 18:48:13 | PSERGIO | Não | Não | R$ 140,00 |
08/11/2024 16:33:14 | CARLOSSUCATAES | Não | Não | R$ 130,00 |
08/11/2024 12:51:17 | PSERGIO | Não | Não | R$ 120,00 |
31/10/2024 15:14:31 | CORREACO | Não | Não | R$ 110,00 |
28/10/2024 22:59:55 | DANIELLYOLIVEIRA | Não | Não | R$ 100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.