5021930-15.2023.8.08.0024 Acessar
5021930-15.2023.8.08.0024 Acessar
Nº 12.829, LIVRO Nº 2-AR
Este imóvel encontra-se ocupado no momento.
300.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1º (Primeiro) Juizado Especial Cível de Vitória/ES
142/2024
002095
LOTE 2
41
Judicial
Somente online
(HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO
- CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).
OBS.
DA AV-2: O IMÓVEL DA MAT. Nº 12.829 PASSOU A
INTEGRAR A CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO 3º RI DESTA CAPITAL, A PARTIR DO DIA
19/07/1993. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 169, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº
6.015/73, OS ATOS DE REGISTRO PASSARAM A SER PRIVATIVOS DO REFERIDO CARTÓRIO, E
OS ATOS DE AVERBAÇÃO CONTINUAM A SER PRATICADOS NESTE SERVIÇO REGISTRAL ATÉ A
DATA DE ABERTURA DA NOVA MATRÍCULA NO CARTÓRIO DA ATUAL CIRCUNSCRIÇÃO
IMOBILIÁRIA.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
N°06.02.016.0145.021.
- INSCRIÇÃO FISCAL
N°2-8546380.
- IMÓVEL OCUPADO, SENDO SOL DA
MANHÃ, DE FRENTE PARA A AV. MÁRIO CORTELETTI.
- CONDOMÍNIO POSSUI LAZER -
CHURRASQUEIRAS E SALÃO DE FESTAS. NÃO POSSUI ELEVADOR.
- TAXA CONDOMINIAL APROX. R$
540,00, SENDO R$ 100,00 - TAXA EXTRA.
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 20/10/2024 no valor total de R$ 260.000,00 com entrada de R$ 128.000,00 e o restante em 06 parcelas de R$ 22.000,00.
Proposta 02:
Recebida em 22/10/2024 no valor total de R$ 280.000,00 com entrada de R$ 130.000,00 e o restante em 08 parcelas de R$ 18.750,00.
Proposta 03:
Recebida em 22/10/2024 no valor total de R$ 280.000,00 com entrada de R$ 110.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 5.666,67.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Aristóbulo Barbosa Leão, Jardim da Penha, Vitória - ES. CEP 29060-010
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
22/10/2024 15:10:06 | Josi taquino | Não | Não | R$ 342.000,00 |
22/10/2024 15:07:10 | MELOSANTOS | Não | Não | R$ 336.000,00 |
22/10/2024 15:04:14 | Josi taquino | Não | Não | R$ 330.000,00 |
22/10/2024 15:02:05 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 324.000,00 |
22/10/2024 14:59:46 | Josi taquino | Não | Não | R$ 318.000,00 |
22/10/2024 14:59:20 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 312.000,00 |
22/10/2024 14:59:13 | MELOSANTOS | Não | Não | R$ 306.000,00 |
22/10/2024 14:59:05 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 300.000,00 |
22/10/2024 14:58:55 | MELOSANTOS | Não | Não | R$ 294.000,00 |
22/10/2024 14:58:50 | CORRETORC | Não | Não | R$ 288.000,00 |
22/10/2024 14:58:04 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 282.000,00 |
22/10/2024 14:57:38 | MELOSANTOS | Não | Não | R$ 276.000,00 |
22/10/2024 13:58:10 | CASSIOLUIS | Não | Não | R$ 270.000,00 |
21/10/2024 19:03:34 | PEDROLACERDA | Não | Não | R$ 264.000,00 |
21/10/2024 17:28:52 | JFSILVA | Não | Não | R$ 258.000,00 |
21/10/2024 15:26:20 | MARILIARODRIGUES | Não | Não | R$ 252.000,00 |
16/10/2024 14:50:48 | andrezanon | Não | Não | R$ 246.000,00 |
16/10/2024 09:41:53 | CAPITÃO | Não | Não | R$ 240.000,00 |
16/10/2024 09:10:09 | andrezanon | Não | Não | R$ 234.000,00 |
16/10/2024 00:20:08 | Lasmar | Não | Não | R$ 228.000,00 |
15/10/2024 20:38:57 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 222.000,00 |
15/10/2024 15:01:21 | andrezanon | Não | Não | R$ 216.000,00 |
15/10/2024 10:41:32 | Lasmar | Não | Não | R$ 210.000,00 |
14/10/2024 23:04:18 | andrezanon | Não | Não | R$ 204.000,00 |
14/10/2024 16:25:33 | JOAOPAULO1 | Não | Não | R$ 198.000,00 |
13/10/2024 12:46:03 | andrezanon | Não | Não | R$ 192.000,00 |
11/10/2024 11:46:45 | PABLOVINICIUS | Não | Não | R$ 186.000,00 |
11/10/2024 09:20:43 | PCH | Não | Não | R$ 180.000,00 |
10/10/2024 17:30:10 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 174.000,00 |
09/10/2024 09:25:40 | PABLOVINICIUS | Não | Não | R$ 168.000,00 |
08/10/2024 10:34:59 | DBDEPOLLO | Não | Não | R$ 162.000,00 |
07/10/2024 19:19:09 | alcgato | Não | Não | R$ 156.000,00 |
07/10/2024 11:02:06 | MARILIARODRIGUES | Não | Não | R$ 150.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.