0000039-57.2012.8.08.0008 Acessar
75.247,90
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
9/2025
002279
LOTE 6
40
Judicial
Somente online
VW 8.150E DELIVERY, PLACA MSE7386, RENAVAM: 00971384274, CHASSI: 9BWA952PX8R840611, FAB/MOD: 2008/2008, COR BRANCA, DIESEL, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: SERRA, CARROCERIA FECHADA, CATEGORIA: ALUGUEL.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR 101), KM 7,5, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES.
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 20/02/2025 no valor total de R$ 50.000,00
com entrada de R$ 12.500,00 e o restante em 30 parcelas.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/02/2025 14:30:48 | COMETA027 | Não | Não | R$ 87.623,95 |
20/02/2025 14:30:38 | NETO1654 | Não | Não | R$ 85.623,95 |
20/02/2025 14:27:38 | COMETA027 | Não | Não | R$ 83.623,95 |
20/02/2025 14:27:34 | NETO1654 | Não | Não | R$ 81.623,95 |
20/02/2025 14:26:55 | COMETA027 | Não | Não | R$ 79.623,95 |
20/02/2025 14:24:07 | NETO1654 | Não | Não | R$ 77.623,95 |
20/02/2025 14:24:03 | COMETA027 | Não | Não | R$ 75.623,95 |
20/02/2025 14:21:16 | NETO1654 | Não | Não | R$ 73.623,95 |
20/02/2025 14:21:07 | COMETA027 | Não | Não | R$ 71.623,95 |
20/02/2025 14:19:33 | NETO1654 | Não | Não | R$ 69.623,95 |
20/02/2025 14:03:13 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 67.623,95 |
20/02/2025 14:02:55 | PORTO | Não | Não | R$ 65.623,95 |
20/02/2025 14:01:06 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 63.623,95 |
20/02/2025 14:00:34 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 61.623,95 |
20/02/2025 14:00:18 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 59.623,95 |
20/02/2025 13:59:54 | PORTO | Não | Não | R$ 57.623,95 |
20/02/2025 13:58:53 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 55.623,95 |
20/02/2025 13:58:16 | hollywood | Não | Não | R$ 53.623,95 |
20/02/2025 13:55:53 | LILI | Não | Não | R$ 51.623,95 |
20/02/2025 13:22:32 | hollywood | Não | Não | R$ 49.623,95 |
20/02/2025 13:19:38 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 47.623,95 |
20/02/2025 12:21:55 | hollywood | Não | Não | R$ 45.623,95 |
20/02/2025 12:16:03 | LILI | Não | Não | R$ 43.623,95 |
17/02/2025 12:04:06 | WESLEY MENDES | Não | Não | R$ 41.623,95 |
14/02/2025 12:25:15 | GARÇAFELIZ | Não | Não | R$ 39.623,95 |
12/02/2025 22:55:42 | GUIFILHO | Não | Não | R$ 37.623,95 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.