0004069-33.2015.8.08.0008 Acessar
52.500,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
80/2024
001834
LOTE 2
16
Judicial
Somente online
(HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO
- CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 20/06/2024 no valor total de R$ 33.250,00 com entrada de R$ 8.312,50 e o restante em 25 parcelas de R$ 997,50.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/06/2024 16:12:41 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 45.850,00 |
20/06/2024 16:10:07 | SAUL | Não | Não | R$ 45.150,00 |
20/06/2024 16:10:05 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 44.450,00 |
20/06/2024 16:09:33 | SAUL | Não | Não | R$ 43.750,00 |
20/06/2024 16:09:30 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 43.050,00 |
20/06/2024 16:08:50 | SAUL | Não | Não | R$ 42.350,00 |
20/06/2024 16:08:47 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 41.650,00 |
20/06/2024 16:08:31 | SAUL | Não | Não | R$ 40.950,00 |
20/06/2024 16:07:54 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 40.250,00 |
20/06/2024 16:06:25 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 39.550,00 |
20/06/2024 16:05:41 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 38.850,00 |
20/06/2024 16:04:25 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 38.150,00 |
20/06/2024 16:04:06 | SAUL | Não | Não | R$ 37.450,00 |
20/06/2024 16:03:56 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 36.750,00 |
20/06/2024 16:02:18 | SAUL | Não | Não | R$ 36.050,00 |
20/06/2024 16:01:58 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 35.350,00 |
20/06/2024 16:00:50 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 34.650,00 |
20/06/2024 16:00:30 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 33.950,00 |
20/06/2024 16:00:21 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 33.250,00 |
20/06/2024 15:56:39 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 32.550,00 |
20/06/2024 15:55:47 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 31.850,00 |
20/06/2024 15:44:26 | DAVEHENRIQUE | Não | Não | R$ 31.150,00 |
20/06/2024 08:41:05 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 30.450,00 |
20/06/2024 06:04:48 | CIF10 | Não | Não | R$ 29.750,00 |
17/06/2024 13:36:16 | ADRIANOSALES | Não | Não | R$ 29.050,00 |
15/06/2024 02:25:29 | CIF10 | Não | Não | R$ 28.350,00 |
09/06/2024 00:02:53 | MCP | Não | Não | R$ 27.650,00 |
08/06/2024 05:32:27 | CIF10 | Não | Não | R$ 26.950,00 |
07/06/2024 20:29:31 | MCP | Não | Não | R$ 26.250,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.