0000039-57.2012.8.08.0008 Acessar
115.294,90
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
9/2025
002278
LOTE 5
40
Judicial
Somente online
LOCALIZAÇÃO DO BEM: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR 101), KM 7,5, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/02/2025 14:15:15 | NETO1654 | Não | Não | R$ 113.647,45 |
20/02/2025 14:15:13 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 111.647,45 |
20/02/2025 14:14:53 | COMETA027 | Não | Não | R$ 109.647,45 |
20/02/2025 14:14:48 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 107.647,45 |
20/02/2025 14:14:12 | COMETA027 | Não | Não | R$ 105.647,45 |
20/02/2025 14:14:09 | NETO1654 | Não | Não | R$ 103.647,45 |
20/02/2025 14:13:49 | COMETA027 | Não | Não | R$ 101.647,45 |
20/02/2025 14:13:37 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 99.647,45 |
20/02/2025 14:13:31 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 97.647,45 |
20/02/2025 14:13:21 | NETO1654 | Não | Não | R$ 95.647,45 |
20/02/2025 14:13:17 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 93.647,45 |
20/02/2025 14:12:54 | NETO1654 | Não | Não | R$ 91.647,45 |
20/02/2025 14:11:45 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 89.647,45 |
20/02/2025 14:02:46 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 87.647,45 |
20/02/2025 14:01:32 | LILI | Não | Não | R$ 85.647,45 |
20/02/2025 14:00:19 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 83.647,45 |
20/02/2025 13:59:29 | LILI | Não | Não | R$ 81.647,45 |
20/02/2025 13:59:14 | JULIANE | Não | Não | R$ 79.647,45 |
20/02/2025 13:59:03 | LILI | Não | Não | R$ 77.647,45 |
20/02/2025 13:58:38 | JULIANE | Não | Não | R$ 75.647,45 |
20/02/2025 13:54:40 | LILI | Não | Não | R$ 73.647,45 |
20/02/2025 13:27:27 | JD SER | Não | Não | R$ 71.647,45 |
20/02/2025 13:18:37 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 69.647,45 |
20/02/2025 12:15:24 | LILI | Não | Não | R$ 67.647,45 |
20/02/2025 07:08:32 | JD SER | Não | Não | R$ 65.647,45 |
19/02/2025 21:45:08 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 63.647,45 |
18/02/2025 21:09:12 | JD SER | Não | Não | R$ 61.647,45 |
15/02/2025 09:49:54 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 59.647,45 |
12/02/2025 22:55:07 | GUIFILHO | Não | Não | R$ 57.647,45 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.