0000039-57.2012.8.08.0008 Acessar
73.104,50
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES
9/2025
002280
LOTE 7
40
Judicial
Somente online
VW 8.150E DELIVERY, PLACA MRC5458, RENAVAM: 00916434400, CHASSI: 9BWA952P17R712255, FAB/MOD: 2007/2007, COR BRANCA, DIESEL, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO: SERRA, CARROCERIA FECHADA, CATEGORIA: ALUGUEL.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS (BR 101), KM 7,5, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/02/2025 14:38:17 | NETO1654 | Não | Não | R$ 78.552,25 |
20/02/2025 14:38:12 | LANCE FECHADO | Não | Não | R$ 76.552,25 |
20/02/2025 14:38:07 | NETO1654 | Não | Não | R$ 74.552,25 |
20/02/2025 14:38:03 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 72.552,25 |
20/02/2025 14:38:01 | NETO1654 | Não | Não | R$ 70.552,25 |
20/02/2025 14:37:59 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 68.552,25 |
20/02/2025 14:37:57 | NETO1654 | Não | Não | R$ 66.552,25 |
20/02/2025 14:37:54 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 64.552,25 |
20/02/2025 14:37:28 | NETO1654 | Não | Não | R$ 62.552,25 |
20/02/2025 14:36:41 | LANCE FECHADO | Não | Não | R$ 60.552,25 |
20/02/2025 14:35:48 | NETO1654 | Não | Não | R$ 58.552,25 |
20/02/2025 14:35:24 | LANCE FECHADO | Não | Não | R$ 56.552,25 |
20/02/2025 14:34:32 | NETO1654 | Não | Não | R$ 54.552,25 |
20/02/2025 14:02:43 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 52.552,25 |
20/02/2025 14:02:27 | TVXOFICIAL | Não | Não | R$ 50.552,25 |
20/02/2025 14:01:50 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 48.552,25 |
20/02/2025 14:01:25 | LANCE FECHADO | Não | Não | R$ 46.552,25 |
20/02/2025 14:00:04 | GUILHERMEIVO | Não | Não | R$ 44.552,25 |
20/02/2025 13:59:24 | LANCE FECHADO | Não | Não | R$ 42.552,25 |
20/02/2025 12:38:31 | MRA | Não | Não | R$ 40.552,25 |
18/02/2025 13:56:29 | ADEVALTERRODRIGUES | Não | Não | R$ 38.552,25 |
12/02/2025 22:56:08 | GUIFILHO | Não | Não | R$ 36.552,25 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.