5000886-85.2019.8.08.0021 Acessar
250.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1º (Primeiro) Juizado Especial Cível de Guarapari/ES
58/2021
000325
LOTE 1
16
Judicial
Somente online
APTO COM VAGA DE GARAGEM NO CENTRO DE GUARAPARI.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/05/2021 13:16:07 | bichopreguica | Não | Não | R$ 233.000,00 |
27/05/2021 13:13:24 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 230.000,00 |
27/05/2021 13:13:18 | bichopreguica | Não | Não | R$ 224.000,00 |
27/05/2021 13:10:46 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 221.000,00 |
27/05/2021 13:10:12 | PEDROCFL | Não | Não | R$ 215.000,00 |
27/05/2021 13:09:57 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 212.000,00 |
27/05/2021 13:09:49 | bichopreguica | Não | Não | R$ 209.000,00 |
27/05/2021 13:07:38 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 206.000,00 |
27/05/2021 13:07:27 | bichopreguica | Não | Não | R$ 203.000,00 |
27/05/2021 13:05:17 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 200.000,00 |
27/05/2021 13:03:15 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 197.000,00 |
27/05/2021 13:03:15 | bichopreguica | Não | Não | R$ 194.000,00 |
27/05/2021 13:01:13 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 191.000,00 |
27/05/2021 13:01:13 | bichopreguica | Não | Não | R$ 188.000,00 |
27/05/2021 12:59:25 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 185.000,00 |
27/05/2021 12:59:25 | bichopreguica | Não | Não | R$ 182.000,00 |
27/05/2021 12:59:09 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 179.000,00 |
27/05/2021 12:59:09 | PEDROCFL | Não | Não | R$ 176.000,00 |
27/05/2021 12:57:55 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 173.000,00 |
27/05/2021 12:57:55 | PEDROCFL | Não | Não | R$ 170.000,00 |
27/05/2021 12:57:08 | LCORDEIRO | Não | Sim | R$ 167.000,00 |
27/05/2021 12:56:49 | PEDROCFL | Não | Não | R$ 164.000,00 |
27/05/2021 12:56:01 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 161.000,00 |
27/05/2021 12:13:45 | VICTORDE | Não | Não | R$ 152.000,00 |
27/05/2021 12:06:43 | PEDROCFL | Não | Não | R$ 149.000,00 |
27/05/2021 10:44:21 | VICTORDE | Não | Não | R$ 146.000,00 |
27/05/2021 10:24:43 | LCORDEIRO | Não | Não | R$ 143.000,00 |
27/05/2021 09:13:32 | ALTAMIRO NETTO | Não | Não | R$ 140.000,00 |
26/05/2021 12:57:18 | RobertoZ | Não | Não | R$ 137.000,00 |
20/05/2021 18:08:46 | pimentel1972 | Não | Sim | R$ 134.000,00 |
20/05/2021 18:08:46 | MARCOSVINICIUS | Não | Não | R$ 131.000,00 |
15/05/2021 05:10:28 | pimentel1972 | Não | Não | R$ 128.000,00 |
14/05/2021 17:34:37 | UNIDOSCOMERCIAL | Não | Não | R$ 125.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.