0000396-54.2014.5.17.0012 Acessar
550.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
12ª (Décima Segunda) Vara do Trabalho de Vitória/ES
64/2021
000634
LOTE 3
20
Judicial
Somente online
APARTAMENTO Nº 1303, COM UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO VIA MARCONI, BLOCO 'C', INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI MILANO. IMÓVEL MATRICULADO SOB O N. 67072. LOCALIZAÇÃO: RUA JOSE LUIZ GABEIRA, 170, APTO. 1303, BARRO VERMELHO, VITÓRIA/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: HILDERBERTO BARREIROS SOARES. EXECUÇÃO: R$ 35.184,48.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/10/2021 15:05:47 | rmpimentel | Não | Não | R$ 374.000,00 |
20/10/2021 15:02:49 | IPONINAAMARAL | Não | Não | R$ 371.000,00 |
20/10/2021 14:56:08 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Não | R$ 368.000,00 |
20/10/2021 14:54:08 | RDBE | Não | Não | R$ 365.000,00 |
20/10/2021 13:46:56 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 362.000,00 |
20/10/2021 13:46:44 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 359.000,00 |
20/10/2021 13:46:40 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 356.000,00 |
20/10/2021 13:46:40 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 353.000,00 |
20/10/2021 13:46:37 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 350.000,00 |
20/10/2021 13:46:37 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 347.000,00 |
20/10/2021 13:46:30 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 344.000,00 |
20/10/2021 13:46:30 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 341.000,00 |
20/10/2021 13:45:32 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 338.000,00 |
20/10/2021 13:45:32 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 335.000,00 |
20/10/2021 13:44:14 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 332.000,00 |
20/10/2021 13:37:12 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 329.000,00 |
20/10/2021 13:35:06 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 323.000,00 |
20/10/2021 13:35:06 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 320.000,00 |
20/10/2021 12:53:58 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 305.000,00 |
20/10/2021 11:41:13 | DANIELSALUME | Não | Não | R$ 302.000,00 |
20/10/2021 11:19:15 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 299.000,00 |
20/10/2021 11:18:59 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 296.000,00 |
20/10/2021 11:18:59 | STANLEYDENADAI | Não | Não | R$ 293.000,00 |
20/10/2021 11:18:24 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 290.000,00 |
20/10/2021 11:18:24 | STANLEYDENADAI | Não | Não | R$ 287.000,00 |
20/10/2021 10:19:04 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 284.000,00 |
20/10/2021 10:19:04 | Vimabo | Não | Não | R$ 281.000,00 |
14/10/2021 19:24:40 | AMEMPREENDIMENTO | Não | Sim | R$ 278.000,00 |
07/10/2021 17:52:52 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 275.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.