R$
até
R$

APTO COM VAGA DE GARAGEM EM BARRO VERMELHO (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

VITÓRIA - ES
  • Avaliação

    550.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    12ª (Décima Segunda) Vara do Trabalho de Vitória/ES

  • Código Leilão

    64/2021

  • Código Lote

    000634

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    20

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 1303, COM UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO VIA MARCONI, BLOCO 'C', INTEGRANTE DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI MILANO. IMÓVEL MATRICULADO SOB O N. 67072. LOCALIZAÇÃO: RUA JOSE LUIZ GABEIRA, 170, APTO. 1303, BARRO VERMELHO, VITÓRIA/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: HILDERBERTO BARREIROS SOARES. EXECUÇÃO: R$ 35.184,48.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO: 

- Sol da Tarde;
- Valor de Condomínio: aprox. R$ 250,00 + despesas;
- Área de lazer: Quadra poliesportiva, Playground, Salão de Festas;
- Ocupado;
- 1 Vaga de Garagem coberta;
- Nº Inscrição na Prefeitura: 05.05.023.0670.206 FACE: 4.

REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Há 01 proposta para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento. 
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.

Proposta 01: 
Recebida em 19/10/2021 as 15:04 h, no valor total de R$ 280.000,00, com entrada de R$ 184.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 3.200,00. 

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/10/2021 15:05:47 rmpimentel Não Não R$ 374.000,00
20/10/2021 15:02:49 IPONINAAMARAL Não Não R$ 371.000,00
20/10/2021 14:56:08 AMEMPREENDIMENTO Não Não R$ 368.000,00
20/10/2021 14:54:08 RDBE Não Não R$ 365.000,00
20/10/2021 13:46:56 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 362.000,00
20/10/2021 13:46:44 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 359.000,00
20/10/2021 13:46:40 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 356.000,00
20/10/2021 13:46:40 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 353.000,00
20/10/2021 13:46:37 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 350.000,00
20/10/2021 13:46:37 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 347.000,00
20/10/2021 13:46:30 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 344.000,00
20/10/2021 13:46:30 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 341.000,00
20/10/2021 13:45:32 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 338.000,00
20/10/2021 13:45:32 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 335.000,00
20/10/2021 13:44:14 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 332.000,00
20/10/2021 13:37:12 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 329.000,00
20/10/2021 13:35:06 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 323.000,00
20/10/2021 13:35:06 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 320.000,00
20/10/2021 12:53:58 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 305.000,00
20/10/2021 11:41:13 DANIELSALUME Não Não R$ 302.000,00
20/10/2021 11:19:15 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 299.000,00
20/10/2021 11:18:59 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 296.000,00
20/10/2021 11:18:59 STANLEYDENADAI Não Não R$ 293.000,00
20/10/2021 11:18:24 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 290.000,00
20/10/2021 11:18:24 STANLEYDENADAI Não Não R$ 287.000,00
20/10/2021 10:19:04 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 284.000,00
20/10/2021 10:19:04 Vimabo Não Não R$ 281.000,00
14/10/2021 19:24:40 AMEMPREENDIMENTO Não Sim R$ 278.000,00
07/10/2021 17:52:52 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 275.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.