0004290-16.2011.8.08.0021 Acessar
600.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1º (Primeiro) Juizado Especial Cível de Guarapari/ES
128/2021
000511
LOTE 1
0
Judicial
Somente online
APARTAMENTO CARACTERIZADO PELO Nº 102, LOCALIZADO NO 3º PAVIMENTO, 1º TIPO, DO BLOCO "A", INTEGRANTE DO EDIFÍCIO CANTO NOBRE (RESIDENCIAL), SITUADO NA AVENIDA ALBERTO RAMALHETE COUTINHO, Nº 36, GUARAPARI/ES, COMPOSTO DE 1 SALA DE ESTAR/JANTAR, 1 BANHEIRO DE EMPREGADA, 1 QUARTO DE EMPREGADA, 1 BANHEIRO, 1 CIRCULAÇÃO, 1 VARANDA, 2 QUARTOS, 1 SUÍTE, 1 COZINHA, 1 ÁREA DE SERVIÇO, COM A ÁREA ÚTIL DE 98,33 M², ÁREA COMUM DE 47,08 M² E MAIS A ÁREA DE 10,36 M², DE 1 VAGA DE GARAGEM ACESSÓRIA DE Nº 14, LOCALIZADA NO 1º PAVIMENTO, TÉRREO, PERFAZENDO UMA ÁREA REAL DE 155,77 M² E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,03415 DESMEMBRADA DE UMA ÁREA DE TERRENO CONSTITUÍDA PELOS LOTES DE NºS 10 E 16 DA QUADRA Nº 02 DO LOT. "NOVA PRAIA DO MORRO", EM MUQUIÇABA, COM A ÁREA TOTAL DE 720,00 M², REGISTRADO SOB A MATRÍCULA Nº 39.814, LIVRO Nº 02, NA DATA DE 12/02/1999, DO CRGI DO 2º OFÍCIO DE GUARAPARI. EXECUÇÃO: R$ 254.490,15, ATUALIZADO EM 12/05/2021.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/08/2021 14:02:26 | bichopreguica | Não | Não | R$ 351.000,00 |
20/08/2021 14:00:00 | lucianobh | Não | Não | R$ 348.000,00 |
20/08/2021 13:57:52 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 345.000,00 |
20/08/2021 13:57:44 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 342.000,00 |
20/08/2021 13:57:35 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 339.000,00 |
20/08/2021 13:57:30 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 336.000,00 |
20/08/2021 13:57:24 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 333.000,00 |
20/08/2021 13:57:20 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 330.000,00 |
20/08/2021 13:57:16 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 327.000,00 |
20/08/2021 13:57:11 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 324.000,00 |
20/08/2021 13:57:01 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 321.000,00 |
20/08/2021 13:56:38 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 318.000,00 |
20/08/2021 13:56:22 | JORGEFERREIRA | Não | Não | R$ 315.000,00 |
20/08/2021 13:56:16 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 309.000,00 |
20/08/2021 13:56:02 | bichopreguica | Não | Não | R$ 306.000,00 |
20/08/2021 13:46:55 | INVEST2021 | Não | Não | R$ 303.000,00 |
20/08/2021 13:44:23 | bichopreguica | Não | Não | R$ 300.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.