R$
até
R$

IMÓVEIS EM SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA

Santa Cruz Cabrália - BA RUA PARAJÚ, MORADAS DO ATLÂNTICO
Matrícula do imóvel

CRI E HIPOTECAS DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    70.030,48

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    2ª (Segunda) Vara Cível de Colatina/ES

  • Código Leilão

    153/2022

  • Código Lote

    001082

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    11

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ITEM 01) TERRENO URBANO SITUADO À RUA PARAJÚ, Nº 1638, BAIRRO MORADAS DO ATLÂNTICO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ CABRÁLIA/BA, COM UMA ÁREA TOTAL DE 250,00M². CADASTRADO NA PREFEITURA MUNICIPAL SOB O Nº 01.03.161.0277.001. LIMITANDO-SE AO NORTE COM ELIENY 25,00M; AO SUL COM ALAOR OU QUEM DE DIREITO, MEDINDO 25,00M; A LESTE COM ELIENY 10,00M E AO OESTE COM A RUA PARAJÚ 10,00M. CONFORME MAT. Nº 691, DO CRI E HIPOTECAS DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, DATADA DE 18/06/2001. ITEM 02) TERRENO URBANO SITUADO À RUA PARAJÚ, Nº 1639, BAIRRO MORADAS DO ATLÂNTICO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, COM UMA ÁREA TOTAL DE 250,00M². COM CADASTRO MUNICIPAL Nº 01.03.161.0287.001. LIMITANDO-SE AO NORTE COM ALAOR OU QUEM DE DIREITO, MEDINDO 25,00M; AO SUL COM ELIENY, MEDINDO 25,00M; A LESTE COM ELIENY, MEDINDO 10,00M E AO OESTE COM A RUA PARAJÚ, MEDINDO 10,00M. CONFORME MAT Nº 692 DO CRI E HIPOTECAS DE SANTA CRUZ CABRÁLIA, DATADA DE 18/06/2001. AVALIADO EM MARÇO/2022. EXECUÇÃO: R$ 1.022.540,32 EM AGOSTO/2021.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

RUA PARAJÚ, MORADAS DO ATLÂNTICO, Santa Cruz Cabrália - BA.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
27/09/2022 16:15:37 DOURADO01 Não Não R$ 116.215,24
27/09/2022 16:15:31 RHBADAIA Não Não R$ 115.515,24
27/09/2022 16:12:39 DOURADO01 Não Não R$ 114.815,24
27/09/2022 16:12:32 RHBADAIA Não Não R$ 114.115,24
27/09/2022 16:10:23 DOURADO01 Não Não R$ 113.415,24
27/09/2022 16:10:17 RHBADAIA Não Não R$ 112.715,24
27/09/2022 16:07:51 DOURADO01 Não Não R$ 112.015,24
27/09/2022 16:07:39 RHBADAIA Não Não R$ 111.315,24
27/09/2022 16:04:40 DOURADO01 Não Não R$ 110.615,24
27/09/2022 16:04:35 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 109.915,24
27/09/2022 16:04:33 DOURADO01 Não Não R$ 109.215,24
27/09/2022 16:04:29 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 108.515,24
27/09/2022 16:04:27 DOURADO01 Não Não R$ 107.815,24
27/09/2022 16:04:24 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 107.115,24
27/09/2022 16:04:22 DOURADO01 Não Não R$ 106.415,24
27/09/2022 16:04:18 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 105.715,24
27/09/2022 16:04:15 DOURADO01 Não Não R$ 105.015,24
27/09/2022 16:04:12 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 104.315,24
27/09/2022 16:04:09 DOURADO01 Não Não R$ 103.615,24
27/09/2022 16:04:03 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 102.915,24
27/09/2022 16:03:59 DOURADO01 Não Não R$ 102.215,24
27/09/2022 16:03:51 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 101.515,24
27/09/2022 16:00:59 DOURADO01 Não Não R$ 100.815,24
27/09/2022 16:00:55 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 100.115,24
27/09/2022 16:00:53 DOURADO01 Não Não R$ 99.415,24
27/09/2022 16:00:49 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 98.715,24
27/09/2022 16:00:47 DOURADO01 Não Não R$ 98.015,24
27/09/2022 16:00:43 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 97.315,24
27/09/2022 16:00:41 DOURADO01 Não Não R$ 96.615,24
27/09/2022 16:00:38 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 95.915,24
27/09/2022 16:00:36 DOURADO01 Não Não R$ 95.215,24
27/09/2022 16:00:31 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 94.515,24
27/09/2022 16:00:29 DOURADO01 Não Não R$ 93.815,24
27/09/2022 16:00:24 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 93.115,24
27/09/2022 16:00:22 DOURADO01 Não Não R$ 92.415,24
27/09/2022 16:00:16 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 91.715,24
27/09/2022 16:00:14 DOURADO01 Não Não R$ 91.015,24
27/09/2022 16:00:10 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 90.315,24
27/09/2022 16:00:08 DOURADO01 Não Não R$ 89.615,24
27/09/2022 16:00:01 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 88.915,24
27/09/2022 15:59:58 DOURADO01 Não Não R$ 88.215,24
27/09/2022 15:59:53 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 87.515,24
27/09/2022 15:59:51 DOURADO01 Não Não R$ 86.815,24
27/09/2022 15:59:45 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 86.115,24
27/09/2022 15:59:42 DOURADO01 Não Não R$ 85.415,24
27/09/2022 15:59:35 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 84.715,24
27/09/2022 15:59:32 DOURADO01 Não Não R$ 84.015,24
27/09/2022 15:59:28 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 83.315,24
27/09/2022 15:59:26 DOURADO01 Não Não R$ 82.615,24
27/09/2022 15:59:13 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 81.915,24
27/09/2022 15:59:10 DOURADO01 Não Não R$ 81.215,24
27/09/2022 15:59:02 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 80.515,24
27/09/2022 15:58:57 RHBADAIA Não Não R$ 79.815,24
27/09/2022 15:58:52 DOURADO01 Não Não R$ 79.115,24
27/09/2022 15:58:39 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 78.415,24
27/09/2022 15:58:34 DOURADO01 Não Não R$ 77.715,24
27/09/2022 15:57:57 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 77.015,24
27/09/2022 15:57:13 DOURADO01 Não Não R$ 76.315,24
27/09/2022 15:56:54 RHBADAIA Não Não R$ 75.615,24
27/09/2022 15:55:37 DOURADO01 Não Não R$ 74.915,24
27/09/2022 15:52:28 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 74.215,24
27/09/2022 15:46:14 DOURADO01 Não Não R$ 73.515,24
27/09/2022 15:46:09 RHBADAIA Não Sim R$ 70.015,24
27/09/2022 15:46:09 DOURADO01 Não Não R$ 69.315,24
27/09/2022 15:46:04 RHBADAIA Não Sim R$ 65.815,24
27/09/2022 15:46:04 DOURADO01 Não Não R$ 65.115,24
27/09/2022 15:45:58 RHBADAIA Não Sim R$ 61.615,24
27/09/2022 15:45:58 DOURADO01 Não Não R$ 60.915,24
27/09/2022 15:45:52 RHBADAIA Não Sim R$ 60.215,24
27/09/2022 15:45:52 DOURADO01 Não Não R$ 59.515,24
27/09/2022 15:45:33 RHBADAIA Não Sim R$ 58.815,24
27/09/2022 15:45:33 DOURADO01 Não Não R$ 58.115,24
27/09/2022 15:45:26 RHBADAIA Não Sim R$ 57.415,24
27/09/2022 15:45:26 DOURADO01 Não Não R$ 56.715,24
27/09/2022 15:45:15 RHBADAIA Não Sim R$ 56.015,24
27/09/2022 15:45:15 DOURADO01 Não Não R$ 55.315,24
27/09/2022 15:45:09 RHBADAIA Não Sim R$ 54.615,24
27/09/2022 15:45:09 DOURADO01 Não Não R$ 53.915,24
27/09/2022 15:44:05 RHBADAIA Não Sim R$ 53.215,24
27/09/2022 15:44:05 DOURADO01 Não Não R$ 52.515,24
27/09/2022 15:43:59 RHBADAIA Não Sim R$ 51.815,24
27/09/2022 15:43:59 DOURADO01 Não Não R$ 51.115,24
27/09/2022 15:43:52 RHBADAIA Não Sim R$ 50.415,24
27/09/2022 15:43:52 DOURADO01 Não Não R$ 49.715,24
27/09/2022 15:43:45 RHBADAIA Não Sim R$ 49.015,24
27/09/2022 15:43:45 DOURADO01 Não Não R$ 48.315,24
27/09/2022 15:43:36 RHBADAIA Não Sim R$ 47.615,24
27/09/2022 15:43:36 DOURADO01 Não Não R$ 46.915,24
27/09/2022 15:42:40 RHBADAIA Não Sim R$ 46.215,24
27/09/2022 15:42:40 DOURADO01 Não Não R$ 45.515,24
27/09/2022 15:30:02 RHBADAIA Não Sim R$ 44.815,24
27/09/2022 15:30:02 RomuloToledo Não Não R$ 44.115,24
27/09/2022 15:26:54 RHBADAIA Não Sim R$ 43.415,24
27/09/2022 15:26:54 RomuloToledo Não Não R$ 42.715,24
27/09/2022 15:19:24 RHBADAIA Não Sim R$ 42.015,24
27/09/2022 10:02:49 RomuloToledo Não Não R$ 41.315,24
27/09/2022 09:19:47 DOURADO01 Não Não R$ 40.615,24
27/09/2022 09:07:41 RomuloToledo Não Não R$ 39.915,24
27/09/2022 08:35:52 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 39.215,24
27/09/2022 08:26:06 AOGF Não Não R$ 38.515,24
27/09/2022 07:48:15 RomuloToledo Não Não R$ 37.815,24
27/09/2022 05:35:22 RHBADAIA Não Não R$ 37.115,24
27/09/2022 05:18:34 RomuloToledo Não Não R$ 36.415,24
26/09/2022 19:49:33 BEATRIZPEREIRA Não Não R$ 35.715,24
20/09/2022 15:53:29 RHBADAIA Não Não R$ 35.015,24
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.