0014203-82.2017.8.08.0030 Acessar
882.175,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
2ª (Segunda) Vara Cível e Comercial de Linhares/ES
53/2020
000166
LOTE 5
0
Judicial
Somente online
PROPRIEDADE AGRÍCOLA COM 9.375 M² EM MORRO DE SANTO ANTÔNIO, LAGOA NOVA, LINHARES/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/12/2020 10:06:26 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 661.087,60 |
16/12/2020 10:06:18 | AMANDACANAL | Não | Não | R$ 641.087,60 |
16/12/2020 09:59:26 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 631.087,60 |
16/12/2020 09:59:15 | PATRICK | Não | Não | R$ 601.087,60 |
16/12/2020 09:57:58 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 591.087,60 |
16/12/2020 09:57:48 | PATRICK | Não | Não | R$ 561.087,60 |
16/12/2020 09:56:56 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 559.087,60 |
16/12/2020 09:56:26 | PATRICK | Não | Não | R$ 549.087,60 |
16/12/2020 09:52:47 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 539.087,60 |
16/12/2020 09:52:06 | AMANDACANAL | Não | Não | R$ 529.087,60 |
16/12/2020 09:51:55 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 519.087,60 |
16/12/2020 09:51:11 | AMANDACANAL | Não | Não | R$ 509.087,60 |
16/12/2020 09:50:20 | PATRICK | Não | Não | R$ 499.087,60 |
16/12/2020 09:48:42 | AMANDACANAL | Não | Não | R$ 479.087,60 |
16/12/2020 09:48:13 | PATRICK | Não | Não | R$ 469.087,60 |
16/12/2020 09:43:15 | LUIZMARIO | Não | Não | R$ 449.087,60 |
16/12/2020 07:31:01 | AMANDACANAL | Não | Não | R$ 445.087,60 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.