0503615-84.2011.8.08.0024 Acessar
221.690,84
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
9º (Nono) Juizado Especial Cível de Vitória/ES
161/2021
000687
LOTE 1
12
Judicial
Somente online
APARTAMENTO Nº 107 COM UMA VAGA DE GARAGEM DO EDIFICIO "SOLAR DOS VENTOS", SITUADO À AV. SATURNINO RANGEL MAURO, ESQUINA COM A RUA DIDO FONTES, NO BAIRRO JARDIM DA PENHA, VITÓRIA-E.S., POSSUINDO AS SEGUINTES COMPARTIMENTAÇÕES E PISOS: 1 SUÍTE, 1 SALA COM PISOS EM CARPETE, 1 COPA-COZINHA, 1 ÁREA DE SERVIÇO, 1 BANHEIRO COM PISO CERÂMICO E PAREDES TOTALMENTE AZULEJADAS, E FRAÇÃO IDEAL DE 0,038579, DO LOTE DE TERRENO Nº 13, DA QUADRA VI, DO BLOCO G, COM ÁREA DE 513,00M², COM AS SEGUINTES DIMENSÕES E CONFRONTAÇÕES; FRENTE NUMA EXTENSÃO DE 11,50 M, LIMITA-SE COM A RUA 09; FUNDOS, NUMA EXTENSÃO DE 24,50 M, LIMITA-SE COM OS LOTES NºS. 12 E 14 DA REFERIDA QUADRA E BLOCO; PELO LADO DIREITO, NUMA EXTENSÃO DE 28,75 M, LIMITA-SE COM O LOTE 11 DA REFERIDA QUADRA E BLOCO; E PELO LADO ESQUERDO, NUMA EXTENSÃO DE 31,40 M, LIMITA-SE COM A 9ª AVENIDA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRI DA 3ª ZONA DE VITÓRIA, SOB A MATRÍCULA AV-7-13.605, DE 06.09.2007. CONSTAM NA REFERIDA MATRÍCULA, TÍTULO HIPOTECÁRIO EM FAVOR DA EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S/A, (CESSIONÁRIA HIPOTECÁRIA - MATRÍCULA R-7.13.605), BEM COMO, PENHORAS AVERBADAS, TENDO COMO SOLICITANTES O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROC. Nº 024.010.172.172.682, EM TRÂMITE NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA-E.S. (MATRÍCULA R-5-13.605); ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROC. 024.020.143.269, EM TRÂMITE NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA-E.S. (MATRÍCULA R-6-13.605); JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-E.S. - PROC. 0503615-84.2011.8.08.0024, (MATRÍCULA R-9.13.605); CONSTAM AINDA, PEDIDOS DE PENHORAS SOLICITADAS PELO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA -E.S.- PROC. Nº 0040034-87.2016.8.08.0024; JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA-E.S. - PROC. 0027469-86.2019.8.08.0024; E 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - E.S. - PROC. 0025155-76.2016.8.08.0347. LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 880, APTº 107, EDIFÍCIO SOLAR DOS VENTOS, JARDIM DA PENHA, VITÓRIA/E.S. FIEL DEPOISTÁRIO: AGNALDO JONAS JUNIOR. AVALIADO EM 09.10.2017. EXECUÇÃO: R$ 66.305,54, ATUALIZADA ATÉ 14.06.2021.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/11/2021 19:52:41 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 190.846,00 |
18/11/2021 19:52:41 | LUCIANOPIRES | Não | Não | R$ 188.846,00 |
18/11/2021 19:52:31 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 186.846,00 |
18/11/2021 19:52:31 | LUCIANOPIRES | Não | Não | R$ 184.846,00 |
18/11/2021 17:12:20 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 182.846,00 |
18/11/2021 17:12:20 | Rogerio | Não | Não | R$ 180.846,00 |
18/11/2021 17:12:15 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 178.846,00 |
18/11/2021 17:12:15 | Rogerio | Não | Não | R$ 176.846,00 |
18/11/2021 17:11:58 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 174.846,00 |
18/11/2021 17:11:58 | Rogerio | Não | Não | R$ 172.846,00 |
18/11/2021 17:02:38 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 162.846,00 |
18/11/2021 17:02:38 | Rogerio | Não | Não | R$ 160.846,00 |
18/11/2021 17:02:27 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 158.846,00 |
18/11/2021 17:02:27 | Rogerio | Não | Não | R$ 156.846,00 |
18/11/2021 17:02:00 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 154.846,00 |
18/11/2021 17:02:00 | Rogerio | Não | Não | R$ 152.846,00 |
18/11/2021 17:00:36 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 150.846,00 |
18/11/2021 17:00:36 | Rogerio | Não | Não | R$ 148.846,00 |
18/11/2021 16:52:49 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 146.846,00 |
18/11/2021 16:52:49 | Rogerio | Não | Não | R$ 144.846,00 |
18/11/2021 16:52:22 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 142.846,00 |
18/11/2021 16:52:22 | Rogerio | Não | Não | R$ 140.846,00 |
18/11/2021 11:05:25 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 138.846,00 |
18/11/2021 11:05:25 | Rogerio | Não | Não | R$ 136.846,00 |
18/11/2021 11:00:45 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 134.846,00 |
18/11/2021 11:00:45 | Rogerio | Não | Não | R$ 132.846,00 |
12/11/2021 14:19:44 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 130.846,00 |
12/11/2021 14:19:44 | SANDRAREGINA | Não | Não | R$ 128.846,00 |
11/11/2021 13:13:58 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 126.846,00 |
11/11/2021 13:13:58 | SANDRAREGINA | Não | Não | R$ 124.846,00 |
11/11/2021 13:13:36 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 122.846,00 |
11/11/2021 13:13:36 | SANDRAREGINA | Não | Não | R$ 120.846,00 |
11/11/2021 13:10:44 | EDUARDOGIOVAL | Não | Sim | R$ 118.845,42 |
11/11/2021 13:10:44 | SANDRAREGINA | Não | Não | R$ 116.845,42 |
11/11/2021 12:55:47 | EDUARDOGIOVAL | Não | Não | R$ 114.845,42 |
10/11/2021 14:09:52 | SANDRAREGINA | Não | Não | R$ 112.845,42 |
10/11/2021 10:02:05 | ALEXANDREVENTURIN | Não | Não | R$ 110.845,42 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.