R$
até
R$

2ª Vara Cível e Comercial de Linhares

  • 1ª Leilão
    Abertura 24/01/2022 15:00
    Fechamento 31/01/2022 15:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 31/01/2022 15:30
    Fechamento 16/02/2022 15:30

IMÓVEL COM 360 M² EM LINHARES

LINHARES - ES
  • Avaliação

    250.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    2ª (Segunda) Vara Cível e Comercial de Linhares/ES

  • Código Leilão

    32/2022

  • Código Lote

    000731

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    7

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE Nº 01, DA QUADRA Nº 561, AFORADO AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, SITUADO NO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE EXPOSIÇÃO, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO LUGAR LAGOA DO AVISO, COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES E DIMENSÕES: FRENTE, RUA LUIZ DE CAMÕES, COM 12,00M; FUNDOS LOTE Nº 11, COM 12,00M; LADO DIREITO LOTE Nº 02, COM 30,00M; LADO ESQUERDO, RUA JOÃO GAMA, COM 30,00M, PERFAZENDO A ÁREA DE 360M², SOB A MATRÍCULA Nº 20.041, CARTÓRIO M.G.PIMENTEL, RI DE LINHARES-ES; CONTENDO DUAS CASAS (270,00M² DE ÁREA CONSTRUÍDA) COM INFRAESTRUTURA BÁSICA, LAJE, COBERTA DE TELHAS COLONIAIS, MURADAS, GRADEADAS E PORTÕES DE ACESSO. SENDO UMA CASA ANTIGA EM MEIO LOTE, OCUPADA, COM SALA, 02 QUARTOS, CIRCULAÇÃO, BANHEIRO SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO DESCOBERTA E GARAGEM; E A SEGUNDA CASA EM CONSTRUÇÃO EM MEIO LOTE, NÃO OCUPADA, COM SALA, 1 QUARTO-SUÍTE, 1 QUARTO COMUM, BANHEIRO SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO DESCOBERTA E GARAGEM. FIEL DEPOSITÁRIO: KLEBER GABRIEL. AVALIAÇÃO EM JUNHO DE 2019. EXECUÇÃO: R$ 67.840,00, EM MARÇO DE 2020.

Observações

SEGUNDO APURAÇÃO DO LEILOEIRO UMA DAS CASAS (A DE MURO ESBRANQUIÇADO) ESTÁ ALUGADA.

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA JOÃO GAMA, Nº 44, INTERLAGOS, LINHARES.

PONTO DE REFERÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE INTERLAGOS; AO LADO DO CAIC.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/02/2022 15:48:06 Alciene4rosa Não Não R$ 190.400,00
16/02/2022 15:47:10 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 190.200,00
16/02/2022 15:46:21 Alciene4rosa Não Não R$ 190.000,00
16/02/2022 15:46:15 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 189.800,00
16/02/2022 15:45:58 Alciene4rosa Não Não R$ 189.600,00
16/02/2022 15:45:48 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 189.400,00
16/02/2022 15:45:43 Alciene4rosa Não Não R$ 189.200,00
16/02/2022 15:45:18 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 189.000,00
16/02/2022 15:45:02 Alciene4rosa Não Não R$ 188.000,00
16/02/2022 15:44:47 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 187.000,00
16/02/2022 15:44:36 Alciene4rosa Não Não R$ 186.000,00
16/02/2022 15:44:26 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 185.000,00
16/02/2022 15:44:22 Alciene4rosa Não Não R$ 184.000,00
16/02/2022 15:44:14 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 183.000,00
16/02/2022 15:44:06 Alciene4rosa Não Não R$ 182.000,00
16/02/2022 15:43:54 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 181.000,00
16/02/2022 15:43:40 Alciene4rosa Não Não R$ 180.000,00
16/02/2022 15:43:35 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 179.800,00
16/02/2022 15:43:31 Alciene4rosa Não Não R$ 179.600,00
16/02/2022 15:43:26 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 179.400,00
16/02/2022 15:43:21 Alciene4rosa Não Não R$ 179.200,00
16/02/2022 15:43:16 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 179.000,00
16/02/2022 15:43:10 Alciene4rosa Não Não R$ 178.800,00
16/02/2022 15:43:04 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 178.600,00
16/02/2022 15:43:01 Alciene4rosa Não Não R$ 178.400,00
16/02/2022 15:42:57 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 178.200,00
16/02/2022 15:42:52 Alciene4rosa Não Não R$ 178.000,00
16/02/2022 15:42:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 177.800,00
16/02/2022 15:42:42 Alciene4rosa Não Não R$ 177.600,00
16/02/2022 15:42:38 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 177.400,00
16/02/2022 15:42:34 Alciene4rosa Não Não R$ 177.200,00
16/02/2022 15:42:30 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 177.000,00
16/02/2022 15:42:27 Alciene4rosa Não Não R$ 176.000,00
16/02/2022 15:42:23 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 175.800,00
16/02/2022 15:42:19 Alciene4rosa Não Não R$ 175.600,00
16/02/2022 15:42:15 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 175.400,00
16/02/2022 15:41:48 Alciene4rosa Não Não R$ 175.200,00
16/02/2022 15:41:40 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 175.000,00
16/02/2022 15:40:57 Alciene4rosa Não Não R$ 172.200,00
16/02/2022 15:40:49 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 172.000,00
16/02/2022 15:40:46 Alciene4rosa Não Não R$ 171.800,00
16/02/2022 15:40:41 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 171.600,00
16/02/2022 15:40:34 Alciene4rosa Não Não R$ 170.600,00
16/02/2022 15:40:30 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 170.400,00
16/02/2022 15:40:12 Alciene4rosa Não Não R$ 170.200,00
16/02/2022 15:40:06 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 170.000,00
16/02/2022 15:40:01 Alciene4rosa Não Não R$ 169.800,00
16/02/2022 15:39:56 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 169.600,00
16/02/2022 15:39:51 Alciene4rosa Não Não R$ 169.400,00
16/02/2022 15:39:48 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 169.200,00
16/02/2022 15:39:43 Alciene4rosa Não Não R$ 169.000,00
16/02/2022 15:39:39 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 168.800,00
16/02/2022 15:39:24 Alciene4rosa Não Não R$ 167.800,00
16/02/2022 15:39:20 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 167.600,00
16/02/2022 15:39:17 Alciene4rosa Não Não R$ 167.400,00
16/02/2022 15:39:10 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 167.200,00
16/02/2022 15:39:08 Alciene4rosa Não Não R$ 167.000,00
16/02/2022 15:39:01 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 166.800,00
16/02/2022 15:38:53 Alciene4rosa Não Não R$ 166.600,00
16/02/2022 15:38:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 166.400,00
16/02/2022 15:38:40 Alciene4rosa Não Não R$ 166.200,00
16/02/2022 15:38:36 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 166.000,00
16/02/2022 15:38:27 Alciene4rosa Não Não R$ 165.800,00
16/02/2022 15:38:22 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 165.600,00
16/02/2022 15:38:18 Alciene4rosa Não Não R$ 165.400,00
16/02/2022 15:38:12 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 165.200,00
16/02/2022 15:38:05 Alciene4rosa Não Não R$ 165.000,00
16/02/2022 15:38:01 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 164.800,00
16/02/2022 15:37:53 Alciene4rosa Não Não R$ 164.600,00
16/02/2022 15:37:46 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 164.400,00
16/02/2022 15:37:40 Alciene4rosa Não Não R$ 164.200,00
16/02/2022 15:37:35 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 164.000,00
16/02/2022 15:37:30 Alciene4rosa Não Não R$ 163.800,00
16/02/2022 15:37:25 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 163.600,00
16/02/2022 15:37:21 Alciene4rosa Não Não R$ 163.400,00
16/02/2022 15:37:11 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 163.200,00
16/02/2022 15:37:05 Alciene4rosa Não Não R$ 163.000,00
16/02/2022 15:36:58 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 162.800,00
16/02/2022 15:36:55 Alciene4rosa Não Não R$ 161.800,00
16/02/2022 15:36:52 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 161.600,00
16/02/2022 15:36:49 Alciene4rosa Não Não R$ 161.400,00
16/02/2022 15:36:45 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 161.200,00
16/02/2022 15:36:39 Alciene4rosa Não Não R$ 161.000,00
16/02/2022 15:36:35 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 160.800,00
16/02/2022 15:36:25 Alciene4rosa Não Não R$ 160.600,00
16/02/2022 15:36:15 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 160.400,00
16/02/2022 15:36:04 Alciene4rosa Não Não R$ 160.200,00
16/02/2022 15:35:59 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 160.000,00
16/02/2022 15:35:56 Alciene4rosa Não Não R$ 159.800,00
16/02/2022 15:35:52 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 159.600,00
16/02/2022 15:35:48 Alciene4rosa Não Não R$ 158.600,00
16/02/2022 15:35:42 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 158.400,00
16/02/2022 15:35:33 Alciene4rosa Não Não R$ 158.200,00
16/02/2022 15:35:28 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 158.000,00
16/02/2022 15:35:19 Alciene4rosa Não Não R$ 157.800,00
16/02/2022 15:35:15 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 157.600,00
16/02/2022 15:35:04 Alciene4rosa Não Não R$ 156.600,00
16/02/2022 15:34:59 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 156.400,00
16/02/2022 15:34:53 Alciene4rosa Não Não R$ 156.200,00
16/02/2022 15:34:47 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 156.000,00
16/02/2022 15:34:43 Alciene4rosa Não Não R$ 155.800,00
16/02/2022 15:34:39 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 155.600,00
16/02/2022 15:34:35 Alciene4rosa Não Não R$ 155.400,00
16/02/2022 15:34:30 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 155.200,00
16/02/2022 15:34:25 Alciene4rosa Não Não R$ 154.200,00
16/02/2022 15:34:20 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 154.000,00
16/02/2022 15:34:06 Alciene4rosa Não Não R$ 153.800,00
16/02/2022 15:34:03 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 153.600,00
16/02/2022 15:33:53 Alciene4rosa Não Não R$ 153.400,00
16/02/2022 15:33:48 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 153.200,00
16/02/2022 15:33:44 Alciene4rosa Não Não R$ 153.000,00
16/02/2022 15:33:27 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 152.800,00
16/02/2022 15:33:17 Alciene4rosa Não Não R$ 152.600,00
16/02/2022 15:33:11 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 151.600,00
16/02/2022 15:33:01 Alciene4rosa Não Não R$ 151.400,00
16/02/2022 15:32:56 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 151.200,00
16/02/2022 15:32:39 Alciene4rosa Não Não R$ 151.000,00
16/02/2022 15:32:35 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 150.800,00
16/02/2022 15:32:31 Alciene4rosa Não Não R$ 150.600,00
16/02/2022 15:32:25 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 150.400,00
16/02/2022 15:32:14 Alciene4rosa Não Não R$ 150.200,00
16/02/2022 15:32:10 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 150.000,00
16/02/2022 15:32:05 Alciene4rosa Não Não R$ 149.800,00
16/02/2022 15:32:01 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 149.600,00
16/02/2022 15:31:57 Alciene4rosa Não Não R$ 149.400,00
16/02/2022 15:31:53 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 149.200,00
16/02/2022 15:31:43 Alciene4rosa Não Não R$ 149.000,00
16/02/2022 15:31:39 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 148.800,00
16/02/2022 15:31:27 Alciene4rosa Não Não R$ 148.600,00
16/02/2022 15:31:20 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 148.400,00
16/02/2022 15:31:13 Alciene4rosa Não Não R$ 148.200,00
16/02/2022 15:31:02 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 148.000,00
16/02/2022 15:30:57 Alciene4rosa Não Não R$ 147.800,00
16/02/2022 15:30:52 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 147.600,00
16/02/2022 15:30:47 Alciene4rosa Não Não R$ 147.400,00
16/02/2022 15:30:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 147.200,00
16/02/2022 15:30:41 Alciene4rosa Não Não R$ 147.000,00
16/02/2022 15:30:34 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 146.800,00
16/02/2022 15:30:32 Alciene4rosa Não Não R$ 146.600,00
16/02/2022 15:30:24 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 146.400,00
16/02/2022 15:30:22 Alciene4rosa Não Não R$ 146.200,00
16/02/2022 15:30:03 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 146.000,00
16/02/2022 15:29:54 Alciene4rosa Não Não R$ 145.800,00
16/02/2022 15:29:50 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 145.600,00
16/02/2022 15:29:47 Alciene4rosa Não Não R$ 145.400,00
16/02/2022 15:29:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 145.200,00
16/02/2022 15:29:40 Alciene4rosa Não Não R$ 145.000,00
16/02/2022 15:29:37 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 144.800,00
16/02/2022 15:29:34 Alciene4rosa Não Não R$ 144.600,00
16/02/2022 15:29:30 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 144.400,00
16/02/2022 15:29:28 Alciene4rosa Não Não R$ 144.200,00
16/02/2022 15:29:23 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 144.000,00
16/02/2022 15:29:20 Alciene4rosa Não Não R$ 143.800,00
16/02/2022 15:29:14 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 143.600,00
16/02/2022 15:29:11 Alciene4rosa Não Não R$ 143.400,00
16/02/2022 15:29:08 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 143.200,00
16/02/2022 15:28:53 Alciene4rosa Não Não R$ 143.000,00
16/02/2022 15:28:48 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 142.800,00
16/02/2022 15:28:42 Alciene4rosa Não Não R$ 142.600,00
16/02/2022 15:28:25 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 142.400,00
16/02/2022 15:28:15 Alciene4rosa Não Não R$ 141.400,00
16/02/2022 15:27:54 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 141.200,00
16/02/2022 15:27:49 Alciene4rosa Não Não R$ 141.000,00
16/02/2022 15:27:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 140.800,00
16/02/2022 15:27:34 Alciene4rosa Não Não R$ 140.600,00
16/02/2022 15:27:22 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 140.400,00
16/02/2022 15:27:16 MURIELLCASAGRANDE Não Não R$ 140.200,00
16/02/2022 15:26:56 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 140.000,00
16/02/2022 15:26:52 Alciene4rosa Não Não R$ 139.800,00
16/02/2022 15:26:36 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 139.600,00
16/02/2022 15:26:15 Alciene4rosa Não Não R$ 139.400,00
16/02/2022 15:24:15 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 139.200,00
16/02/2022 15:23:15 Alciene4rosa Não Não R$ 139.000,00
16/02/2022 15:23:03 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 138.000,00
16/02/2022 15:22:42 MURIELLCASAGRANDE Não Não R$ 137.800,00
16/02/2022 15:19:47 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 137.600,00
16/02/2022 15:18:03 MURIELLCASAGRANDE Não Não R$ 137.400,00
16/02/2022 15:17:02 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 136.400,00
16/02/2022 15:16:17 Alciene4rosa Não Não R$ 135.400,00
16/02/2022 15:14:54 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 135.200,00
15/02/2022 20:54:47 Alciene4rosa Não Não R$ 135.000,00
15/02/2022 17:17:41 MURIELLCASAGRANDE Não Não R$ 134.800,00
06/02/2022 21:05:51 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 134.600,00
06/02/2022 13:34:28 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 134.400,00
05/02/2022 22:09:44 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 129.400,00
05/02/2022 21:55:01 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 125.600,00
05/02/2022 21:25:57 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 125.400,00
05/02/2022 21:18:23 WANDERSONRUFINO Não Não R$ 125.200,00
05/02/2022 08:00:25 BRUNOGONCALVES Não Não R$ 125.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.