R$
até
R$

4º Juizado E. Cível de Vila Velha

  • Leilão Único
    Abertura 04/05/2022 16:00
    Fechamento 23/05/2022 16:00

APARTAMENTO NA PRAIA DA COSTA - (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

Vila Velha - ES
  • Avaliação

    81.428,23

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    4º (Quarto) Juizado Especial Cível De Vila Velha/ES

  • Código Leilão

    75/2022

  • Código Lote

    000890

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    54

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 103, DO EDIFÍCIO AMÉRICA EMILIANO DE FREITAS, LOCALIZADO NA RUA TELMO DE SOUZA TORRES, Nº 626, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA. REGISTRADO NO CARTÓRIO 1º OFÍCIO 1ª ZONA DE VILA VELHA, SOB A MATRÍCULA Nº 67.505. FIEL DEPOSITÁRIA: SANDRA ARANTES CASAGRANDE. AVALIADO CONFORME BOLETO DE IPTU DO ANO DE 2020. EXECUÇÃO: R$ 42.762,77 EM MAIO/2021.

Observações

REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA


Há 04 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.


Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.


Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.


Proposta 01:

Recebida em 05/05/2022, no valor total de R$ 60.000,00, com entrada de R$ 15.000,00 e o restante em 30 parcelas.


Proposta 02:

Recebida em 21/05/2022, no valor total de R$ 80.000,00, com entrada de R$ 30.000,00 e o restante em 30 parcelas.


Proposta 03:

Recebida em 22/05/2022, no valor total de R$ 90.000,00, com entrada de R$ 22.500,00 e o restante em 30 parcelas.


Proposta 04:

Recebida em 23/05/2022, no valor total de R$ 65.000,00, com entrada de R$ 16.250,00 e o restante em 30 parcelas.


OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:


Imóvel ocupado;


Condomínio aproximadamente de R$ 350,00.

 


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/05/2022 16:25:49 F&FBusiness Não Não R$ 169.715,00
23/05/2022 16:23:10 NILTONALVES Não Não R$ 164.715,00
23/05/2022 16:23:02 F&FBusiness Não Não R$ 163.715,00
23/05/2022 16:20:13 NILTONALVES Não Não R$ 162.715,00
23/05/2022 16:20:01 F&FBusiness Não Não R$ 161.715,00
23/05/2022 16:19:55 NILTONALVES Não Não R$ 160.715,00
23/05/2022 16:17:52 F&FBusiness Não Não R$ 159.715,00
23/05/2022 16:17:09 NILTONALVES Não Não R$ 158.715,00
23/05/2022 16:14:55 F&FBusiness Não Não R$ 157.715,00
23/05/2022 16:14:50 NILTONALVES Não Não R$ 156.715,00
23/05/2022 16:12:16 F&FBusiness Não Não R$ 155.715,00
23/05/2022 16:12:06 NILTONALVES Não Não R$ 154.715,00
23/05/2022 16:10:14 F&FBusiness Não Não R$ 153.715,00
23/05/2022 16:10:08 NILTONALVES Não Não R$ 152.715,00
23/05/2022 16:08:00 F&FBusiness Não Não R$ 151.715,00
23/05/2022 16:07:55 NILTONALVES Não Não R$ 150.715,00
23/05/2022 16:05:27 F&FBusiness Não Não R$ 149.715,00
23/05/2022 16:02:56 NILTONALVES Não Não R$ 148.715,00
23/05/2022 16:00:52 MASIOLE Não Não R$ 147.715,00
23/05/2022 16:00:26 NILTONALVES Não Não R$ 146.715,00
23/05/2022 16:00:20 MASIOLE Não Não R$ 145.715,00
23/05/2022 16:00:13 NILTONALVES Não Não R$ 144.715,00
23/05/2022 16:00:03 MASIOLE Não Não R$ 143.715,00
23/05/2022 15:59:29 NILTONALVES Não Não R$ 142.715,00
23/05/2022 15:59:16 MASIOLE Não Não R$ 141.715,00
23/05/2022 15:58:07 NILTONALVES Não Não R$ 140.715,00
23/05/2022 15:57:58 MAURICIOEDUARDO Não Não R$ 139.715,00
23/05/2022 15:57:23 PENHAALCANTRA Não Não R$ 138.715,00
23/05/2022 15:57:17 NILTONALVES Não Não R$ 133.715,00
23/05/2022 15:57:06 PENHAALCANTRA Não Não R$ 132.715,00
23/05/2022 15:56:59 NILTONALVES Não Não R$ 131.715,00
23/05/2022 15:56:52 MAURICIOEDUARDO Não Não R$ 130.715,00
23/05/2022 15:52:00 NILTONALVES Não Não R$ 129.715,00
23/05/2022 15:51:52 VitoriaJr Não Não R$ 128.715,00
23/05/2022 15:50:41 NILTONALVES Não Não R$ 123.715,00
23/05/2022 15:49:14 MASIOLE Não Não R$ 122.715,00
23/05/2022 15:49:02 NILTONALVES Não Não R$ 121.715,00
23/05/2022 15:48:35 MASIOLE Não Não R$ 120.715,00
23/05/2022 15:48:07 DAIANEMACEDO Não Não R$ 119.715,00
23/05/2022 15:47:47 schwartz Não Não R$ 118.715,00
23/05/2022 15:47:23 NILTONALVES Não Não R$ 117.715,00
23/05/2022 15:47:13 VitoriaJr Não Não R$ 116.715,00
23/05/2022 15:46:19 NILTONALVES Não Não R$ 115.715,00
23/05/2022 15:46:02 VitoriaJr Não Não R$ 114.715,00
23/05/2022 15:42:37 NILTONALVES Não Não R$ 109.715,00
23/05/2022 15:42:25 DAIANEMACEDO Não Não R$ 108.715,00
23/05/2022 15:33:09 NILTONALVES Não Não R$ 107.715,00
23/05/2022 15:32:50 VitoriaJr Não Não R$ 106.715,00
23/05/2022 15:30:39 NILTONALVES Não Não R$ 101.715,00
23/05/2022 15:06:33 PENHAALCANTRA Não Não R$ 100.715,00
23/05/2022 14:40:28 VitoriaJr Não Não R$ 98.714,11
23/05/2022 14:23:15 MAURICIOEDUARDO Não Não R$ 97.714,11
23/05/2022 14:18:41 bancomaf Não Não R$ 96.714,11
23/05/2022 13:40:24 VitoriaJr Não Não R$ 95.714,11
23/05/2022 13:37:35 Comprando pra morar Não Não R$ 90.714,11
23/05/2022 13:27:30 schwartz Não Não R$ 89.714,11
23/05/2022 13:17:46 VitoriaJr Não Não R$ 84.714,11
23/05/2022 13:14:20 13353609725 Não Não R$ 79.714,11
23/05/2022 13:04:26 PENHAALCANTRA Não Não R$ 78.714,11
23/05/2022 13:00:45 JAQUELINEDE Não Não R$ 77.714,11
23/05/2022 12:47:45 13353609725 Não Não R$ 76.714,11
23/05/2022 12:42:36 CFB Não Não R$ 75.714,11
23/05/2022 12:34:38 F&FBusiness Não Não R$ 74.714,11
23/05/2022 12:29:14 Norminha Não Não R$ 73.714,11
23/05/2022 10:53:06 13353609725 Não Não R$ 72.714,11
23/05/2022 09:59:58 TIBOR Não Não R$ 71.714,11
23/05/2022 08:28:21 dalvinha Não Não R$ 70.714,11
23/05/2022 08:13:56 Norminha Não Não R$ 69.714,11
23/05/2022 07:28:44 Lasmar Não Não R$ 68.714,11
22/05/2022 20:39:55 dalvinha Não Não R$ 67.714,11
22/05/2022 20:20:05 JAQUELINEDE Não Não R$ 66.714,11
22/05/2022 20:18:10 dalvinha Não Não R$ 65.714,11
22/05/2022 20:06:18 JAQUELINEDE Não Não R$ 64.714,11
22/05/2022 01:40:36 Norminha Não Não R$ 63.714,11
21/05/2022 15:39:31 13353609725 Não Não R$ 62.714,11
20/05/2022 23:44:37 JUCA Não Não R$ 61.714,11
20/05/2022 21:28:36 dalvinha Não Não R$ 60.714,11
20/05/2022 11:27:36 MARILIARODRIGUES Não Não R$ 59.714,11
18/05/2022 16:57:38 M.ISABELAREIS Não Não R$ 58.714,11
18/05/2022 11:33:52 JAQUELINEDE Não Não R$ 57.714,11
16/05/2022 18:51:13 JUCA Não Não R$ 56.714,11
16/05/2022 16:01:56 arrematante Não Não R$ 55.714,11
16/05/2022 10:51:40 DAIANEMACEDO Não Não R$ 54.714,11
15/05/2022 19:04:06 alcgato Não Não R$ 53.714,11
15/05/2022 15:54:39 DAIANEMACEDO Não Não R$ 52.714,11
15/05/2022 14:22:01 GILMARGARCIA Não Não R$ 51.714,11
15/05/2022 11:26:53 alcgato Não Não R$ 50.714,11
15/05/2022 09:57:08 GILMARGARCIA Não Não R$ 49.714,11
14/05/2022 09:22:06 alcgato Não Não R$ 48.714,11
13/05/2022 17:09:46 ALLANLUCAS Não Não R$ 47.714,11
13/05/2022 15:24:52 alcgato Não Não R$ 46.714,11
11/05/2022 20:02:01 allanjmm Não Não R$ 45.714,11
10/05/2022 21:29:59 MCP Não Não R$ 44.714,11
10/05/2022 15:16:02 WAGNERPQD Não Não R$ 43.714,11
09/05/2022 21:27:24 MCP Não Não R$ 42.714,11
07/05/2022 12:42:39 WAGNERPQD Não Não R$ 41.714,11
05/05/2022 19:10:12 JAQUELINEDE Não Não R$ 40.714,11
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.