0016261-31.2018.8.08.0545 Acessar
0016261-31.2018.8.08.0545 Acessar
Nº 153750, LIVRO 02
550.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
4º (Quarto) Juizado Especial Cível De Vila Velha/ES
106/2023
001525
LOTE 1
51
Judicial
Somente online
APARTAMENTO Nº 1.101, DO COND. ED. LIVERPOOL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: SALA ESTAR/JANTAR, UMA VARANDA, UM QUARTO, UMA SUÍTE COM ACESSO A VARANDA, BANHEIRO SOCIAL, CIRCULAÇÃO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA PRIVATIVA DE 69,23M², ÁREA DE REAL DE 115,82M² E A FRAÇÃO IDEAL DE 0,018252, REGISTRADO NO LIVRO 02, SOB O Nº 153750, NO CRI DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA. LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO RÉGIO DOS SANTOS, Nº 751, ITAPUÃ, VILA VELHA/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FEITOSA. EXECUÇÃO: R$ 54.101,80 ATUALIZADA ATÉ 17/11/2022.
OBSERVAÇÕES DO
LEILOEIRO:
- O APARTAMENTO ESTÁ OCUPADO, POSSUI PORTARIA, E ESTÁ POSICIONADO PARA O SOL DA TARDE, É DE FRENTE E O ACESSO AO IMÓVEL SE DÁ POR 2 ELEVADORES.
- TAXA DE CONDOMINIO: APROXIMANDENTE R$ 600,00.
- ÁREA
DE LAZER DO CONDOMINIO CONTEMPLA SAUNA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, SALÃO GOURMET.
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 19/10/2023 no valor total de R$ 400.000,00, com entrada de R$ 200.000,00 e o restante em 04 parcelas de R$ 50.000,00.
Proposta 02:
Recebida em 19/10/2023 no valor total de R$ 419.000,00, com entrada de R$ 149.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 9.000,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua Antônio Régis dos Santos, Itapuã, Vila Velha - ES. CEP 29101-670
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/10/2023 14:59:43 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 459.000,00 |
19/10/2023 14:59:33 | ELIANEAMANCIO | Não | Não | R$ 451.000,00 |
19/10/2023 14:59:07 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 443.000,00 |
19/10/2023 14:58:11 | LUISFELIPE | Não | Não | R$ 435.000,00 |
19/10/2023 14:54:57 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 427.000,00 |
19/10/2023 14:51:06 | JHONBERGER | Não | Não | R$ 419.000,00 |
19/10/2023 14:18:48 | CESARMAZOCO | Não | Sim | R$ 411.000,00 |
19/10/2023 14:18:48 | PJVC | Não | Não | R$ 403.000,00 |
19/10/2023 13:20:15 | CESARMAZOCO | Não | Não | R$ 395.000,00 |
19/10/2023 13:04:23 | VIVALDO | Não | Não | R$ 387.000,00 |
19/10/2023 12:19:44 | JHONBERGER | Não | Não | R$ 379.000,00 |
19/10/2023 11:24:44 | ELIANEAMANCIO | Não | Não | R$ 371.000,00 |
18/10/2023 20:59:31 | PJVC | Não | Não | R$ 363.000,00 |
18/10/2023 15:45:18 | andrezanon | Não | Não | R$ 355.000,00 |
18/10/2023 15:34:19 | ELIANEAMANCIO | Não | Não | R$ 347.000,00 |
18/10/2023 11:20:19 | andrezanon | Não | Não | R$ 339.000,00 |
18/10/2023 09:05:16 | SECZIB | Não | Não | R$ 331.000,00 |
16/10/2023 16:44:02 | andrezanon | Não | Não | R$ 323.000,00 |
16/10/2023 12:48:32 | dalvinha | Não | Não | R$ 315.000,00 |
16/10/2023 09:17:25 | AWLOPES | Não | Não | R$ 307.000,00 |
16/10/2023 09:17:15 | andrezanon | Não | Sim | R$ 299.000,00 |
16/10/2023 09:17:15 | AWLOPES | Não | Não | R$ 291.000,00 |
12/10/2023 08:15:15 | andrezanon | Não | Sim | R$ 283.000,00 |
12/10/2023 07:58:14 | VIVALDO | Não | Não | R$ 275.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.