0046633-23.2008.8.08.0024 Acessar
0046633-23.2008.8.08.0024 Acessar
Nº 97.441, Nº 97.559 E Nº 97.560
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
752.917,07
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
8ª (Oitava) Vara Cível de Vitória/ES
161/2022
001114
LOTE 1
36
Judicial
Somente online
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- SOL DA MANHÃ.
- O EDIFÍCIO POSSUI: SAUNA, PISCINA, CHURRASQUEIRA, SALÃO DE
FESTAS/JOGOS, QUADRA E ACADEMIA.
- O IMÓVEL ENCONTRA-SE DESOCUPADO.
- ÚLTIMO VALOR INFORMADO DE CONDOMÍNIO FOI 813,75.
REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Há 03 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 03:
Recebida em 18/10/2022 as 11:20 horas, no valor total de R$ 620.000,00, com entrada de R$ 155.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 15.500,00.
Proposta 02:
Recebida em 18/10/2022 as 06:43 horas, no valor total de R$ 580.000,00, com entrada de R$ 145.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 14.500,00.
Proposta 01:
Recebida em 03/10/2022 as 21:18 horas, no valor total de R$ 400.000,00, com entrada de R$ 100.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 10.000,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
RUA RIO BRANCO, PRAIA DA COSTA, Vila Velha - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/10/2022 13:15:10 | MARIAEL | Não | Não | R$ 801.459,00 |
18/10/2022 13:13:49 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 796.459,00 |
18/10/2022 13:10:50 | MARIAEL | Não | Não | R$ 791.459,00 |
18/10/2022 13:09:19 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 786.459,00 |
18/10/2022 13:07:53 | MARIAEL | Não | Não | R$ 781.459,00 |
18/10/2022 13:07:23 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 776.459,00 |
18/10/2022 13:06:43 | MARIAEL | Não | Não | R$ 771.459,00 |
18/10/2022 13:05:51 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 766.459,00 |
18/10/2022 13:05:14 | MARIAEL | Não | Não | R$ 761.459,00 |
18/10/2022 13:04:40 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 756.459,00 |
18/10/2022 13:04:16 | MARIAEL | Não | Não | R$ 751.459,00 |
18/10/2022 13:04:13 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 746.459,00 |
18/10/2022 13:03:55 | MARIAEL | Não | Não | R$ 741.459,00 |
18/10/2022 13:03:53 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 736.459,00 |
18/10/2022 13:03:28 | MARIAEL | Não | Não | R$ 731.459,00 |
18/10/2022 13:03:24 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 726.459,00 |
18/10/2022 13:03:13 | MARIAEL | Não | Não | R$ 721.459,00 |
18/10/2022 13:03:10 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 716.459,00 |
18/10/2022 13:02:55 | MARIAEL | Não | Não | R$ 711.459,00 |
18/10/2022 13:02:51 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 706.459,00 |
18/10/2022 13:02:36 | MARIAEL | Não | Não | R$ 701.459,00 |
18/10/2022 13:02:33 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 696.459,00 |
18/10/2022 13:01:14 | MARIAEL | Não | Não | R$ 691.459,00 |
18/10/2022 13:01:11 | bancofa | Não | Não | R$ 686.459,00 |
18/10/2022 13:00:29 | MARIAEL | Não | Não | R$ 681.459,00 |
18/10/2022 13:00:26 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 676.459,00 |
18/10/2022 13:00:16 | MARIAEL | Não | Não | R$ 671.459,00 |
18/10/2022 13:00:12 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 666.459,00 |
18/10/2022 12:59:24 | MARIAEL | Não | Não | R$ 661.459,00 |
18/10/2022 12:59:21 | EAGLE17 | Não | Não | R$ 656.459,00 |
18/10/2022 12:57:29 | MARIAEL | Não | Não | R$ 651.459,00 |
18/10/2022 12:57:17 | MARINAMINASSA | Não | Não | R$ 646.459,00 |
18/10/2022 12:50:12 | MARIAEL | Não | Não | R$ 641.459,00 |
18/10/2022 12:48:33 | EAGLE17 | Não | Não | R$ 636.459,00 |
18/10/2022 12:47:14 | RICARDOT | Não | Não | R$ 631.459,00 |
18/10/2022 12:45:32 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 626.459,00 |
18/10/2022 12:45:15 | RICARDOT | Não | Não | R$ 621.459,00 |
18/10/2022 12:40:58 | MARIAEL | Não | Não | R$ 616.459,00 |
18/10/2022 12:38:42 | bichopreguica | Não | Não | R$ 611.459,00 |
18/10/2022 12:35:00 | MARIAEL | Não | Não | R$ 606.459,00 |
18/10/2022 12:34:27 | edsonfone | Não | Não | R$ 601.459,00 |
18/10/2022 12:33:16 | MARIAEL | Não | Não | R$ 596.459,00 |
18/10/2022 11:52:19 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 591.459,00 |
18/10/2022 11:25:54 | RICARDOT | Não | Não | R$ 586.459,00 |
18/10/2022 10:48:46 | GROKE | Não | Não | R$ 581.459,00 |
18/10/2022 10:27:24 | WAINER CEZAR | Não | Não | R$ 576.459,00 |
18/10/2022 07:46:49 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 571.458,53 |
18/10/2022 07:43:47 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 566.458,53 |
18/10/2022 06:02:01 | GROKE | Não | Não | R$ 561.458,53 |
18/10/2022 05:31:07 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 556.458,53 |
17/10/2022 15:47:00 | RAFAELKONO | Não | Não | R$ 551.458,53 |
17/10/2022 15:08:34 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 541.458,53 |
17/10/2022 13:46:40 | LUIZ BELLA | Não | Não | R$ 536.458,53 |
17/10/2022 13:06:57 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 531.458,53 |
17/10/2022 12:19:23 | LUCIANA PESTANA | Não | Não | R$ 526.458,53 |
17/10/2022 06:00:50 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 521.458,53 |
15/10/2022 18:54:46 | EDSON | Não | Não | R$ 516.458,53 |
15/10/2022 15:15:35 | GROKE | Não | Não | R$ 511.458,53 |
15/10/2022 13:47:29 | EDSON | Não | Não | R$ 506.458,53 |
15/10/2022 07:11:11 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 501.458,53 |
14/10/2022 21:56:30 | andrezanon | Não | Não | R$ 476.458,53 |
14/10/2022 19:45:51 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 471.458,53 |
14/10/2022 08:57:56 | EDSON | Não | Não | R$ 466.458,53 |
14/10/2022 07:43:57 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 461.458,53 |
13/10/2022 17:23:19 | EDSON | Não | Não | R$ 456.458,53 |
13/10/2022 13:44:30 | ALEXANDREVENTURIN | Não | Não | R$ 451.458,53 |
13/10/2022 12:38:51 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 446.458,53 |
10/10/2022 12:40:56 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 441.458,53 |
07/10/2022 06:33:23 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 436.458,53 |
06/10/2022 21:34:11 | PEDROMARCOS | Não | Não | R$ 431.458,53 |
06/10/2022 11:41:18 | RICARDOT | Não | Não | R$ 426.458,53 |
06/10/2022 10:00:48 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 421.458,53 |
06/10/2022 07:05:22 | ALEXANDREVENTURIN | Não | Não | R$ 396.458,53 |
05/10/2022 11:18:00 | PAULOGESU | Não | Não | R$ 391.458,53 |
04/10/2022 21:36:30 | RAFAELKONO | Não | Não | R$ 386.458,53 |
04/10/2022 19:26:32 | ALEXANDREVENTURIN | Não | Não | R$ 381.458,53 |
03/10/2022 13:41:38 | RAFAELKONO | Não | Não | R$ 376.458,53 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.