0000752-05.2016.5.17.0004 Acessar
85.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
4ª (Quarta) Vara do Trabalho de Vitória/ES
173/2022
001183
LOTE 1
29
Judicial
Somente online
CHEVROLET/S10
LTZ DD4A, PLACA: OYD 1515, RENAVAM: 00600376540, FAB/MOD: 2013/2014, COR: BRANCA. LOCALIZAÇÃO: PÁTIO DO LEILOEIRO.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- PAGAMENTO SOMENTE À VISTA.
- O VEÍCULO POSSUI TRAVAS/VIDROS ELÉTRICOS E AR-CONDICIONADO.
- O CARRO É AUTOMÁTICO.
- O VEÍCULO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO NO ATO DA VISTORIA, PORÉM A BATERIA ESTÁ “ARRIADA”.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/10/2022 17:17:11 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 102.500,00 |
27/10/2022 17:14:45 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 102.000,00 |
27/10/2022 17:11:54 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 101.500,00 |
27/10/2022 17:11:42 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 101.000,00 |
27/10/2022 17:08:47 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 100.500,00 |
27/10/2022 17:07:36 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 100.000,00 |
27/10/2022 17:07:29 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 99.500,00 |
27/10/2022 17:07:18 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 99.000,00 |
27/10/2022 17:06:08 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 98.500,00 |
27/10/2022 17:06:04 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 98.000,00 |
27/10/2022 17:05:57 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 97.500,00 |
27/10/2022 17:05:41 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 97.000,00 |
27/10/2022 17:05:23 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 96.500,00 |
27/10/2022 17:03:17 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 96.000,00 |
27/10/2022 17:03:12 | jzavariz | Não | Não | R$ 95.500,00 |
27/10/2022 17:02:57 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 95.000,00 |
27/10/2022 17:02:53 | jzavariz | Não | Não | R$ 94.500,00 |
27/10/2022 17:02:46 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 94.000,00 |
27/10/2022 17:02:39 | jzavariz | Não | Não | R$ 93.500,00 |
27/10/2022 17:02:18 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 93.000,00 |
27/10/2022 17:02:07 | jzavariz | Não | Não | R$ 92.500,00 |
27/10/2022 17:00:28 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 92.000,00 |
27/10/2022 16:59:46 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 91.500,00 |
27/10/2022 16:58:31 | LEOSNATOS | Não | Não | R$ 91.000,00 |
27/10/2022 16:58:01 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 89.500,00 |
27/10/2022 16:53:01 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 89.000,00 |
27/10/2022 16:48:01 | RobertoZ | Não | Não | R$ 88.500,00 |
27/10/2022 16:47:39 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 87.500,00 |
27/10/2022 16:47:31 | RobertoZ | Não | Não | R$ 87.000,00 |
27/10/2022 16:47:28 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 86.500,00 |
27/10/2022 16:47:22 | RobertoZ | Não | Não | R$ 86.000,00 |
27/10/2022 16:47:18 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 85.500,00 |
27/10/2022 16:47:14 | RobertoZ | Não | Não | R$ 85.000,00 |
27/10/2022 16:47:11 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 84.500,00 |
27/10/2022 16:47:08 | RobertoZ | Não | Não | R$ 84.000,00 |
27/10/2022 16:46:57 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 83.500,00 |
27/10/2022 16:46:53 | RobertoZ | Não | Não | R$ 83.000,00 |
27/10/2022 16:46:41 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 82.500,00 |
27/10/2022 16:46:37 | RobertoZ | Não | Não | R$ 82.000,00 |
27/10/2022 16:46:32 | CAMARÃOES | Não | Não | R$ 81.000,00 |
27/10/2022 16:46:21 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 80.500,00 |
27/10/2022 16:46:17 | RobertoZ | Não | Não | R$ 80.000,00 |
27/10/2022 16:46:06 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 79.000,00 |
27/10/2022 16:45:54 | CAMARÃOES | Não | Não | R$ 78.500,00 |
27/10/2022 16:45:44 | RobertoZ | Não | Não | R$ 78.000,00 |
27/10/2022 16:45:39 | FABIOTEIXEIRA | Não | Não | R$ 77.500,00 |
27/10/2022 16:45:22 | RobertoZ | Não | Não | R$ 77.000,00 |
27/10/2022 16:45:02 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 76.500,00 |
27/10/2022 16:44:40 | RobertoZ | Não | Não | R$ 76.000,00 |
27/10/2022 16:42:55 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 75.500,00 |
27/10/2022 16:42:16 | RobertoZ | Não | Não | R$ 74.500,00 |
27/10/2022 16:36:56 | CAMARÃOES | Não | Não | R$ 74.000,00 |
27/10/2022 15:49:33 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 73.500,00 |
27/10/2022 15:05:55 | feliciopneto | Não | Não | R$ 73.000,00 |
27/10/2022 15:05:10 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 72.500,00 |
27/10/2022 15:02:00 | feliciopneto | Não | Não | R$ 70.000,00 |
27/10/2022 15:01:48 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 69.500,00 |
27/10/2022 14:57:14 | feliciopneto | Não | Não | R$ 69.000,00 |
27/10/2022 14:56:58 | CMF2804 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
27/10/2022 14:55:31 | feliciopneto | Não | Não | R$ 68.000,00 |
27/10/2022 14:55:10 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 67.500,00 |
27/10/2022 14:47:31 | feliciopneto | Não | Não | R$ 67.000,00 |
27/10/2022 14:43:45 | CMF2804 | Não | Não | R$ 66.500,00 |
27/10/2022 14:40:30 | feliciopneto | Não | Não | R$ 66.000,00 |
27/10/2022 14:40:04 | THALLES | Não | Não | R$ 65.500,00 |
27/10/2022 14:33:52 | feliciopneto | Não | Não | R$ 65.000,00 |
27/10/2022 14:12:47 | ARACELIARIBEIRO | Não | Não | R$ 64.500,00 |
27/10/2022 14:10:58 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 64.000,00 |
27/10/2022 13:12:44 | alcgato | Não | Não | R$ 63.500,00 |
27/10/2022 12:39:23 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
27/10/2022 12:26:10 | alcgato | Não | Não | R$ 62.500,00 |
27/10/2022 11:40:49 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 62.000,00 |
27/10/2022 11:34:27 | alcgato | Não | Não | R$ 57.000,00 |
27/10/2022 11:33:55 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 56.500,00 |
27/10/2022 11:20:48 | alcgato | Não | Não | R$ 51.500,00 |
27/10/2022 11:14:19 | fernandojf | Não | Não | R$ 51.000,00 |
27/10/2022 08:41:16 | alcgato | Não | Não | R$ 50.500,00 |
27/10/2022 07:34:38 | Delboni | Não | Não | R$ 50.000,00 |
26/10/2022 22:53:12 | alcgato | Não | Não | R$ 49.500,00 |
26/10/2022 17:45:20 | Delboni | Não | Não | R$ 49.000,00 |
26/10/2022 17:16:39 | bemstar | Não | Não | R$ 48.500,00 |
26/10/2022 15:00:24 | oirerog | Não | Não | R$ 48.000,00 |
26/10/2022 14:23:21 | Delboni | Não | Não | R$ 47.500,00 |
26/10/2022 11:53:15 | alcgato | Não | Não | R$ 47.000,00 |
25/10/2022 19:03:47 | MARLYDOS | Não | Não | R$ 46.500,00 |
24/10/2022 22:38:45 | allanjmm | Não | Não | R$ 46.000,00 |
24/10/2022 22:24:32 | ROMERIOFA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
24/10/2022 12:58:20 | EDUARDOBRUNO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
24/10/2022 10:34:38 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 44.500,00 |
21/10/2022 21:27:17 | fernandojf | Não | Não | R$ 44.000,00 |
19/10/2022 10:49:56 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 43.500,00 |
18/10/2022 23:55:32 | SCOOT | Não | Não | R$ 43.000,00 |
18/10/2022 20:51:39 | GILMARGARCIA | Não | Não | R$ 42.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.