R$
até
R$

1ª Vara Cível de Barra de São Francisco

  • Leilão Único
    Abertura 01/02/2023 13:00
    Fechamento 15/02/2023 13:00

IMÓVEL COM 735.000M² EM VARGEM GRANDE (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).

Barra de São Francisco - ES
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    500.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara Cível de Barra de São Francisco/ES

  • Código Leilão

    53/2023

  • Código Lote

    001278

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    10

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

TERRENO DEVOLUTO RURAL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO CÓRREGO VARGEM GRANDE, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, MEDINDO ÁREA DE 735.000,00M² E O PERÍMETRO DE 5.091,00M. COM REGISTRO NO INCRA Nº 502.022.031828-0, ÁREA TOTAL 73,5, F.MP 3,0 Nº DE MÓDULOS FISCAIS 3,67. IMÓVEL MATRICULADO SOB Nº 6324, NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE RI DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. ENDEREÇO: CÓRREGO VARGEM GRANDE, DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: LUCIANO SURDINE PEREIRA. EXECUÇÃO: R$ 318.072,71, ATUALIZADA ATÉ 07/11/2013.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:

- O TERRENO POSSUI UMA CASA SEDE PEQUENA E UM CURRAL. 


REGISTRO DE PROPOSTA (S) PARCELADA (S).

 

Há 06 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.


Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.

 

Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.

 

Proposta 01

Recebida em 04/02/2023 as 19:23:00 horas, no valor total de R$ 500.000,00, com entrada de R$ 150.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.666,66.


Proposta 02

Recebida em 09/02/2023 as 09:39:00 horas, no valor total de R$ 500.000,00, com entrada de R$ 160.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.333,33.


Proposta 03

Recebida em 14/02/2023 as 09:22:00 horas, no valor total de R$ 550.000,00, com entrada de R$ 165.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 12.833,33.


Proposta 04

Recebida em 15/02/2023 as 09:12:00 horas, no valor total de R$ 570.000,00, com entrada de R$ 171.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 13.300,00.


Proposta 05

Recebida em 15/02/2023 as 09:12:00 horas, no valor total de R$ 500.000,00, com entrada de R$ 250.000,00 e o restante em 20 parcelas de R$ 12.500,00.


Proposta 06

Recebida em 15/02/2023 as 11:06:00 horas, no valor total de R$ 650.000,00, com entrada de R$ 195.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 15.166,66.


Proposta 07

Recebida em 15/02/2023 as 12:03:00 horas, no valor total de R$ 800.000,00, com entrada de R$ 200.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 20.000,00.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/02/2023 13:06:12 NIVALDO Não Não R$ 1.195.000,00
15/02/2023 13:06:05 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 1.190.000,00
15/02/2023 13:03:40 NIVALDO Não Não R$ 1.185.000,00
15/02/2023 13:03:17 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 1.180.000,00
15/02/2023 13:01:27 NIVALDO Não Não R$ 1.155.000,00
15/02/2023 13:01:14 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 1.150.000,00
15/02/2023 13:01:08 NIVALDO Não Não R$ 1.075.000,00
15/02/2023 13:01:02 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 1.070.000,00
15/02/2023 13:00:30 NIVALDO Não Não R$ 1.020.000,00
15/02/2023 13:00:15 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 995.000,00
15/02/2023 13:00:04 NIVALDO Não Não R$ 990.000,00
15/02/2023 13:00:01 LEDIRLIMA Não Não R$ 980.000,00
15/02/2023 12:59:43 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 975.000,00
15/02/2023 12:59:07 LEDIRLIMA Não Não R$ 950.000,00
15/02/2023 12:59:04 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 915.000,00
15/02/2023 12:58:49 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 910.000,00
15/02/2023 12:58:48 LEDIRLIMA Não Não R$ 865.000,00
15/02/2023 12:58:37 CEULUA Não Não R$ 860.000,00
15/02/2023 12:58:32 LEDIRLIMA Não Não R$ 855.000,00
15/02/2023 12:58:20 NIVALDO Não Não R$ 850.000,00
15/02/2023 12:58:19 CEULUA Não Não R$ 840.000,00
15/02/2023 12:58:00 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 835.000,00
15/02/2023 12:57:55 NIVALDO Não Não R$ 810.000,00
15/02/2023 12:57:41 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 805.000,00
15/02/2023 12:57:28 LEDIRLIMA Não Não R$ 800.000,00
15/02/2023 12:57:22 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 795.000,00
15/02/2023 12:57:14 NIVALDO Não Não R$ 770.000,00
15/02/2023 12:56:58 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 765.000,00
15/02/2023 12:56:38 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 760.000,00
15/02/2023 12:56:31 LEDIRLIMA Não Não R$ 755.000,00
15/02/2023 12:56:26 NIVALDO Não Não R$ 750.000,00
15/02/2023 12:56:13 LEDIRLIMA Não Não R$ 740.000,00
15/02/2023 12:56:07 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 735.000,00
15/02/2023 12:55:54 LEDIRLIMA Não Não R$ 730.000,00
15/02/2023 12:55:48 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 725.000,00
15/02/2023 12:55:36 NIVALDO Não Não R$ 720.000,00
15/02/2023 12:55:34 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 715.000,00
15/02/2023 12:54:59 LEDIRLIMA Não Não R$ 710.000,00
15/02/2023 12:54:14 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 705.000,00
15/02/2023 12:54:04 NIVALDO Não Não R$ 700.000,00
15/02/2023 12:53:53 BRUNOMOREIRA Não Não R$ 685.000,00
15/02/2023 12:53:13 LEDIRLIMA Não Não R$ 660.000,00
15/02/2023 12:52:21 ADEVALTERRODRIGUES Não Não R$ 655.000,00
15/02/2023 12:50:04 NIVALDO Não Não R$ 630.000,00
15/02/2023 12:49:49 LEDIRLIMA Não Não R$ 625.000,00
15/02/2023 12:49:22 CEULUA Não Não R$ 620.000,00
15/02/2023 12:33:01 LEDIRLIMA Não Não R$ 615.000,00
15/02/2023 12:31:39 JOSIMARGENUARIO Não Não R$ 610.000,00
15/02/2023 12:25:52 LEDIRLIMA Não Não R$ 605.000,00
15/02/2023 12:19:49 NIVALDO Não Não R$ 600.000,00
15/02/2023 11:06:46 LEDIRLIMA Não Não R$ 500.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.