5000569-04.2022.8.08.0047 Acessar
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
220.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
2ª (Segunda) Vara Cível de São Mateus/ES
64/2023
001382
LOTE 1
7
Judicial
Somente online
TERRENO URBANO, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO “BAIRRO LITORÂNEO”, COM UMA ÁREA DE 2.081,25M², TENDO NELE ENCRAVADO UM GALPÃO COM 183M² E 2 CASAS SIMPLES MEDINDO 63,60M² CADA UMA, SENDO O TERRENO PLANO E COM VEGETAÇÃO COMUM À REGIÃO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRI DE SÃO MATEUS/ES, MAT. Nº 9.756, FOLHA Nº 01. FIEL DEPOSITÁRIO: ATTA CAPIGUARA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA. ENDEREÇO : BAIRRO LITORÂNEO, SÃO MATEUS/ES. EXECUÇÃO: R$ 355.563,69 ATÉ 01/06/2010.
REGISTRO
DE PROPOSTA (S) PARCELADA (S).
Há 01 proposta
para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à
vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo
que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 18/04/2023 as 10:59:00 horas, no valor total de R$ 115.000,00, com entrada de R$ 28.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.875,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
19/04/2023 12:56:16 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 260.000,00 |
19/04/2023 12:55:37 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 257.000,00 |
19/04/2023 12:55:10 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 254.000,00 |
19/04/2023 12:53:59 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 251.000,00 |
19/04/2023 12:53:47 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 248.000,00 |
19/04/2023 12:53:19 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 245.000,00 |
19/04/2023 12:52:48 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 230.000,00 |
19/04/2023 12:52:04 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 218.000,00 |
19/04/2023 12:52:04 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 215.000,00 |
19/04/2023 12:51:26 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 212.000,00 |
19/04/2023 12:51:26 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 209.000,00 |
19/04/2023 12:44:13 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 206.000,00 |
19/04/2023 12:44:13 | IGOR123 | Não | Não | R$ 203.000,00 |
19/04/2023 12:43:51 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 200.000,00 |
19/04/2023 12:43:51 | IGOR123 | Não | Não | R$ 197.000,00 |
19/04/2023 12:41:07 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 194.000,00 |
19/04/2023 12:41:07 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 191.000,00 |
19/04/2023 12:38:57 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 185.000,00 |
19/04/2023 12:38:57 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 182.000,00 |
19/04/2023 12:38:44 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 167.000,00 |
19/04/2023 12:38:44 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 164.000,00 |
19/04/2023 12:38:34 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 161.000,00 |
19/04/2023 12:38:34 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
19/04/2023 12:37:48 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 143.000,00 |
19/04/2023 12:37:48 | SGCAPITALONE | Não | Não | R$ 140.000,00 |
19/04/2023 12:37:21 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 137.000,00 |
19/04/2023 12:37:21 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 134.000,00 |
19/04/2023 12:37:10 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 131.000,00 |
19/04/2023 12:37:10 | SIDNEYVITORINO | Não | Não | R$ 128.000,00 |
19/04/2023 12:35:13 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
19/04/2023 12:35:13 | SGCAPITALONE | Não | Não | R$ 122.000,00 |
19/04/2023 12:33:25 | WANDERSONRUFINO | Não | Sim | R$ 119.000,00 |
19/04/2023 12:33:25 | EDWARDLPV | Não | Não | R$ 116.000,00 |
03/04/2023 20:23:49 | WANDERSONRUFINO | Não | Não | R$ 110.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.