0018095-02.2012.8.08.0021 Acessar
0018095-02.2012.8.08.0021 Acessar
Nº 44.626, LIVRO Nº 02
950.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
2ª (Segunda) Vara Cível de Guarapari/ES
126/2024
001956
LOTE 1
32
Judicial
Somente online
- EXISTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM NOME DO EXECUTADO, QUE NÃO FOI
REGISTRADO NA MATRÍCULA, RAZÃO PELA QUAL ESTÁ SENDO LEILOADO APENAS O DIREITO
DE POSSE. A AUSÊNCIA DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO IMPEDE A
VENDA DO BEM.
(HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE).
REGISTRO DE PROPOSTA(S) PARCELADA(S).
Há proposta(s) para pagamento parcelado deste lote (Art.
895 do CPC):
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas
de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao
maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à
vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Recebida em 03/09/2024 no valor total de R$ 475.000,00 com entrada de R$ 118.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.875,00.
Proposta 02:
Recebida em 11/09/2024 no valor total de R$ 475.000,00 com entrada de R$ 118.750,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.875,00.
Proposta 03:
Recebida em 11/09/2024 no valor total de R$ 485.000,00 com entrada de R$ 145.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.316,68.
Proposta 04:
Recebida em 13/09/2024 no valor total de R$ 475.000,00 com entrada de R$ 152.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 10.766,66.
Proposta 05:
Recebida em 16/09/2024 no valor total de R$ 550.000,00 com entrada de R$ 137.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 13.700,00.
Proposta 06:
Recebida em 16/09/2024 no valor total de R$ 500.000,00 com entrada de R$ 150.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 11.666,67.
Proposta 07:
Recebida em 17/09/2024 no valor total de R$ 486.000,00 com entrada de R$ 160.380,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 10.854,00.
Proposta 08:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 750.000,00 com entrada de R$ 187.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 18.750,00.
Proposta 09:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 550.000,00 com entrada de R$ 165.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 12.833,33.
Proposta 10:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 580.000,00 com entrada de R$ 180.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 13.333,33.
Proposta 11:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 600.000,00 com entrada de R$ 150.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 15.000,00.
Proposta 12:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 560.000,00 com entrada de R$ 140.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 14.000,00.
Proposta 13:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 550.000,00 com entrada de R$ 242.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 10.266,66.
Proposta 14:
Recebida em 19/09/2024 no valor total de R$ 750.000,00 com entrada de R$ 300.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 15.000,00.
Proposta 15:
Recebida em 20/09/2024 no valor total de R$ 755.000,00 com entrada de R$ 302.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 15.100,00.
Proposta 16:
Recebida em 20/09/2024 no valor total de R$ 850.000,00 com entrada de R$ 212.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 21.250,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari - ES. CEP 29216-010
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/09/2024 13:57:28 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.175.000,00 |
20/09/2024 13:57:15 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.165.000,00 |
20/09/2024 13:57:13 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.155.000,00 |
20/09/2024 13:57:03 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.145.000,00 |
20/09/2024 13:57:01 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.135.000,00 |
20/09/2024 13:56:52 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.125.000,00 |
20/09/2024 13:56:50 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.115.000,00 |
20/09/2024 13:56:41 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.105.000,00 |
20/09/2024 13:56:37 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.095.000,00 |
20/09/2024 13:56:28 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.085.000,00 |
20/09/2024 13:56:25 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.075.000,00 |
20/09/2024 13:56:18 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.065.000,00 |
20/09/2024 13:56:15 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.055.000,00 |
20/09/2024 13:56:08 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.045.000,00 |
20/09/2024 13:56:04 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.035.000,00 |
20/09/2024 13:55:56 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.025.000,00 |
20/09/2024 13:55:48 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 1.015.000,00 |
20/09/2024 13:55:39 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 1.005.000,00 |
20/09/2024 13:55:18 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 995.000,00 |
20/09/2024 13:55:13 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 985.000,00 |
20/09/2024 13:54:54 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 975.000,00 |
20/09/2024 13:54:46 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 965.000,00 |
20/09/2024 13:54:35 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 955.000,00 |
20/09/2024 13:54:27 | edsonfone | Não | Não | R$ 945.000,00 |
20/09/2024 13:48:22 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 935.000,00 |
20/09/2024 13:48:15 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 925.000,00 |
20/09/2024 13:48:00 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 915.000,00 |
20/09/2024 13:47:53 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 905.000,00 |
20/09/2024 13:45:03 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 895.000,00 |
20/09/2024 13:44:54 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 885.000,00 |
20/09/2024 13:33:54 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 875.000,00 |
20/09/2024 13:33:46 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 865.000,00 |
20/09/2024 13:33:28 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 855.000,00 |
20/09/2024 13:33:18 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 845.000,00 |
20/09/2024 13:28:58 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 835.000,00 |
20/09/2024 13:27:18 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 825.000,00 |
20/09/2024 13:27:12 | THALES27 | Não | Não | R$ 815.000,00 |
20/09/2024 13:27:09 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 805.000,00 |
20/09/2024 13:24:56 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 795.000,00 |
20/09/2024 13:24:38 | THALES27 | Não | Não | R$ 785.000,00 |
20/09/2024 13:19:59 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 775.000,00 |
20/09/2024 13:19:50 | edsonfone | Não | Não | R$ 765.000,00 |
20/09/2024 13:19:44 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 755.000,00 |
20/09/2024 13:19:31 | edsonfone | Não | Não | R$ 745.000,00 |
20/09/2024 13:19:14 | DOUTORJOSEVICENTE | Não | Não | R$ 735.000,00 |
20/09/2024 13:17:50 | VALTAIR | Não | Não | R$ 725.000,00 |
20/09/2024 13:16:44 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 715.000,00 |
20/09/2024 13:14:49 | edsonfone | Não | Não | R$ 705.000,00 |
20/09/2024 13:05:49 | VALTAIR | Não | Não | R$ 695.000,00 |
20/09/2024 13:04:18 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 615.000,00 |
20/09/2024 12:54:19 | ROCHAEFRAGA | Não | Não | R$ 605.000,00 |
20/09/2024 12:47:58 | ELIS | Não | Não | R$ 595.000,00 |
20/09/2024 12:46:59 | VITORIAES | Não | Não | R$ 585.000,00 |
20/09/2024 12:33:16 | ROCHAEFRAGA | Não | Não | R$ 575.000,00 |
20/09/2024 12:32:17 | KAIOCESARVITORINO | Não | Não | R$ 565.000,00 |
20/09/2024 12:31:39 | ELIS | Não | Não | R$ 555.000,00 |
20/09/2024 12:29:01 | ROCHAEFRAGA | Não | Não | R$ 545.000,00 |
20/09/2024 12:28:39 | VITORIAES | Não | Não | R$ 525.000,00 |
20/09/2024 12:09:45 | CFB EMPREENDIMENTOS | Não | Não | R$ 515.000,00 |
20/09/2024 11:43:14 | THALES27 | Não | Não | R$ 505.000,00 |
20/09/2024 11:23:52 | ELIS | Não | Não | R$ 495.000,00 |
20/09/2024 10:23:06 | FLECCHI | Não | Não | R$ 485.000,00 |
20/09/2024 08:07:18 | KIKA | Não | Não | R$ 475.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.