R$
até
R$

Justiça do Trabalho de N. Venécia

  • Leilão Único
    Abertura 02/09/2020 14:00
    Fechamento 30/09/2020 14:00

VW 10.160 2014 COM MUNK

  • Avaliação

    175.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    Vara do Trabalho de Nova Venécia/ES

  • Código Leilão

    9/2020

  • Código Lote

    000016

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VW 10.160 DRC 4X2, ANO 2014, EQUIPADO COM MUNK MASAL 10605 E CARROCERIA DE FERRO ABERTA, ADAPTADO COM NOVO EIXO TRASEIRO.

Observações

VW 10.160 DRC 4X2, PLACA PPE 6065, ANO 2014, RENAVAM 01046464091, EQUIPADO COM MUNK MASAL 10605 E CARROCERIA DE FERRO ABERTA, ADAPTADO COM NOVO EIXO TRASEIRO, COM 35.000 KM RODADO. VALOR DO CAMINHÃO SEM OS EQUIPAMENTOS E CAÇAMBA: R$ 100.000,00, VALOR DO MUNK: R$ 30.000,00, VALOR DO EIXO ADAPTADO: R$ 25.000,00, VALOR DA CAÇAMBA: R$ 20.000,00. LOCALIZAÇÃO: AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/N, SOBRADINHO, BOA ESPERANÇA/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: ADCLEBER MARQUES BERNARDO. EXECUÇÃO: R$ 31.401,52.


OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO: FOTOS OBTIDAS DE ARQUIVO.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/09/2020 14:05:21 ADILSONGRILLO Não Não R$ 131.000,00
30/09/2020 14:02:48 Agro Não Não R$ 130.500,00
30/09/2020 14:02:45 ADILSONGRILLO Não Não R$ 130.000,00
30/09/2020 14:02:08 Agro Não Não R$ 129.500,00
30/09/2020 14:02:04 ADILSONGRILLO Não Não R$ 129.000,00
30/09/2020 14:01:29 Agro Não Não R$ 128.500,00
30/09/2020 14:01:24 ADILSONGRILLO Não Não R$ 128.000,00
30/09/2020 14:01:01 Agro Não Não R$ 127.500,00
30/09/2020 14:00:58 GREENVIX Não Não R$ 127.000,00
30/09/2020 14:00:49 Agro Não Não R$ 126.500,00
30/09/2020 14:00:44 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 126.000,00
30/09/2020 14:00:22 Agro Não Não R$ 125.500,00
30/09/2020 14:00:18 ADILSONGRILLO Não Não R$ 125.000,00
30/09/2020 13:59:59 Agro Não Não R$ 124.500,00
30/09/2020 13:59:57 GREENVIX Não Não R$ 124.000,00
30/09/2020 13:59:36 Agro Não Não R$ 123.500,00
30/09/2020 13:59:33 ADILSONGRILLO Não Não R$ 123.000,00
30/09/2020 13:59:26 Agro Não Não R$ 122.500,00
30/09/2020 13:59:22 GREENVIX Não Não R$ 122.000,00
30/09/2020 13:59:12 Agro Não Não R$ 121.500,00
30/09/2020 13:59:08 GREENVIX Não Não R$ 121.000,00
30/09/2020 13:59:02 Agro Não Não R$ 118.500,00
30/09/2020 13:59:00 GREENVIX Não Não R$ 118.000,00
30/09/2020 13:58:56 Agro Não Não R$ 117.500,00
30/09/2020 13:58:54 GREENVIX Não Não R$ 117.000,00
30/09/2020 13:58:50 Agro Não Não R$ 116.500,00
30/09/2020 13:58:47 GREENVIX Não Não R$ 116.000,00
30/09/2020 13:58:43 Agro Não Não R$ 115.500,00
30/09/2020 13:58:39 GREENVIX Não Não R$ 115.000,00
30/09/2020 13:58:31 Agro Não Não R$ 114.500,00
30/09/2020 13:58:27 GREENVIX Não Não R$ 114.000,00
30/09/2020 13:58:22 Agro Não Não R$ 113.500,00
30/09/2020 13:58:17 GREENVIX Não Não R$ 113.000,00
30/09/2020 13:58:08 Agro Não Não R$ 112.500,00
30/09/2020 13:58:04 GREENVIX Não Não R$ 112.000,00
30/09/2020 13:57:55 Agro Não Não R$ 111.500,00
30/09/2020 13:57:52 GREENVIX Não Não R$ 111.000,00
30/09/2020 13:57:16 Agro Não Não R$ 110.500,00
30/09/2020 13:57:12 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 110.000,00
30/09/2020 13:57:04 Agro Não Não R$ 109.500,00
30/09/2020 13:56:24 GREENVIX Não Não R$ 109.000,00
30/09/2020 13:56:16 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 108.500,00
30/09/2020 13:55:35 GREENVIX Não Não R$ 108.000,00
30/09/2020 13:55:20 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 107.500,00
30/09/2020 13:55:11 Agro Não Não R$ 107.000,00
30/09/2020 13:54:39 GREENVIX Não Não R$ 106.500,00
30/09/2020 13:54:08 ADILSONGRILLO Não Não R$ 106.000,00
30/09/2020 13:54:00 alcgato Não Não R$ 105.500,00
30/09/2020 13:53:40 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 105.000,00
30/09/2020 13:53:11 alcgato Não Não R$ 104.500,00
30/09/2020 13:52:50 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 104.000,00
30/09/2020 13:52:10 GREENVIX Não Não R$ 103.500,00
30/09/2020 13:51:00 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 103.000,00
30/09/2020 13:49:21 GREENVIX Não Não R$ 102.500,00
30/09/2020 13:48:11 Deci Não Não R$ 102.000,00
30/09/2020 13:31:36 alcgato Não Não R$ 101.500,00
30/09/2020 13:26:08 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 101.000,00
30/09/2020 13:14:45 GREENVIX Não Não R$ 100.500,00
30/09/2020 12:50:00 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 100.000,00
30/09/2020 12:42:18 N. ELIAS Não Não R$ 99.500,00
30/09/2020 12:41:28 GREENVIX Não Não R$ 99.000,00
30/09/2020 12:39:46 N. ELIAS Não Não R$ 98.500,00
30/09/2020 12:36:22 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 98.000,00
30/09/2020 12:32:45 GREENVIX Não Não R$ 97.500,00
30/09/2020 08:32:26 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 97.000,00
30/09/2020 08:05:13 Barcelos Não Não R$ 95.500,00
30/09/2020 07:58:58 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 95.000,00
30/09/2020 07:17:21 ADILSONGRILLO Não Não R$ 90.000,00
29/09/2020 18:46:07 THIAGOBROMZOM Não Não R$ 89.500,00
29/09/2020 18:35:22 Deci Não Não R$ 89.000,00
29/09/2020 18:11:30 Agro Não Não R$ 88.500,00
29/09/2020 17:06:51 GREENVIX Não Não R$ 88.000,00
28/09/2020 11:08:08 Agro Não Não R$ 87.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.