R$
até
R$

FGR URBANISMO VILA VELHA S/A SPE

  • 1ª Leilão
    Abertura 28/03/2022 10:00
    Fechamento 28/03/2022 10:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 29/03/2022 10:00
    Fechamento 29/03/2022 10:30

LOTE Nº 06 NO COND. JARDINS VENEZA

  • Avaliação

    485.130,98

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    FGR Urbanismo Vila Velha S/A

  • Código Leilão

    52/2022

  • Código Lote

    000808

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    9

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

UM LOTE DE TERRENO DE Nº 06 (SEIS), DA QUADRA 06 (SEIS), SITUADO NA ALAMEDA DOS LÍRIOS, DO LOTEAMENTO “JARDINS VENEZA” SITUADO NO LUGAR DENOMINADO JACUNEM, BARRA DO JUCU, EM VILA VELHA-ES, COM A ÁREA TOTAL DE COM ÁREA DE 846,56 M² (OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS METROS QUADRADOS E CINQUENTA E SEIS DECÍMETROS QUADRADOS), DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB O N° 121.554 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VILA VELHA - ES.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
29/03/2022 10:37:33 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 480.733,00
29/03/2022 10:35:22 LD Não Não R$ 477.733,00
29/03/2022 10:32:24 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 474.733,00
29/03/2022 10:32:10 LD Não Não R$ 471.733,00
29/03/2022 10:29:11 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 468.733,00
29/03/2022 10:26:58 LD Não Não R$ 465.733,00
29/03/2022 10:24:00 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 462.733,00
29/03/2022 10:21:35 LD Não Não R$ 459.733,00
29/03/2022 10:19:57 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 456.733,00
29/03/2022 10:17:04 LD Não Não R$ 453.733,00
29/03/2022 10:14:06 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 450.733,00
29/03/2022 10:11:17 LD Não Não R$ 447.733,00
29/03/2022 10:08:19 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 444.733,00
29/03/2022 10:06:09 LD Não Não R$ 441.733,00
29/03/2022 10:03:16 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 438.733,00
29/03/2022 10:01:37 PENHAALCANTRA Não Não R$ 435.733,00
29/03/2022 10:00:25 LD Não Não R$ 432.733,00
29/03/2022 10:00:13 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 429.733,00
29/03/2022 09:59:52 PENHAALCANTRA Não Não R$ 426.733,00
29/03/2022 09:59:28 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 423.733,00
29/03/2022 09:59:21 PENHAALCANTRA Não Não R$ 420.733,00
29/03/2022 09:58:58 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 405.733,00
29/03/2022 09:58:45 PENHAALCANTRA Não Não R$ 390.733,00
29/03/2022 09:58:13 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 375.733,00
29/03/2022 09:58:05 AliRafa Não Não R$ 372.733,00
29/03/2022 09:57:57 PENHAALCANTRA Não Não R$ 369.733,00
29/03/2022 09:57:30 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 366.733,00
29/03/2022 09:57:21 AliRafa Não Não R$ 363.733,00
29/03/2022 09:56:59 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 360.733,00
29/03/2022 09:55:53 VMARQUES Não Não R$ 357.732,14
28/03/2022 10:56:54 WENDERMONTOVANELLI Não Não R$ 354.732,14
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.