0021945-85.2014.8.08.0347 Acessar
279.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1º (Primeiro) Juizado Especial Cível de Vitória/ES
54/2022
000811
LOTE 2
56
Judicial
Somente online
APARTAMENTO DE Nº 401, BOX DE GARAGEM, Nº 13, EDIFÍCIO FEU ROSA, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO RUBIM, Nº 188, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES, COM ÁREA PRIVATIVA DE 75,97M², ÁREA COMUM DE 39,03M², ÁREA TOTAL DE 115M², E RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL DE 0,05 DO LOTE DE TERRENO Nº 19, QUADRA 51, BENTO FERREIRA, MED. ÁREA DE 495,25M² E O PERÍMETRO DE 98,75M². APARTAMENTO CONSTITUÍDO DE: SALA DE ESTAR, 2 QUARTOS SOCIAIS, 1 BANHEIRO, COZINHA, CIRCULAÇÃO, ÁREA DE SERVIÇO, WC DE EMPREGADA, REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 9222, LIVRO DE RGI DA 2ª ZONA DE VITÓRIA/ES, CUJA PROPRIEDADE ENCONTRA-SE EM NOME DE TERCEIRO CASA REAL COOPERATIVA HABITACIONAL, CNPJ Nº 01.972.141/0001-39. FIEL DEPOSITÁRIO: SÉRGIO GUILHERME BRAHIM. AVALIAÇÃO EM 03/2020. EXECUÇÃO: R$ 106.125,18, EM 10/2021.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
20/04/2022 17:12:59 | THAM22 | Não | Não | R$ 232.500,00 |
20/04/2022 17:10:06 | Hocilon | Não | Não | R$ 229.500,00 |
20/04/2022 17:07:10 | ALEXANDRECOELHO | Não | Não | R$ 226.500,00 |
20/04/2022 17:04:27 | Hocilon | Não | Não | R$ 223.500,00 |
20/04/2022 17:01:42 | MICHELESOUZA | Não | Não | R$ 220.500,00 |
20/04/2022 17:01:03 | ALEXANDRECOELHO | Não | Não | R$ 217.500,00 |
20/04/2022 17:00:18 | Hocilon | Não | Não | R$ 214.500,00 |
20/04/2022 16:59:58 | ANDRE | Não | Não | R$ 211.500,00 |
20/04/2022 16:59:40 | Hocilon | Não | Não | R$ 208.500,00 |
20/04/2022 16:59:33 | TEREZINHADALPIERO | Não | Não | R$ 205.500,00 |
20/04/2022 16:56:52 | edsonfone | Não | Não | R$ 202.500,00 |
20/04/2022 16:56:22 | EDUARDOMSILVEIRA | Não | Não | R$ 199.500,00 |
20/04/2022 16:56:00 | Hocilon | Não | Não | R$ 196.500,00 |
20/04/2022 16:55:53 | WILLIANTANNOUS | Não | Não | R$ 193.500,00 |
20/04/2022 16:55:43 | ANDREAMORIM | Não | Não | R$ 190.500,00 |
20/04/2022 16:55:29 | edsonfone | Não | Não | R$ 187.500,00 |
20/04/2022 16:51:58 | schwartz | Não | Não | R$ 184.500,00 |
20/04/2022 16:48:01 | LUISFELIPE | Não | Não | R$ 181.500,00 |
20/04/2022 16:46:51 | VitoriaJr | Não | Não | R$ 178.500,00 |
20/04/2022 16:35:32 | edsonfone | Não | Não | R$ 175.500,00 |
20/04/2022 16:35:15 | VitoriaJr | Não | Não | R$ 172.500,00 |
20/04/2022 16:03:28 | Hocilon | Não | Não | R$ 169.500,00 |
20/04/2022 16:02:43 | LUISFELIPE | Não | Não | R$ 166.500,00 |
20/04/2022 15:42:14 | 13353609725 | Não | Não | R$ 163.500,00 |
20/04/2022 13:54:19 | JUAREZLEITE | Não | Não | R$ 160.500,00 |
20/04/2022 13:42:19 | Hocilon | Não | Não | R$ 157.500,00 |
20/04/2022 13:40:57 | JUAREZLEITE | Não | Não | R$ 151.500,00 |
20/04/2022 09:44:53 | Hocilon | Não | Não | R$ 148.500,00 |
20/04/2022 07:32:05 | edsonfone | Não | Não | R$ 145.500,00 |
18/04/2022 21:34:38 | JUAREZLEITE | Não | Não | R$ 142.500,00 |
12/04/2022 10:43:52 | murilo | Não | Não | R$ 139.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.