0021689-11.2015.8.08.0347 Acessar
260.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
9º (Nono) Juizado Especial Cível de Vitória/ES
74/2022
000878
LOTE 1
25
Judicial
Somente online
APARTAMENTO Nº 205, DO EDIFÍCIO “CHARLES BITRAN”, SITUADO À RUA ALMIRANTE SOÍDO, 53, PRAIA DE SANTA HELENA, VITÓRIA-E.S. POSSUINDO UM VESTÍBULO, UMA SALA DE ESTAR/JANTAR, UMA CIRCULAÇÃO, DOIS QUARTOS, UMA VARANDA, UM QUARTO DE EMPREGADA, UM BANHEIRO SOCIAL, UM BANHEIRO DE EMPREGADA, UMA COZINHA E UMA ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 99,44M² E RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL DE 0,018504, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA ALMIRANTE SOÍDO, ONDE MEDE 32,00M; PELO LADO DIREITO COM CEZAR CRUZ ONDE MEDE 43,00M, PELO LADO ESQUERDO COM JUDITH CASTELLO LOPES RIBEIRO, ONDE MEDE 42,40M E PELOS FUNDOS COM ANTÔNIO CARVALHO, ONDE MEDE 32,00M. PROPRIETÁRIA DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDO MARINHA: UNIÃO FEDERAL. DETENTORA DO DOMÍNIO ÚTIL SOBRE FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDO DE MARINHA E PROPRIETÁRIA DO APARTAMENTO E DA VAGA DE GARAGEM: METRON ENGENHARIA LTDA, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRGI DA 2ª ZONA DE VITÓRIA-E.S. NO LIVRO 02, MATRÍCULA 47795. AVALIADO EM 26.09.2019. EXECUÇÃO: R$ 152.440,89 ATUALIZADA ATÉ 27.08.2021.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
-
FOTOS OBTIDAS DE ARQUIVO.
- RIP:
5705 0012716-98.
- APARTAMENTO
ESTÁ NOS FUNDOS DO EDIFÍCIO.
- DESOCUPADO
- SOL
DA MANHÃ.
- DE
FRENTE PARA A PISCINA.
- NAS
FOTOS PODE-SE OBSERVAR MANCHAS EM ALGUMAS PAREDES DEVIDO A INFILTRAÇÃO VINDA DO
BANHEIRO, JÁ RESOLVIDA EM CARÁTER EMERGENCIAL PELO CONDOMÍNIO.
- QUANTO
AOS MÓVEIS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO IMÓVEL, DEVERÃO SER RETIRADOS PELO
EXECUTADO, ARREMATANTE OU LEILOEIRO A DEPENDER DE DECISÃO DO JUÍZO.
VISITAÇÃO:
- NÃO SE RECOMENDA VISITAÇÃO AO
INTERIOR DO APARTAMENTO POIS HÁ RISCO DE ACIDENTE DEVIDO A PISOS SOLTOS E POR
CONTER MÓVEIS / OBJETOS DE TERCEIROS.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
07/07/2022 15:38:54 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 292.000,00 |
07/07/2022 10:29:55 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 289.000,00 |
07/07/2022 10:29:55 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 286.000,00 |
07/07/2022 10:29:29 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 271.000,00 |
07/07/2022 10:29:29 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 268.000,00 |
07/07/2022 08:18:31 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 265.000,00 |
07/07/2022 08:18:31 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 262.000,00 |
07/07/2022 06:15:46 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 259.000,00 |
07/07/2022 06:15:46 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 256.000,00 |
06/07/2022 21:29:01 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 253.000,00 |
06/07/2022 21:29:01 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 250.000,00 |
06/07/2022 21:21:14 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 247.000,00 |
06/07/2022 21:21:14 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 244.000,00 |
06/07/2022 21:19:30 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 241.000,00 |
06/07/2022 21:19:30 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 238.000,00 |
06/07/2022 21:17:36 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 235.000,00 |
06/07/2022 21:17:36 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 232.000,00 |
06/07/2022 21:16:54 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 229.000,00 |
06/07/2022 21:16:54 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 226.000,00 |
06/07/2022 19:08:55 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 223.000,00 |
06/07/2022 19:08:55 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 220.000,00 |
06/07/2022 19:07:26 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 217.000,00 |
06/07/2022 19:07:26 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 214.000,00 |
06/07/2022 19:05:22 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 199.000,00 |
06/07/2022 19:05:22 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 196.000,00 |
06/07/2022 19:04:52 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 193.000,00 |
06/07/2022 19:04:52 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 190.000,00 |
06/07/2022 19:04:31 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 187.000,00 |
06/07/2022 19:04:31 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 184.000,00 |
06/07/2022 19:04:02 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 181.000,00 |
06/07/2022 19:04:02 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 178.000,00 |
06/07/2022 18:21:46 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 175.000,00 |
06/07/2022 18:21:46 | Unforgiven | Não | Não | R$ 172.000,00 |
06/07/2022 18:21:16 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 169.000,00 |
06/07/2022 18:21:16 | Unforgiven | Não | Não | R$ 166.000,00 |
06/07/2022 15:52:06 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 163.000,00 |
06/07/2022 15:52:06 | ELIS | Não | Não | R$ 160.000,00 |
06/07/2022 15:51:58 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 157.000,00 |
06/07/2022 15:51:58 | ELIS | Não | Não | R$ 154.000,00 |
06/07/2022 15:37:07 | VICTORCHAGAS | Não | Sim | R$ 151.000,00 |
06/07/2022 14:13:56 | JEANCLEBER | Não | Não | R$ 148.000,00 |
06/07/2022 09:02:01 | Jorllan | Não | Não | R$ 145.000,00 |
05/07/2022 15:54:35 | VICTORCHAGAS | Não | Não | R$ 142.000,00 |
05/07/2022 14:59:56 | LORRAYNEDELFINO | Não | Não | R$ 133.000,00 |
05/07/2022 11:07:55 | RAFAELMARCHETI | Não | Não | R$ 130.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.