0010035-22.2018.8.08.0347 Acessar
0010035-22.2018.8.08.0347 Acessar
Nº 17.473
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
340.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1º (Primeiro) Juizado Especial Cível de Vitória/ES
96/2023
001491
LOTE 1
7
Judicial
Somente online
CASA RESIDENCIAL DO TIPO H1- 2Q2, DO CONJUNTO PORTO CANOA, SITUADA NO LOT. “PORTO CANOA”, DISTRITO DE CARAPINA, COM 37,80M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, CONTENDO: 01 SALA, 02 QUARTOS, 01 CIRCULAÇÃO, 01 BANHEIRO E 01 COZINHA, CONSTRUÍDA SOBRE FUNDAÇÕES TIPO SAPATAS CORRIDAS, PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, REBOCADAS E PINTADAS COM CAL, FORRO EM LAJE MACIÇA DE CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM TELHAS DE FIBRO CIMENTO, ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTADAS COM TINTA A ÓLEO, PISO DE SALA, QUARTOS E CIRCULAÇÃO EM TACOS DE MADEIRA, COZINHA, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO EM CERÂMICA VERMELHA, EDIFICADA NO LOTE Nº 18 DA QUADRA D-10, COM ÁREA DE 253,00M², CONFRONTANDO-SE COM FRENTE MEDINDO 11,00M, RUA DOS CANÁRIOS; FUNDOS MEDINDO 11M, COM LOTE 07; LADO DIREITO MEDINDO 23,00M, COM LOTE 19; LADO ESQUERDO MEDINDO 23,00M, COM LOTE 17. DESCRIÇÃO CONFORME MATRÍCULA Nº 17.473 DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 2ª ZONA DA SERRA/ES.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: RUA DOS CANÁRIOS, Nº 81, PORTO CANOA, SERRA/ES.
EXECUÇÃO: R$ 94.467,53 ATUALIZADA ATÉ 13/10/2022.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 011.1.115.0066.001.
- NÃO FOI POSSÍVEL VISTORIAR O IMÓVEL POR DENTRO.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Rua dos Canários, Porto Canoa, Serra - ES. CEP 29168-470
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/08/2023 13:57:30 | WILLIANFREITAS | Não | Não | R$ 265.000,00 |
14/08/2023 13:57:16 | DANIELJAEGGER | Não | Não | R$ 260.000,00 |
14/08/2023 13:44:15 | EDSON | Não | Não | R$ 255.000,00 |
14/08/2023 13:42:15 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 250.000,00 |
14/08/2023 13:41:13 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 245.000,00 |
14/08/2023 13:41:13 | EDSON | Não | Não | R$ 240.000,00 |
14/08/2023 13:33:01 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 235.000,00 |
14/08/2023 13:33:01 | EDSON | Não | Não | R$ 230.000,00 |
14/08/2023 13:03:28 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 225.000,00 |
14/08/2023 13:03:28 | DANILODPG | Não | Não | R$ 220.000,00 |
14/08/2023 13:02:46 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 215.000,00 |
14/08/2023 13:02:46 | DANILODPG | Não | Não | R$ 210.000,00 |
14/08/2023 13:02:23 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 205.000,00 |
14/08/2023 13:02:23 | DANILODPG | Não | Não | R$ 200.000,00 |
14/08/2023 13:02:03 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 195.000,00 |
14/08/2023 13:02:03 | DANILODPG | Não | Não | R$ 190.000,00 |
14/08/2023 13:01:52 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 185.000,00 |
14/08/2023 13:01:52 | DANILODPG | Não | Não | R$ 180.000,00 |
13/08/2023 22:34:52 | DANIELJAEGGER | Não | Sim | R$ 175.000,00 |
12/08/2023 19:59:23 | EDSON | Não | Não | R$ 170.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.