0000344-15.2021.5.17.0141 Acessar
0000344-15.2021.5.17.0141 Acessar
Nº 2270
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
200.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de Colatina/ES
39/2023
001457
LOTE 2
7
Judicial
Somente online
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 01060090060001.
REGISTRO
DE PROPOSTA (S) PARCELADA (S).
Há 01 propostas para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à
vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo
que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Valor total ofertado R$ 110.000,00, com entrada de R$ 66.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 1.466,66.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
RUA JOSE ANTONIO RAMOS, SANTA MARGARIDA, Colatina - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/07/2023 15:24:53 | LEO | Não | Não | R$ 202.500,00 |
24/07/2023 15:24:26 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 200.000,00 |
24/07/2023 15:23:09 | LEO | Não | Não | R$ 197.500,00 |
24/07/2023 15:22:58 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 195.000,00 |
24/07/2023 15:21:58 | LEO | Não | Não | R$ 192.500,00 |
24/07/2023 15:21:41 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 190.000,00 |
24/07/2023 15:20:00 | LEO | Não | Não | R$ 187.500,00 |
24/07/2023 15:19:38 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 185.000,00 |
24/07/2023 15:17:51 | LEO | Não | Não | R$ 182.500,00 |
24/07/2023 15:17:44 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 180.000,00 |
24/07/2023 15:17:38 | LEO | Não | Não | R$ 177.500,00 |
24/07/2023 15:17:24 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 175.000,00 |
24/07/2023 15:16:39 | LEO | Não | Não | R$ 172.500,00 |
24/07/2023 15:16:27 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 170.000,00 |
24/07/2023 15:14:10 | LEO | Não | Não | R$ 167.500,00 |
24/07/2023 15:13:57 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 165.000,00 |
24/07/2023 15:12:47 | LEO | Não | Não | R$ 162.500,00 |
24/07/2023 15:12:28 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 160.000,00 |
24/07/2023 15:10:37 | LEO | Não | Não | R$ 157.500,00 |
24/07/2023 15:10:17 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
24/07/2023 15:09:02 | LEO | Não | Não | R$ 152.500,00 |
24/07/2023 15:08:23 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 150.000,00 |
24/07/2023 15:07:24 | LEO | Não | Não | R$ 147.500,00 |
24/07/2023 15:07:00 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 145.000,00 |
24/07/2023 15:05:38 | LEO | Não | Não | R$ 142.500,00 |
24/07/2023 15:05:20 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 140.000,00 |
24/07/2023 15:03:07 | LEO | Não | Não | R$ 137.500,00 |
24/07/2023 15:02:50 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
24/07/2023 15:00:39 | LEO | Não | Não | R$ 132.500,00 |
24/07/2023 15:00:12 | SAUL | Não | Não | R$ 130.000,00 |
24/07/2023 14:59:42 | LEO | Não | Não | R$ 127.500,00 |
24/07/2023 14:59:33 | FOLIVEIRA | Não | Não | R$ 125.000,00 |
24/07/2023 14:59:20 | SAUL | Não | Não | R$ 122.500,00 |
24/07/2023 14:59:08 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 120.000,00 |
24/07/2023 14:57:15 | SAUL | Não | Não | R$ 117.500,00 |
24/07/2023 14:54:17 | EZEQUIELNUNO | Não | Não | R$ 115.000,00 |
24/07/2023 14:50:12 | SAUL | Não | Não | R$ 112.500,00 |
24/07/2023 14:40:50 | LEO | Não | Não | R$ 110.000,00 |
24/07/2023 14:34:42 | SAUL | Não | Não | R$ 107.500,00 |
24/07/2023 14:09:41 | LEO | Não | Não | R$ 105.000,00 |
24/07/2023 12:29:39 | SAUL | Não | Não | R$ 102.500,00 |
19/07/2023 11:01:46 | LEO | Não | Não | R$ 100.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.