0000094-83.2020.5.17.0151 Acessar
0000094-83.2020.5.17.0151 Acessar
Nº 13.403
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
90.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES
101/2022
001084
LOTE 1
27
Judicial
Somente online
LOTE DE TERRENO Nº 11 DA QUADRA "O" INTEGRANTE DO LOTEAMENTO DENOMINADO "BAIRRO BELO HORIZONTE", SITUADO EM MEAÍPE, À RUA ITAGUASSÚ (ÚLTIMO DA DIREITA, JUNTO AO RIO MEAÍPE), GUARAPARI/ES. COM ÁREA DE 360,00M², SEM BENFEITORIA, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA ITAGUASSÚ, E MEDE 12,00M, PELOS FUNDOS COM O LOTE DE Nº12 E MEDE TAMBÉM 12,00M; REGISTRADO PERANTE O 2º CRI DE GUARAPARI/ES SOB MAT. Nº 13.403. EXECUÇÃO: R$ 279.766,00.
OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:
- INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
02.04.013.0117.000.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
RUA ITAGUASSÚ, "BELO HORIZONTE", Guarapari - ES.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/10/2022 16:07:44 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 84.600,00 |
24/10/2022 16:07:14 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 83.700,00 |
24/10/2022 16:07:00 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 82.800,00 |
24/10/2022 16:06:52 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 81.900,00 |
24/10/2022 16:06:44 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 81.000,00 |
24/10/2022 16:06:29 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 80.100,00 |
24/10/2022 16:06:05 | José Antonio | Não | Não | R$ 79.200,00 |
24/10/2022 16:03:35 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 78.300,00 |
24/10/2022 16:03:09 | GEOBSON | Não | Não | R$ 77.400,00 |
24/10/2022 16:02:41 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 76.500,00 |
24/10/2022 16:01:35 | GEOBSON | Não | Não | R$ 75.600,00 |
24/10/2022 16:01:19 | JOSEEDENILSON | Não | Não | R$ 74.700,00 |
24/10/2022 16:01:12 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 73.800,00 |
24/10/2022 16:00:29 | GEOBSON | Não | Não | R$ 72.900,00 |
24/10/2022 16:00:13 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 72.000,00 |
24/10/2022 16:00:08 | José Antonio | Não | Não | R$ 71.100,00 |
24/10/2022 15:59:38 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 70.200,00 |
24/10/2022 15:59:31 | GEOBSON | Não | Não | R$ 69.300,00 |
24/10/2022 15:59:02 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 68.400,00 |
24/10/2022 15:58:54 | GEOBSON | Não | Não | R$ 67.500,00 |
24/10/2022 15:58:38 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 66.600,00 |
24/10/2022 15:58:20 | José Antonio | Não | Não | R$ 65.700,00 |
24/10/2022 15:57:50 | GEOBSON | Não | Não | R$ 64.800,00 |
24/10/2022 15:57:06 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 63.900,00 |
24/10/2022 15:57:01 | JUMOTTA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
24/10/2022 15:56:48 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 62.100,00 |
24/10/2022 15:56:24 | GEOBSON | Não | Não | R$ 61.200,00 |
24/10/2022 15:55:30 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 60.300,00 |
24/10/2022 15:52:21 | José Antonio | Não | Não | R$ 51.300,00 |
24/10/2022 07:40:31 | LUIZANTONIO | Não | Não | R$ 50.400,00 |
15/10/2022 16:47:26 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 49.500,00 |
14/10/2022 11:01:42 | venturainf | Não | Não | R$ 48.600,00 |
08/10/2022 08:53:59 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 47.700,00 |
04/10/2022 20:00:38 | CARLOSMAGNO1 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
03/10/2022 16:09:04 | ANANIASJR | Não | Não | R$ 45.900,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.