R$
até
R$

3 IMÓVEIS EM MEAIPE

Guarapari - ES RESERVA TURÍSTICA DE MAIMBÁ, MEAIPE
Imóvel desocupado

Este imóvel encontra-se desocupado no momento.

  • Avaliação

    240.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES

  • Código Leilão

    9/2023

  • Código Lote

    001274

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    16

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

3 LOTES LOCALIZADOS NO LOT. RESERVA TURÍSTICA DE MAIMBÁ, MEAIPE, GUARAPARI/ES, FICANDO A APROX. 200M APÓS O TREVO DA NOVA RODOVIA DO SOL, SENTIDO ANCHIETA. LOTES DE Nº (S) 11, 12 E 13 DA QUADRA 3 DO LOT. RESERVA TURÍSTICA DE MAIMBÁ, TODOS COM MAT. 22.785/CRI GUARAPARI. EXECUÇÃO: R$ 141.266,54. ATUALIZADA EM 20/07/22.

Observações

OBSERVAÇÃO DO LEILOEIRO:

- INSCRIÇÃO MUNICIPAL LOTE 11: 02.04.202.0172.000.
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL LOTE 12: 02.04.202.0184.000.
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL LOTE 13: 02.04.202.0196.000. 

- FICA A 500M DA P12 E DO TREVO DE MEAIPE.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Localização e Proximidades

RESERVA TURÍSTICA DE MAIMBÁ, MEAIPE, Guarapari - ES.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
23/02/2023 16:05:17 JOSERIBEIRO Não Não R$ 256.000,00
23/02/2023 16:04:35 LUIZANTONIO Não Não R$ 254.000,00
23/02/2023 16:01:50 JOSERIBEIRO Não Não R$ 252.000,00
23/02/2023 16:01:44 LUIZANTONIO Não Não R$ 250.000,00
23/02/2023 16:00:53 JOSERIBEIRO Não Não R$ 248.000,00
23/02/2023 16:00:44 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 246.000,00
23/02/2023 16:00:05 JOSERIBEIRO Não Não R$ 244.000,00
23/02/2023 16:00:02 LUIZANTONIO Não Não R$ 242.000,00
23/02/2023 15:59:55 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 240.000,00
23/02/2023 15:59:47 JOSERIBEIRO Não Não R$ 234.000,00
23/02/2023 15:59:34 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 232.000,00
23/02/2023 15:59:30 LUIZANTONIO Não Não R$ 230.000,00
23/02/2023 15:59:27 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 228.000,00
23/02/2023 15:59:16 JOSERIBEIRO Não Não R$ 226.000,00
23/02/2023 15:59:12 LUIZANTONIO Não Não R$ 224.000,00
23/02/2023 15:58:57 ADNAALMEIDA Não Não R$ 222.000,00
23/02/2023 15:58:17 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 220.000,00
23/02/2023 15:58:06 ADNAALMEIDA Não Não R$ 216.000,00
23/02/2023 15:57:49 LUIZANTONIO Não Não R$ 214.000,00
23/02/2023 15:57:24 ADNAALMEIDA Não Não R$ 212.000,00
23/02/2023 15:55:48 VMP Não Não R$ 210.000,00
23/02/2023 15:55:29 LUIZANTONIO Não Não R$ 208.000,00
23/02/2023 15:55:16 VMP Não Não R$ 206.000,00
23/02/2023 15:54:15 ADNAALMEIDA Não Não R$ 204.000,00
23/02/2023 15:54:00 VMP Não Não R$ 202.000,00
23/02/2023 15:51:44 LUIZANTONIO Não Não R$ 200.000,00
23/02/2023 15:44:36 VMP Não Não R$ 198.000,00
23/02/2023 15:34:50 LUIZANTONIO Não Não R$ 196.000,00
23/02/2023 15:27:08 JOSERIBEIRO Não Não R$ 194.000,00
23/02/2023 15:20:55 VMP Não Não R$ 192.000,00
23/02/2023 15:14:24 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 190.000,00
23/02/2023 14:35:08 VMP Não Não R$ 186.000,00
23/02/2023 14:24:16 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 184.000,00
23/02/2023 13:17:16 LUIZANTONIO Não Não R$ 182.000,00
23/02/2023 13:08:54 EDEVALDOFAVATO Não Não R$ 180.000,00
23/02/2023 13:02:52 LUIZANTONIO Não Não R$ 174.000,00
23/02/2023 12:28:58 VMP Não Não R$ 172.000,00
23/02/2023 12:27:22 GAS Não Não R$ 170.000,00
23/02/2023 11:11:58 VMP Não Não R$ 168.000,00
23/02/2023 10:51:25 JOSERIBEIRO Não Não R$ 166.000,00
23/02/2023 10:35:51 VMP Não Não R$ 164.000,00
23/02/2023 10:18:29 ADNAALMEIDA Não Não R$ 162.000,00
23/02/2023 06:43:53 VMP Não Não R$ 160.000,00
22/02/2023 22:49:30 13353609725 Não Não R$ 158.000,00
22/02/2023 19:09:45 VMP Não Não R$ 156.000,00
22/02/2023 16:38:29 THAISMOSE Não Não R$ 154.000,00
22/02/2023 13:01:32 VMP Não Não R$ 152.000,00
22/02/2023 11:05:10 THAISMOSE Não Não R$ 150.000,00
22/02/2023 08:35:48 VMP Não Não R$ 148.000,00
22/02/2023 06:25:41 THAISMOSE Não Não R$ 146.000,00
21/02/2023 19:41:27 VMP Não Não R$ 144.000,00
21/02/2023 14:24:02 THAISMOSE Não Não R$ 142.000,00
21/02/2023 14:10:47 VMP Não Não R$ 140.000,00
21/02/2023 13:17:20 THAISMOSE Não Não R$ 138.000,00
21/02/2023 09:01:10 VMP Não Não R$ 136.000,00
21/02/2023 08:38:10 GILMARGARCIA Não Não R$ 134.000,00
20/02/2023 18:32:49 VMP Não Não R$ 132.000,00
20/02/2023 18:00:14 GILMARGARCIA Não Não R$ 130.000,00
20/02/2023 13:25:25 VMP Não Não R$ 128.000,00
20/02/2023 08:01:23 THAISMOSE Não Não R$ 126.000,00
19/02/2023 17:17:56 GILMARGARCIA Não Não R$ 124.000,00
16/02/2023 10:24:23 venturainf Não Não R$ 122.000,00
15/02/2023 16:56:36 ALESSANDRA.ALMEIDA Não Não R$ 120.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.