0000585-27.2019.5.17.0151 Acessar
0000585-27.2019.5.17.0151 Acessar
Nº 42.041 (APTO) / Nº 42.042 (GARAGEM)
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
250.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES
97/2023
001496
LOTE 3
65
Judicial
Somente online
APARTAMENTO DE Nº 103, INTEGRANTE DO “ED. KATARINA”, MATRÍCULA DE Nº 42.041, DO LIVRO DE Nº 02, COMPOSTO DE: UMA SALA, DOIS QUARTOS, DOIS BANHEIROS SOCIAIS, UMA COZINHA, UMA VARANDA, UM QUARTO DE EMPREGADA, UM BANHEIRO DE EMPREGADA E UMA ÁREA DE SERVIÇO. COM A ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 99,2M², E A CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 0,3371, DESMEMBRADA DE UMA ÁREA DE TERRENO CONSTITUÍDA PELOS LOTES DE TERRENO DE Nº 09 E 10 DA QUADRA DE Nº 19, COM ÁREA DE GARAGEM COBERTA, NO MESMO ED., MATRÍCULA DE Nº 42.042, DO LIVRO DE Nº 02. LOCALIZAÇÃO: AVENIDA OCEÂNICA, 1871, PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES. FIEL DEPOSITÁRIO: PAULO AFONSO FERREIRA. EXECUÇÃO: R$ 1.000.000,00. DÉBITO DE CONDOMÍNIO VIDE AO EDITAL.
OBSERVAÇÕES DO LEILOEIRO:
- FOTOS OBTIDAS DE ARQUIVO.
- O APARTAMENTO ESTÁ
DESOCUPADO (ENCONTRA-SE FECHADO DESDE 2016) E NECESSITARÁ DE REFORMAS.
- A COTA DO CONDOMÍNIO MENSAL
É MAIS OU MENOS R$ 400,00.
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 03.04.082.0046.003.
- SOL DA MANHÃ, PORÉM EXISTE UM PRÉDIO NA FRENTE DAS JANELAS DO APARTAMENTO.
- NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR O INTERIOR DO APARTAMENTO NA DILIGÊNCIA REALIZADA NO DIA 06/09/2023.
FICAM CIENTES AS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS, ESPECIALMENTE O CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MIKAEL E KATARINA, DE QUE A ARREMATAÇÃO É FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, SOBRE A QUAL NÃO DEVE RECAIR QUALQUER DÍVIDA ANTERIOR, POIS ESTAS SE SUBROGAM NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. (PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 130 DO CTN E ART. 908, § 1º DO CPC). O CONDOMÍNIO, TERCEIRO INTERESSADO, DEVERÁ PROPOR AS AÇÕES NECESSÁRIAS CONTRA O DEVEDOR ORIGINÁRIO, A FIM DE RECEBER SEUS CRÉDITOS, DADA A SUPERPREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO.
REGISTRO
DE PROPOSTA (S) PARCELADA (S).
Há 02 propostas
para pagamento parcelado deste lote (Art. 895 do CPC), descrição abaixo.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre propostas de parcelamento.
Caso a proposta de pagamento parcelado seja superior ao maior lance à
vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo
que decidirá pela que considerar melhor para o processo.
Proposta 01:
Valor total ofertado R$ 130.000,00, com entrada de R$ 60.000,00 e o restante em 25 parcelas de R$ 2.800,00.
Proposta 02:
Valor total ofertado R$ 170.000,00, com entrada de R$ 102.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.266,00.
Proposta 03:
Valor total ofertado R$ 205.000,00, com entrada de R$ 51.250,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 5.125,00.
Proposta 04:
Valor total ofertado R$ 200.000,00, com entrada de R$ 120.000,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 2.758,62.
Proposta 05:
Valor total ofertado R$ 230.000,00, com entrada de R$ 57.500,00 e o restante em 30 parcelas de R$ 5.750,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Avenida Oceânica, Praia do Morro, Guarapari - ES. CEP 29216-080
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/09/2023 16:01:45 | EVANDROMORAIS | Não | Não | R$ 310.000,00 |
18/09/2023 16:00:49 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 305.000,00 |
18/09/2023 16:00:04 | THOMAZMOTA | Não | Não | R$ 300.000,00 |
18/09/2023 15:59:58 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 295.000,00 |
18/09/2023 15:59:33 | THOMAZMOTA | Não | Não | R$ 290.000,00 |
18/09/2023 15:59:14 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 285.000,00 |
18/09/2023 15:58:51 | DR LEONARDO | Não | Não | R$ 280.000,00 |
18/09/2023 15:57:44 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 275.000,00 |
18/09/2023 15:54:00 | THOMAZMOTA | Não | Não | R$ 270.000,00 |
18/09/2023 13:12:50 | LM | Não | Não | R$ 265.000,00 |
18/09/2023 12:38:47 | THOMAZMOTA | Não | Não | R$ 260.000,00 |
18/09/2023 12:16:00 | LM | Não | Não | R$ 255.000,00 |
18/09/2023 12:15:07 | LEÃO | Não | Sim | R$ 250.000,00 |
18/09/2023 12:14:57 | LEÃO | Não | Sim | R$ 245.000,00 |
18/09/2023 12:14:57 | LM | Não | Não | R$ 240.000,00 |
18/09/2023 12:05:42 | LEÃO | Não | Sim | R$ 235.000,00 |
18/09/2023 11:53:17 | LM | Não | Não | R$ 230.000,00 |
18/09/2023 11:02:33 | DR LEONARDO | Não | Não | R$ 225.000,00 |
18/09/2023 09:25:46 | THOMAZMOTA | Não | Não | R$ 220.000,00 |
18/09/2023 08:15:32 | TIAGOEVALD | Não | Não | R$ 215.000,00 |
17/09/2023 19:01:09 | DR LEONARDO | Não | Não | R$ 210.000,00 |
17/09/2023 17:15:56 | LM | Não | Não | R$ 205.000,00 |
15/09/2023 19:34:01 | ADILSONDE | Não | Não | R$ 200.000,00 |
15/09/2023 15:11:11 | LM | Não | Não | R$ 195.000,00 |
12/09/2023 19:30:48 | ALEXANDREMARCELO | Não | Não | R$ 190.000,00 |
12/09/2023 16:16:14 | LEÃO | Não | Não | R$ 185.000,00 |
12/09/2023 13:38:04 | DR EDSON | Não | Não | R$ 180.000,00 |
12/09/2023 10:00:28 | LUIZALARGURA | Não | Não | R$ 175.000,00 |
12/09/2023 09:59:30 | MARILENENICOLAU | Não | Não | R$ 170.000,00 |
12/09/2023 08:33:19 | CARLOSWERNER | Não | Não | R$ 160.000,00 |
11/09/2023 12:09:14 | AQUINO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
08/09/2023 10:26:47 | EVANDROMORAIS | Não | Não | R$ 150.000,00 |
07/09/2023 19:53:39 | ALEXSANDER | Não | Não | R$ 145.000,00 |
07/09/2023 11:46:27 | TIAGOEVALD | Não | Não | R$ 140.000,00 |
06/09/2023 15:20:09 | GABRIELANTONIO | Não | Não | R$ 135.000,00 |
05/09/2023 16:57:07 | CARLOSWERNER | Não | Não | R$ 130.000,00 |
04/09/2023 16:18:42 | RENAN_ARAUJO | Não | Não | R$ 125.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.