R$
até
R$

LOJA NO CENTRO DE GUARAPARI (HÁ PROP. DE PAG. PARCELADO - CONSULTE NAS INF. ADICIONAIS DESTE LOTE)

Guarapari -
  • Avaliação

    600.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES

  • Código Leilão

    92/2021

  • Código Lote

    000523

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    40

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOJA 01, EDIFÍCIO ROBERTO CALMON, SITUADA À AV. DOUTOR ROBERTO CALMON Nº 101, CENTRO, GUARAPARI, COM 111,00 M², DIVIDIDO EM 2 PAVIMENTOS, DE FRENTE PARA AV. DR. ROBERTO CALMON, LADO DIREITO DO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, EM ALVENARIA LAJES, ACABAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. IMÓVEL EM EDIFÍCIO EM OBRA NÃO TERMINADA. NÃO TEM GARAGEM EXECUTADA, REFERENTE À LOJA 01, ESTANDO APENAS COM “HABITE-SE” PARCIAL, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL PARA IPTU DE Nº 01.01.026.0404.001 E CADASTRO Nº 000108609. PENHORA SOBRE DIREITOS DE POSSE DO IMÓVEL. LOCALIZAÇÃO: LOJA 01, EDIFÍCIO ROBERTO CALMON, SITA À AV. DOUTOR ROBERTO CALMON Nº 101, CENTRO, GUARAPARI/ES. EXECUÇÃO: R$ 24.128,07.

Observações

REGISTRO DE PROPOSTA PARCELADA
Há 04 propostas para pagamento parcelado do lance deste lote (Art. 895 do CPC): Valor da melhor proposta R$ 310.000,00.
Atenção! Lances à vista tem preferência sobre os parcelados. 
Caso o lance parcelado seja superior ao maior lance à vista, o Leiloeiro encaminhará a proposta parcelada e o lance à vista ao juízo que decidirá pela que considerar melhor para o processo.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/08/2021 16:11:36 Barcelos Não Não R$ 633.000,00
16/08/2021 16:11:33 EDER Não Não R$ 630.000,00
16/08/2021 16:10:38 Barcelos Não Não R$ 627.000,00
16/08/2021 16:10:36 EDER Não Não R$ 624.000,00
16/08/2021 16:09:26 Barcelos Não Não R$ 621.000,00
16/08/2021 16:09:24 EDER Não Não R$ 618.000,00
16/08/2021 16:08:34 Barcelos Não Não R$ 615.000,00
16/08/2021 16:08:31 EDER Não Não R$ 612.000,00
16/08/2021 16:07:01 Barcelos Não Não R$ 609.000,00
16/08/2021 16:06:57 EDER Não Não R$ 606.000,00
16/08/2021 16:06:12 Barcelos Não Não R$ 603.000,00
16/08/2021 16:06:11 EDER Não Não R$ 600.000,00
16/08/2021 16:06:08 Barcelos Não Não R$ 597.000,00
16/08/2021 16:06:07 EDER Não Não R$ 594.000,00
16/08/2021 16:06:05 Barcelos Não Não R$ 591.000,00
16/08/2021 16:06:04 EDER Não Não R$ 588.000,00
16/08/2021 16:06:01 Barcelos Não Não R$ 585.000,00
16/08/2021 16:06:00 EDER Não Não R$ 582.000,00
16/08/2021 16:05:58 Barcelos Não Não R$ 579.000,00
16/08/2021 16:05:57 EDER Não Não R$ 576.000,00
16/08/2021 16:05:55 Barcelos Não Não R$ 573.000,00
16/08/2021 16:05:54 EDER Não Não R$ 570.000,00
16/08/2021 16:05:52 Barcelos Não Não R$ 567.000,00
16/08/2021 16:05:51 EDER Não Não R$ 564.000,00
16/08/2021 16:05:49 Barcelos Não Não R$ 561.000,00
16/08/2021 16:05:48 EDER Não Não R$ 558.000,00
16/08/2021 16:05:46 Barcelos Não Não R$ 555.000,00
16/08/2021 16:05:45 EDER Não Não R$ 552.000,00
16/08/2021 16:05:42 Barcelos Não Não R$ 549.000,00
16/08/2021 16:05:41 EDER Não Não R$ 546.000,00
16/08/2021 16:05:39 Barcelos Não Não R$ 543.000,00
16/08/2021 16:05:38 EDER Não Não R$ 540.000,00
16/08/2021 16:05:35 Barcelos Não Não R$ 537.000,00
16/08/2021 16:05:34 EDER Não Não R$ 534.000,00
16/08/2021 16:05:31 Barcelos Não Não R$ 531.000,00
16/08/2021 16:05:30 EDER Não Não R$ 528.000,00
16/08/2021 16:05:27 Barcelos Não Não R$ 525.000,00
16/08/2021 16:05:25 EDER Não Não R$ 522.000,00
16/08/2021 16:05:22 Barcelos Não Não R$ 519.000,00
16/08/2021 16:05:21 EDER Não Não R$ 516.000,00
16/08/2021 16:05:18 Barcelos Não Não R$ 513.000,00
16/08/2021 16:05:17 EDER Não Não R$ 510.000,00
16/08/2021 16:05:14 Barcelos Não Não R$ 507.000,00
16/08/2021 16:05:14 EDER Não Não R$ 504.000,00
16/08/2021 16:05:10 Barcelos Não Não R$ 501.000,00
16/08/2021 16:05:09 EDER Não Não R$ 498.000,00
16/08/2021 16:05:06 Barcelos Não Não R$ 495.000,00
16/08/2021 16:05:05 EDER Não Não R$ 492.000,00
16/08/2021 16:05:02 Barcelos Não Não R$ 489.000,00
16/08/2021 16:05:01 EDER Não Não R$ 486.000,00
16/08/2021 16:04:59 Barcelos Não Não R$ 483.000,00
16/08/2021 16:04:58 EDER Não Não R$ 480.000,00
16/08/2021 16:04:55 Barcelos Não Não R$ 477.000,00
16/08/2021 16:04:53 EDER Não Não R$ 474.000,00
16/08/2021 16:04:50 Barcelos Não Não R$ 471.000,00
16/08/2021 16:04:49 EDER Não Não R$ 468.000,00
16/08/2021 16:04:45 Barcelos Não Não R$ 465.000,00
16/08/2021 16:04:44 EDER Não Não R$ 462.000,00
16/08/2021 16:04:40 Barcelos Não Não R$ 459.000,00
16/08/2021 16:04:39 EDER Não Não R$ 456.000,00
16/08/2021 16:04:35 Barcelos Não Não R$ 453.000,00
16/08/2021 16:04:34 EDER Não Não R$ 450.000,00
16/08/2021 16:04:30 Barcelos Não Não R$ 447.000,00
16/08/2021 16:04:28 EDER Não Não R$ 444.000,00
16/08/2021 16:04:25 Barcelos Não Não R$ 441.000,00
16/08/2021 16:04:22 EDER Não Não R$ 438.000,00
16/08/2021 16:04:19 Barcelos Não Não R$ 435.000,00
16/08/2021 16:04:18 EDER Não Não R$ 432.000,00
16/08/2021 16:04:14 Barcelos Não Não R$ 429.000,00
16/08/2021 16:04:11 EDER Não Não R$ 426.000,00
16/08/2021 16:04:07 Barcelos Não Não R$ 423.000,00
16/08/2021 16:03:47 EDER Não Não R$ 420.000,00
16/08/2021 16:03:43 Barcelos Não Não R$ 417.000,00
16/08/2021 16:03:37 EDER Não Não R$ 414.000,00
16/08/2021 16:03:33 Barcelos Não Não R$ 411.000,00
16/08/2021 16:03:28 EDER Não Não R$ 408.000,00
16/08/2021 16:03:23 Barcelos Não Não R$ 405.000,00
16/08/2021 16:03:12 EDER Não Não R$ 402.000,00
16/08/2021 16:03:09 Barcelos Não Não R$ 399.000,00
16/08/2021 16:00:07 EDER Não Não R$ 396.000,00
16/08/2021 16:00:03 RobertoZ Não Não R$ 393.000,00
16/08/2021 15:59:14 EDER Não Não R$ 390.000,00
16/08/2021 15:59:06 RobertoZ Não Não R$ 360.000,00
16/08/2021 15:58:46 EDER Não Não R$ 357.000,00
16/08/2021 15:58:39 RobertoZ Não Não R$ 354.000,00
16/08/2021 15:55:48 EDER Não Não R$ 351.000,00
16/08/2021 15:55:34 Prosdocimi Não Não R$ 348.000,00
16/08/2021 15:55:16 EDER Não Não R$ 345.000,00
16/08/2021 15:55:11 Prosdocimi Não Não R$ 342.000,00
16/08/2021 15:54:59 EDER Não Não R$ 339.000,00
16/08/2021 15:54:51 Prosdocimi Não Não R$ 336.000,00
16/08/2021 15:54:45 EDER Não Não R$ 333.000,00
16/08/2021 15:54:37 Prosdocimi Não Não R$ 330.000,00
16/08/2021 15:54:21 EDER Não Não R$ 327.000,00
16/08/2021 15:54:15 Prosdocimi Não Não R$ 324.000,00
16/08/2021 15:54:04 JOAOBATISTA Não Não R$ 321.000,00
16/08/2021 15:52:42 RobertoZ Não Não R$ 318.000,00
16/08/2021 15:50:54 EDER Não Não R$ 315.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.