R$
até
R$

IMÓVEL 392 M² EM NOVA GUARAPARI

GUARAPARI - ES
  • Avaliação

    295.000,00

  • Leiloeiro

    Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)

  • Comitente

    1ª (Primeira) Vara do Trabalho de Guarapari/ES

  • Código Leilão

    93/2021

  • Código Lote

    000541

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    11

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE DE TERRENO DE Nº 49 DA QUADRA 09, PARCIALMENTE CONSTRUIDO E MURADO, INTEGRANTE DO LOT. “NOVA GUARAPARI MÓDULO 01”, SITUADO NA RUA PRAIA DE BACUTIA, AO LADO DO Nº 43, NOVA GUARAPARI, GUARAPARI/ES, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA PRAIA DE BACUTIA E MEDE 14 M, PELO LADO DIREITO, CONFRONTANDO-SE COM O LOTE DE Nº 50 E MEDE 28 M, PELO LADO ESQUERDO, CONFRONTANDO-SE COM O LOTE Nº 48 E MEDE 28 M E, PELOS FUNDOS CONFRONTANDO-SE COM O LOTE Nº 27 E MEDE 14 M, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 392M². REGISTRADO NO CRI MATRÍCULA Nº 21.761, LIVRO Nº 2C-X. FIEL DEPOSITÁRIO: NOCÍBIO DA SILVA COELHO. EXECUÇÃO: R$80.647,62, ATUALIZADO EM 30/10/2018.

Observações


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/09/2021 12:42:04 Denver Não Não R$ 198.500,00
19/09/2021 12:38:03 FRANGO Não Não R$ 197.000,00
19/09/2021 12:33:44 Denver Não Não R$ 195.500,00
19/09/2021 12:33:38 FRANGO Não Não R$ 194.000,00
19/09/2021 12:33:15 Denver Não Não R$ 192.500,00
19/09/2021 12:33:10 FRANGO Não Não R$ 191.000,00
19/09/2021 12:32:07 Denver Não Não R$ 189.500,00
19/09/2021 12:32:02 FRANGO Não Não R$ 188.000,00
19/09/2021 12:31:54 Denver Não Não R$ 186.500,00
19/09/2021 12:31:50 FRANGO Não Não R$ 185.000,00
19/09/2021 12:31:41 Denver Não Não R$ 183.500,00
19/09/2021 12:31:33 FRANGO Não Não R$ 182.000,00
19/09/2021 12:31:28 Denver Não Não R$ 180.500,00
19/09/2021 12:31:11 FRANGO Não Não R$ 179.000,00
19/09/2021 12:31:01 Denver Não Não R$ 177.500,00
19/09/2021 12:30:56 FRANGO Não Não R$ 176.000,00
19/09/2021 12:30:37 Denver Não Não R$ 174.500,00
19/09/2021 12:30:32 FRANGO Não Não R$ 173.000,00
19/09/2021 12:30:22 Denver Não Não R$ 171.500,00
19/09/2021 12:30:15 FRANGO Não Não R$ 170.000,00
19/09/2021 12:29:58 Denver Não Não R$ 168.500,00
19/09/2021 12:29:31 FRANGO Não Não R$ 167.000,00
19/09/2021 12:28:31 Denver Não Não R$ 165.500,00
19/09/2021 12:28:19 FRANGO Não Não R$ 164.000,00
19/09/2021 12:27:17 Denver Não Não R$ 162.500,00
19/09/2021 11:48:37 FRANGO Não Não R$ 161.000,00
19/09/2021 11:32:32 Denver Não Não R$ 159.500,00
19/09/2021 11:23:02 FRANGO Não Não R$ 158.000,00
19/09/2021 11:08:16 Denver Não Não R$ 156.500,00
19/09/2021 10:31:44 FRANGO Não Não R$ 155.000,00
19/09/2021 10:26:27 CFB Não Não R$ 153.500,00
19/09/2021 09:27:51 Denver Não Não R$ 152.000,00
19/09/2021 07:39:05 FRANGO Não Não R$ 150.500,00
18/09/2021 16:22:51 CFB Não Não R$ 149.000,00
10/09/2021 14:44:51 FRANGO Não Não R$ 147.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.