0001496-48.2015.5.17.0161 Acessar
Este imóvel encontra-se desocupado no momento.
320.000,00
Sued Peter Bastos Dyna (039/1993)
Vara do Trabalho de Linhares/ES
105/2022
001028
LOTE 2
51
Judicial
Somente online
IMÓVEL COM ÁREA DE 620,30M² DE MAT. Nº 59.180, DO CARTORIO DO 1º OFÍCIO, 2ª ZONA DA SERRA/ES. PROPRIEDADE DE ALESSANDRA CORREA DE CASTRO FORESTI. LOCALIZAÇÃO: LOTE 01, QUADRA 03E, BR 101, RODOVIA DO CONTORNO, KM 280, LUGAR DENOMINADO ALPHAVILLE JACUHY, FAZENDA JACUHY, DISTRITO DE CARAPINA, SERRA/ES.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/08/2022 13:59:39 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 508.000,00 |
29/08/2022 13:59:10 | JCRF | Não | Não | R$ 505.000,00 |
29/08/2022 13:58:35 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 490.000,00 |
29/08/2022 13:58:35 | JCRF | Não | Não | R$ 487.000,00 |
29/08/2022 13:52:25 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 472.000,00 |
29/08/2022 13:52:25 | JCRF | Não | Não | R$ 469.000,00 |
29/08/2022 13:51:10 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 466.000,00 |
29/08/2022 13:51:10 | sca | Não | Não | R$ 463.000,00 |
29/08/2022 13:50:23 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 460.000,00 |
29/08/2022 13:50:23 | JCRF | Não | Não | R$ 457.000,00 |
29/08/2022 13:48:14 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 454.000,00 |
29/08/2022 13:47:31 | sca | Não | Não | R$ 451.000,00 |
29/08/2022 13:47:22 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 448.000,00 |
29/08/2022 13:47:22 | sca | Não | Não | R$ 445.000,00 |
29/08/2022 13:47:01 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 442.000,00 |
29/08/2022 13:47:01 | sca | Não | Não | R$ 439.000,00 |
29/08/2022 13:46:25 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 436.000,00 |
29/08/2022 13:46:25 | JCRF | Não | Não | R$ 433.000,00 |
29/08/2022 13:45:37 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 430.000,00 |
29/08/2022 13:45:37 | JCRF | Não | Não | R$ 427.000,00 |
29/08/2022 13:44:57 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 424.000,00 |
29/08/2022 13:44:57 | JCRF | Não | Não | R$ 421.000,00 |
29/08/2022 13:44:16 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 418.000,00 |
29/08/2022 13:44:16 | JCRF | Não | Não | R$ 415.000,00 |
29/08/2022 13:43:20 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 412.000,00 |
29/08/2022 13:43:20 | JCRF | Não | Não | R$ 409.000,00 |
29/08/2022 13:43:11 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 406.000,00 |
29/08/2022 13:43:11 | JCRF | Não | Não | R$ 403.000,00 |
29/08/2022 13:42:49 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 400.000,00 |
29/08/2022 13:42:49 | JCRF | Não | Não | R$ 397.000,00 |
29/08/2022 13:38:20 | LEONARDOBIANQUINI | Não | Sim | R$ 394.000,00 |
29/08/2022 13:38:20 | JCRF | Não | Sim | R$ 391.000,00 |
29/08/2022 11:35:58 | JCRF | Não | Não | R$ 364.000,00 |
29/08/2022 11:06:50 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 361.000,00 |
19/08/2022 15:46:07 | JCRF | Não | Não | R$ 358.000,00 |
09/08/2022 14:53:40 | SANTAFEPARTICIPACOESLTDA | Não | Não | R$ 355.000,00 |
09/08/2022 11:02:22 | RONALDODANIEL | Não | Não | R$ 352.000,00 |
09/08/2022 11:02:18 | JCRF | Não | Sim | R$ 337.000,00 |
09/08/2022 11:02:18 | RONALDODANIEL | Não | Não | R$ 334.000,00 |
09/08/2022 11:02:05 | JCRF | Não | Sim | R$ 319.000,00 |
09/08/2022 11:02:05 | RONALDODANIEL | Não | Não | R$ 316.000,00 |
09/08/2022 11:01:58 | JCRF | Não | Sim | R$ 313.000,00 |
09/08/2022 11:01:58 | RONALDODANIEL | Não | Não | R$ 310.000,00 |
08/08/2022 16:27:23 | JCRF | Não | Não | R$ 307.000,00 |
08/08/2022 16:04:03 | TIAGO77 | Não | Não | R$ 304.000,00 |
07/08/2022 08:23:54 | JCRF | Não | Não | R$ 301.000,00 |
05/08/2022 21:15:56 | sca | Não | Não | R$ 226.000,00 |
05/08/2022 20:31:58 | CELIOMAGRINHO | Não | Não | R$ 223.000,00 |
04/08/2022 20:32:16 | sca | Não | Sim | R$ 220.000,00 |
04/08/2022 20:32:15 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 217.000,00 |
04/08/2022 20:32:08 | sca | Não | Sim | R$ 214.000,00 |
04/08/2022 20:32:08 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 211.000,00 |
04/08/2022 20:31:58 | sca | Não | Sim | R$ 208.000,00 |
04/08/2022 20:31:58 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 205.000,00 |
04/08/2022 20:31:40 | sca | Não | Sim | R$ 202.000,00 |
04/08/2022 20:31:40 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 199.000,00 |
04/08/2022 20:31:32 | sca | Não | Sim | R$ 196.000,00 |
04/08/2022 20:31:32 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 193.000,00 |
04/08/2022 20:31:20 | sca | Não | Sim | R$ 190.000,00 |
04/08/2022 20:31:20 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 187.000,00 |
04/08/2022 20:31:09 | sca | Não | Sim | R$ 184.000,00 |
04/08/2022 20:31:09 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 181.000,00 |
04/08/2022 20:30:44 | sca | Não | Sim | R$ 178.000,00 |
04/08/2022 20:30:44 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 175.000,00 |
04/08/2022 12:47:34 | sca | Não | Sim | R$ 172.000,00 |
04/08/2022 12:47:34 | TIAGO77 | Não | Não | R$ 169.000,00 |
03/08/2022 18:22:53 | sca | Não | Sim | R$ 166.000,00 |
03/08/2022 16:56:19 | TIAGO77 | Não | Não | R$ 163.000,00 |
03/08/2022 15:47:04 | JPIBLFR | Não | Não | R$ 160.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.